異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
安防概念 | -5.12% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
華為算力 | -5.05% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
人工智能 | -4.78% |
人臉識(shí)別 | -5.09% |
無人銀行 | -5.29% |
邊緣計(jì)算 | -4.78% |
數(shù)字貨幣 | -4.71% |
虛擬數(shù)字人 | -3.97% |
電子身份證 | -4.28% |
虹膜識(shí)別 | -5.37% |
生物識(shí)別 | -5.1% |
掌紋識(shí)別 | -5.1% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
國產(chǎn)操作系統(tǒng) | -4.45% |
華為昇騰 | -5.13% |
國資云概念 | -4.04% |
信創(chuàng) | -5.09% |
華為鯤鵬 | -4.94% |
服務(wù)器 | -4.23% |
數(shù)據(jù)確權(quán) | -4.63% |
智慧城市 | -4.83% |
智能交通 | -4.95% |
智慧政務(wù) | -4.96% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
深股通 | -3.85% |
鐵路基建 | -4.51% |
金融科技 | -4.1% |
軌道交通 | -4.44% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
分拆上市預(yù)期 | -3.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
廣東 | -4.44% |
廣電運(yùn)通(002152)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):通用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:華為概念 安防概念 數(shù)據(jù)中心 東數(shù)西算/算力 華為算力 區(qū)塊鏈 人工智能 人臉識(shí)別 無人銀行 邊緣計(jì)算 數(shù)字貨幣 虛擬數(shù)字人 電子身份證 虹膜識(shí)別 生物識(shí)別 掌紋識(shí)別 大數(shù)據(jù) 國產(chǎn)操作系統(tǒng) 華為昇騰 國資云概念 信創(chuàng) 華為鯤鵬 服務(wù)器 數(shù)據(jù)確權(quán) 智慧城市 智能交通 智慧政務(wù) 創(chuàng)投 國企改革 雙百企業(yè) 深股通 鐵路基建 金融科技 軌道交通 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 分拆上市預(yù)期 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 10.26 | 8710手 | 賣盤 |
14:52:12 | 10.23 | 1020手 | 賣盤 |
14:51:33 | 10.23 | 1118手 | 賣盤 |
14:50:45 | 10.24 | 1517手 | 買盤 |
14:49:48 | 10.24 | 2075手 | 賣盤 |
14:32:15 | 10.23 | 1322手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
廣州無線電集團(tuán).. | 124204.43 | 50.01 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 6317.02 | 2.54 | +886.82 |
廣州市城發(fā)投資.. | 5810.25 | 2.34 | 未變 |
梅州敬基實(shí)業(yè)有.. | 5022.01 | 2.02 | 未變 |
廣州開發(fā)區(qū)控股.. | 2705.07 | 1.09 | 未變 |
胡昂 | 1960.00 | 0.79 | -0.06 |
招商銀行股份有.. | 1800.00 | 0.72 | 新進(jìn) 1,800.00 |
曾文 | 1773.09 | 0.71 | 未變 |
全國社?;鹚?. | 1551.01 | 0.62 | 未變 |
安耐德合伙人有.. | 1357.45 | 0.55 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3675 | 0.3577 | 0.3376 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.76 | 4.67 | 4.76 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.73 | 7.66 | 7.10 |
每股未分配利潤(元) | 2.35 | 2.24 | 2.34 |
每股資本公積(元) | 1.25 | 1.24 | 1.21 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.62 | 0.64 | 0.72 |
凈利潤(萬元) | 82294.05 | 50363.60 | 23523.88 |
營業(yè)收入(萬元) | 478246.90 | 309381.75 | 140279.88 |
投資收益(萬元) | 6763.75 | 2102.24 | -93.47 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -11154.88 | -5053.71 | -2361.22 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-23 | 浙商證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-08 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-12-05 | 東吳證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-09 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-27 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 申萬宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 4 |
多盈診股: