異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
石基信息(002153)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術服務業(yè) 所屬概念:阿里概念 區(qū)塊鏈 移動支付 電商概念 新零售 大數(shù)據(jù) 國產(chǎn)軟件 云計算 深股通 金融科技 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 43.20 | 706手 | 賣盤 |
14:20:24 | 43.30 | 425手 | 賣盤 |
14:12:51 | 43.05 | 251手 | 賣盤 |
13:42:03 | 43.15 | 538手 | 賣盤 |
13:27:36 | 43.37 | 334手 | 買盤 |
13:13:18 | 43.55 | 243手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
李仲初 | 148863.54 | 54.54 | 未變 |
淘寶(中國)軟件.. | 35526.45 | 13.02 | 未變 |
焦梅榮 | 9860.94 | 3.61 | 未變 |
北京業(yè)勤投資有.. | 9145.60 | 3.35 | -10.00 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 4491.96 | 1.65 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 4021.46 | 1.47 | +506.08 |
全國社保基金一.. | 3113.30 | 1.14 | +513.30 |
全國社?;鹨?. | 2123.43 | 0.78 | -299.82 |
李殿坤 | 1543.94 | 0.57 | 未變 |
上海和諧匯一資.. | 1343.76 | 0.49 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2843 | -0.2900 | -0.3808 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.73 | 2.73 | 3.53 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -10.43 | -10.62 | -10.78 |
每股未分配利潤(元) | 0.57 | 0.58 | 0.74 |
每股資本公積(元) | 1.01 | 1.01 | 1.61 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
凈利潤(萬元) | 2664.42 | 4303.69 | 3172.90 |
營業(yè)收入(萬元) | 191839.54 | 127625.41 | 57335.06 |
投資收益(萬元) | 2998.51 | 3281.26 | 3015.16 |
財務費用(萬元) | -16779.58 | -9595.70 | -3671.76 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 11.00 |
2024-01-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-10-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 15.26 |
2024-01-02 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 15.26 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評級 |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 3 |
多盈診股: