異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
車聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
移動(dòng)支付 | -4.42% |
無(wú)人零售 | -3.94% |
電子身份證 | -4.28% |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
芯片概念 | -4.91% |
智慧城市 | -4.83% |
電子車牌 | -5.21% |
食品安全 | -4.72% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
鐵路基建 | -4.51% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
快遞物流 | -3.66% |
煙草 | -4.74% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
廣東 | -4.44% |
遠(yuǎn)望谷(002161)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:車聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 移動(dòng)支付 無(wú)人零售 電子身份證 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 芯片概念 智慧城市 電子車牌 食品安全 創(chuàng)投 鐵路基建 深圳特區(qū) 快遞物流 煙草 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 12.45 | 7823手 | 賣盤(pán) |
14:56:42 | 12.47 | 911手 | 賣盤(pán) |
14:56:06 | 12.47 | 1312手 | 買盤(pán) |
14:55:51 | 12.45 | 1032手 | 賣盤(pán) |
14:55:39 | 12.46 | 1044手 | 賣盤(pán) |
14:55:33 | 12.46 | 1152手 | 買盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
徐玉鎖 | 15017.25 | 20.30 | 未變 |
陳光珠 | 3486.67 | 4.71 | 未變 |
陳長(zhǎng)安 | 1123.19 | 1.52 | -12.20 |
深圳市遠(yuǎn)望谷信.. | 809.91 | 1.09 | 未變 |
上海呈瑞投資管.. | 755.81 | 1.02 | 未變 |
中信證券股份有.. | 353.84 | 0.48 | 新進(jìn) 353.84 |
閆松巖 | 253.07 | 0.34 | 未變 |
王曉鈞 | 232.16 | 0.31 | 未變 |
中國(guó)銀行股份有.. | 229.95 | 0.31 | 未變 |
劉存香 | 217.75 | 0.29 | 新進(jìn) 217.75 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1351 | 0.1210 | 0.0006 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.01 | 2.04 | 1.94 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.73 | 5.93 | 0.03 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.41 | 0.45 | 0.36 |
每股資本公積(元) | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -10061.40 | -6555.45 | -4049.13 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 30056.54 | 16934.70 | 8290.57 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1878.41 | 1921.29 | 764.67 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2470.61 | 2093.98 | 1148.37 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: