異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
減速器 | -4.5% |
風(fēng)電概念 | -3.95% |
長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
方艙醫(yī)院 | -4.96% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
微盤股概念 | -5.57% |
浙江 | -4.39% |
寧波東力(002164)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:減速器 風(fēng)電概念 長(zhǎng)三角一體化 方艙醫(yī)院 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 微盤股概念 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.80 | 3536手 | 賣盤 |
14:21:42 | 3.79 | 3939手 | 買盤 |
13:00:03 | 3.70 | 4316手 | 買盤 |
09:38:24 | 3.74 | 4982手 | 買盤 |
10:24:39 | 3.79 | 2694手 | 賣盤 |
15:00:03 | 3.87 | 2648手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
東力控股集團(tuán)有.. | 13850.00 | 26.03 | 未變 |
宋濟(jì)隆 | 6836.46 | 12.85 | 未變 |
許麗萍 | 2025.03 | 3.81 | 未變 |
寧波德斯瑞投資.. | 364.87 | 0.69 | 未變 |
劉志新 | 315.12 | 0.59 | 未變 |
中信證券股份有.. | 187.91 | 0.35 | 新進(jìn) 187.91 |
國(guó)泰君安證券股.. | 161.22 | 0.30 | -60.24 |
陳登峰 | 141.19 | 0.27 | -24.03 |
曹君 | 137.64 | 0.26 | 新進(jìn) 137.64 |
華泰證券股份有.. | 137.47 | 0.26 | -6.84 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0931 | -0.0995 | 0.5612 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.48 | 2.46 | 2.44 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.76 | -4.05 | 23.04 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.64 | -0.66 | -0.68 |
每股資本公積(元) | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.11 | 0.11 | -0.03 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 40829.27 | 40191.54 | 3839.01 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 106211.57 | 69154.58 | 35593.34 |
投資收益(萬(wàn)元) | 32007.23 | 31955.44 | 36.77 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1410.35 | 1020.96 | 534.72 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: