異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
比亞迪概念 | -4.99% |
風(fēng)電概念 | -3.95% |
航天裝備概念 | -5.15% |
深股通 | -3.85% |
新材料 | -4.82% |
軌道交通 | -4.44% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
江蘇 | -4.97% |
正威新材(002201)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):非金屬礦物制品業(yè) 所屬概念:比亞迪概念 風(fēng)電概念 航天裝備概念 深股通 新材料 軌道交通 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 18.38 | 1361手 | 賣盤 |
14:57:00 | 18.35 | 666手 | 買盤 |
14:54:00 | 18.30 | 547手 | 買盤 |
14:00:51 | 18.56 | 557手 | 買盤 |
14:00:45 | 18.53 | 699手 | 買盤 |
14:00:42 | 18.50 | 596手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
深圳翼威新材料.. | 12740.00 | 19.55 | 未變 |
江蘇九鼎集團(tuán)有.. | 6633.08 | 10.18 | 未變 |
顧清波 | 4524.96 | 6.94 | 未變 |
西安正威新材料.. | 4132.00 | 6.34 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 560.00 | 0.86 | -68.83 |
上海通怡投資管.. | 353.16 | 0.54 | -109.93 |
法國(guó)巴黎銀行-.. | 290.54 | 0.45 | 新進(jìn) 290.54 |
洪琪 | 203.25 | 0.31 | -97.00 |
陳小娟 | 195.59 | 0.30 | 新進(jìn) 195.59 |
李寶軍 | 190.84 | 0.29 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0512 | 0.0466 | 0.0526 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.64 | 1.62 | 1.62 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.13 | 2.87 | 3.25 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
每股資本公積(元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2807.85 | 2225.43 | 1028.82 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 100619.68 | 68464.70 | 32106.90 |
投資收益(萬(wàn)元) | 98.90 | 36.06 | 25.02 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2446.43 | 1893.33 | 1219.92 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-26 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 持有 | 持有 |
2024-01-30 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 華安證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: