異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
福晶科技(002222)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:LED概念 華為概念 全息技術(shù) 無人駕駛 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) 量子通信 激光雷達(dá) 光通信 激光 國企改革 深股通 被動元件概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 12.90 | 1794手 | 賣盤 |
14:48:42 | 12.90 | 963手 | 賣盤 |
13:42:54 | 12.85 | 1109手 | 賣盤 |
11:29:00 | 12.76 | 1015手 | 買盤 |
10:55:00 | 12.83 | 1170手 | 買盤 |
10:54:51 | 12.82 | 888手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國科學(xué)院福建.. | 9170.85 | 21.45 | -147.30 |
趙偉 | 432.71 | 1.01 | +18.60 |
招商銀行股份有.. | 417.38 | 0.98 | +247.88 |
全國社保基金六.. | 357.70 | 0.84 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 356.21 | 0.83 | -247.66 |
張治美 | 255.00 | 0.60 | -5.00 |
陳輝 | 237.42 | 0.56 | 未變 |
吳守常 | 233.20 | 0.55 | -5.00 |
上海浦東發(fā)展銀.. | 190.00 | 0.44 | 新進(jìn) 190.00 |
郭建剛 | 150.00 | 0.35 | 新進(jìn) 150.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4750 | 0.5093 | 0.5301 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.37 | 3.24 | 3.36 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.11 | 15.72 | 15.80 |
每股未分配利潤(元) | 1.84 | 1.72 | 1.86 |
每股資本公積(元) | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.56 | 0.68 | 0.64 |
凈利潤(萬元) | 19852.11 | 12591.08 | 5500.40 |
營業(yè)收入(萬元) | 60589.96 | 39348.46 | 19767.02 |
投資收益(萬元) | 391.62 | 224.14 | 76.87 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1652.02 | -751.66 | -10.90 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 39.00 |
2023-10-28 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-09 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-09-04 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 35.60 |
2023-08-25 | 東北證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: