異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
5G概念 | -4.88% |
HJT/HIT電池 | -5.59% |
軍工 | -4.73% |
軍民融合 | -4.92% |
振興東北 | -3.66% |
專(zhuān)精特新 | -5.33% |
微盤(pán)股概念 | -5.57% |
遼寧 | -4.27% |
奧維通信(002231)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:5G概念 HJT/HIT電池 軍工 軍民融合 振興東北 專(zhuān)精特新 微盤(pán)股概念 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.79 | 2177手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:32:54 | 8.05 | 4543手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:32:30 | 8.00 | 1272手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:12 | 8.05 | 3497手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:06 | 8.05 | 2372手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:03 | 8.05 | 3831手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
杜方 | 6937.50 | 20.00 | 未變 |
向莉 | 204.00 | 0.59 | -96.00 |
中信證券股份有.. | 151.51 | 0.44 | +56.19 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 138.73 | 0.40 | 新進(jìn) 138.73 |
董亮 | 110.00 | 0.32 | +1.87 |
申萬(wàn)宏源證券有.. | 108.37 | 0.31 | 新進(jìn) 108.37 |
北京智尚資產(chǎn)管.. | 107.69 | 0.31 | 新進(jìn) 107.69 |
國(guó)信證券股份有.. | 106.94 | 0.31 | 新進(jìn) 106.94 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 106.47 | 0.31 | 新進(jìn) 106.47 |
UBS AG | 102.79 | 0.30 | 新進(jìn) 102.79 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.1464 | -0.1050 | -0.1559 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.00 | 1.04 | 1.02 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -14.60 | -10.07 | -15.36 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.44 | -0.40 | -0.43 |
每股資本公積(元) | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.31 | 0.19 | 0.11 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -442.65 | -488.57 | 311.97 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 16348.85 | 7836.34 | 5381.40 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -230.34 | -160.98 | -53.75 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: