異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
深股通 | -3.85% |
生物質(zhì)能 | -5.26% |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | -3.63% |
養(yǎng)雞 | -1.36% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
山東 | -4.12% |
民和股份(002234)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):畜牧業(yè) 所屬概念:深股通 生物質(zhì)能 生態(tài)農(nóng)業(yè) 養(yǎng)雞 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 32.61 | 3962手 | 賣盤 |
14:56:18 | 32.58 | 795手 | 賣盤 |
14:55:06 | 32.59 | 802手 | 賣盤 |
14:51:12 | 32.60 | 323手 | 賣盤 |
14:48:48 | 32.64 | 353手 | 買盤 |
14:44:27 | 32.53 | 490手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
孫憲法 | 6066.73 | 17.39 | 未變 |
孫希民 | 4715.50 | 13.51 | 未變 |
孫憲秋 | 2000.44 | 5.73 | 未變 |
谷永輝 | 787.00 | 2.26 | 未變 |
浙商銀行股份有.. | 456.11 | 1.31 | +22.40 |
中國銀河證券股.. | 315.11 | 0.90 | +5.62 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 268.74 | 0.77 | -341.76 |
香港中央結(jié)算有.. | 262.21 | 0.75 | 新進 262.21 |
招商銀行股份有.. | 181.11 | 0.52 | 新進 181.11 |
廣發(fā)證券股份有.. | 168.54 | 0.48 | -190.57 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.6823 | -0.5577 | -0.6085 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.32 | 7.55 | 7.82 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -9.32 | -7.39 | -7.78 |
每股未分配利潤(元) | 1.62 | 1.84 | 2.12 |
每股資本公積(元) | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.18 | 0.07 | -0.20 |
凈利潤(萬元) | -33908.60 | -30224.86 | -18544.16 |
營業(yè)收入(萬元) | 108496.86 | 63994.32 | 24700.25 |
投資收益(萬元) | -1232.76 | -1119.02 | -781.48 |
財務(wù)費用(萬元) | -368.98 | -97.45 | -56.83 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 17.70 |
2024-01-19 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 17.70 |
2024-01-07 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 17.70 |
2023-12-03 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 17.70 |
2023-12-03 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 17.70 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-26 | 國盛證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-23 | 國盛證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-23 | 國盛證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-27 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-12-26 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: