異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
上海萊士(002252)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:病毒防治 病毒檢測 深股通 長三角一體化 體外診斷概念 新冠檢測 阿爾茨海默概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 血液制品概念 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.33 | 8808手 | 賣盤 |
14:56:48 | 9.33 | 1132手 | 賣盤 |
14:56:24 | 9.33 | 1093手 | 買盤 |
14:56:18 | 9.32 | 1128手 | 賣盤 |
14:54:54 | 9.33 | 4168手 | 買盤 |
14:53:45 | 9.33 | 1319手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
GRIFOLS,S.A. | 176616.58 | 26.20 | 未變 |
中國信達(dá)資產(chǎn)管.. | 27920.67 | 4.14 | 未變 |
華寶信托有限責(zé).. | 26809.00 | 3.98 | 未變 |
中國華融資產(chǎn)管.. | 24594.18 | 3.65 | +15,464.20 |
RAAS CHINA LIM.. | 23990.91 | 3.56 | -7,343.00 |
香港中央結(jié)算有.. | 15280.66 | 2.27 | -192.50 |
華鑫國際信托有.. | 13970.00 | 2.07 | 未變 |
中信證券股份有.. | 12754.46 | 1.89 | -17.08 |
中國銀行股份有.. | 9318.25 | 1.38 | -112.02 |
國泰君安證券股.. | 8444.54 | 1.25 | 新進(jìn) 8,444.54 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3062 | 0.3053 | 0.3042 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.42 | 4.51 | 4.35 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.92 | 6.76 | 6.99 |
每股未分配利潤(元) | 1.25 | 1.17 | 1.12 |
每股資本公積(元) | 2.14 | 2.16 | 2.16 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
凈利潤(萬元) | 159955.32 | 105783.30 | 54598.76 |
營業(yè)收入(萬元) | 495154.40 | 329352.39 | 168549.84 |
投資收益(萬元) | 32364.03 | 20658.45 | 11048.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -797.50 | -1336.28 | -2107.19 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-22 | 華安證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-13 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-05 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 10.09 |
2024-01-04 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-01 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 1.10 | 報(bào)告數(shù)目 | 10 |
多盈診股: