異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
安防概念 | -5.12% |
車聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
華為算力 | -5.05% |
全息技術(shù) | -5.01% |
人工智能 | -4.78% |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) | -4.26% |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) | -4.78% |
人臉識(shí)別 | -5.09% |
元宇宙 | -3.86% |
生物識(shí)別 | -5.1% |
云計(jì)算 | -4.51% |
華為昇騰 | -5.13% |
華為鯤鵬 | -4.94% |
智慧城市 | -4.83% |
智能交通 | -4.95% |
語(yǔ)音技術(shù) | -4.71% |
數(shù)字孿生 | -4.92% |
智慧政務(wù) | -4.96% |
軍工 | -4.73% |
通用航空 | -4.7% |
軍民融合 | -4.92% |
成飛概念 | -5.58% |
職業(yè)教育 | -4.1% |
四川 | -4.44% |
川大智勝(002253)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:華為概念 安防概念 車聯(lián)網(wǎng) 華為算力 全息技術(shù) 人工智能 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) 人臉識(shí)別 元宇宙 生物識(shí)別 云計(jì)算 華為昇騰 華為鯤鵬 智慧城市 智能交通 語(yǔ)音技術(shù) 數(shù)字孿生 智慧政務(wù) 軍工 通用航空 軍民融合 成飛概念 職業(yè)教育 四川 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 15.30 | 1387手 | 賣盤 |
11:29:12 | 15.10 | 669手 | 買盤 |
10:16:54 | 15.20 | 867手 | 賣盤 |
09:30:03 | 15.55 | 901手 | 賣盤 |
10:42:54 | 15.45 | 812手 | 買盤 |
09:32:45 | 15.12 | 677手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
游志勝 | 2058.90 | 9.13 | 未變 |
四川大學(xué) | 1572.48 | 6.97 | 未變 |
四川智勝視科航.. | 1477.86 | 6.55 | 未變 |
成都西南民航空.. | 761.02 | 3.37 | 未變 |
成都西南民航巨.. | 441.64 | 1.96 | 未變 |
陳素華 | 309.78 | 1.37 | 未變 |
楊紅雨 | 290.34 | 1.29 | 未變 |
鄭就有 | 256.40 | 1.14 | 未變 |
UBS AG | 199.96 | 0.89 | +9.40 |
巫雷 | 180.18 | 0.80 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.3917 | -0.3392 | -0.2635 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.98 | 6.04 | 6.10 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -6.55 | -5.61 | -4.32 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.96 | 1.03 | 1.08 |
每股資本公積(元) | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.30 | 0.35 | 0.27 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 420.93 | 738.06 | 272.63 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 17127.39 | 12295.69 | 5778.24 |
投資收益(萬(wàn)元) | -341.07 | -295.31 | -151.43 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 214.76 | 152.94 | 92.20 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: