異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
東方雨虹(002271)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):非金屬礦物制品業(yè) 所屬概念:電商概念 參股保險 BIPV概念(光伏建筑一體化) 裝配式建筑 深股通 地下管網(wǎng) 高鐵 海綿城市 鐵路基建 雄安新區(qū) 新材料 POE膠膜 精裝修 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 茅指數(shù) 標普道瓊斯中國 業(yè)績反轉(zhuǎn) 中特估 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 34.49 | 1830手 | 賣盤 |
14:56:36 | 34.47 | 448手 | 賣盤 |
14:56:06 | 34.50 | 423手 | 賣盤 |
14:55:12 | 34.50 | 357手 | 買盤 |
14:54:54 | 34.54 | 612手 | 賣盤 |
14:54:24 | 34.50 | 346手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
李衛(wèi)國 | 57133.29 | 22.69 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 25070.00 | 9.95 | -2,284.42 |
許利民 | 7226.93 | 2.87 | 未變 |
德弘美元基金管.. | 4596.94 | 1.83 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 4118.56 | 1.64 | +83.30 |
建峖實業(yè)投資-J.. | 3497.47 | 1.39 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 2560.00 | 1.02 | +110.00 |
UBS AG | 2478.86 | 0.98 | -727.92 |
招商銀行股份有.. | 2370.01 | 0.94 | -80.00 |
向錦明 | 2216.93 | 0.88 | 新進 2,216.93 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.1193 | 0.9880 | 0.8690 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.49 | 11.08 | 10.79 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.74 | 8.92 | 8.05 |
每股未分配利潤(元) | 6.44 | 6.04 | 5.76 |
每股資本公積(元) | 4.26 | 4.26 | 4.25 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.53 | 1.47 | 0.65 |
凈利潤(萬元) | 163500.28 | 94729.52 | 31094.38 |
營業(yè)收入(萬元) | 2337866.52 | 1530671.35 | 630858.67 |
投資收益(萬元) | 1007.22 | 170.11 | 83.36 |
財務費用(萬元) | 14532.46 | 7227.43 | 3346.26 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 36.94 |
2024-01-20 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-19 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-13 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 32.00 |
2023-12-29 | 中銀證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-26 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 持有 | 持有 |
2024-01-30 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 華安證券 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 1.07 | 報告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: