異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
百度概念 | -4.36% |
今日頭條概念 | -3.95% |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.31% |
在線教育 | -3.46% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
抖音概念 | -4.08% |
Web3.0 | -4.44% |
AIGC | -4.01% |
短劇/互動游戲 | -2.87% |
元夢之星 | -1.65% |
人工智能 | -4.78% |
手游概念 | -2.5% |
虛擬現(xiàn)實(VR) | -4.26% |
元宇宙 | -3.86% |
虛擬數(shù)字人 | -3.97% |
數(shù)字經(jīng)濟 | -4.42% |
ChatGPT | -4.35% |
跨境電商概念 | -3.86% |
Gemini多模態(tài) | -4.36% |
信創(chuàng) | -5.09% |
數(shù)據(jù)確權(quán) | -4.63% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
快手概念 | -4.19% |
獨角獸概念 | -3.84% |
深股通 | -3.85% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
電子競技 | -2.45% |
海南自貿(mào)區(qū) | -3.22% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
遼寧 | -4.27% |
天娛數(shù)科(002354)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) 所屬概念:騰訊概念 百度概念 今日頭條概念 互聯(lián)網(wǎng)金融 網(wǎng)絡(luò)游戲 在線教育 東數(shù)西算/算力 抖音概念 Web3.0 AIGC 短劇/互動游戲 元夢之星 人工智能 手游概念 虛擬現(xiàn)實(VR) 元宇宙 虛擬數(shù)字人 數(shù)字經(jīng)濟 ChatGPT 跨境電商概念 Gemini多模態(tài) 信創(chuàng) 數(shù)據(jù)確權(quán) 文化傳媒概念 快手概念 獨角獸概念 深股通 鄉(xiāng)村振興 電子競技 海南自貿(mào)區(qū) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:48:39 | 2.71 | 4103手 | 買盤 |
09:54:54 | 2.66 | 5063手 | 賣盤 |
09:52:48 | 2.67 | 5412手 | 賣盤 |
13:07:39 | 2.65 | 6880手 | 賣盤 |
10:34:21 | 2.66 | 4240手 | 賣盤 |
15:00:03 | 2.80 | 8753手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
為新有限公司 | 4852.33 | 2.93 | 未變 |
王玉輝 | 2692.17 | 1.63 | 未變 |
中信證券股份有.. | 2022.30 | 1.22 | 新進(jìn) 2,022.30 |
朱曄 | 1752.03 | 1.06 | -7,020.00 |
香港中央結(jié)算有.. | 1717.23 | 1.04 | 新進(jìn) 1,717.23 |
沈臻宇 | 1600.00 | 0.97 | 新進(jìn) 1,600.00 |
張鑫 | 964.90 | 0.58 | 未變 |
劉夢楠 | 960.00 | 0.58 | 新進(jìn) 960.00 |
石波濤 | 919.76 | 0.56 | 未變 |
嚴(yán)琳 | 831.80 | 0.50 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.1464 | -0.1537 | -0.1703 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.53 | 1.53 | 1.46 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -9.54 | -10.02 | -11.64 |
每股未分配利潤(元) | -3.73 | -3.74 | -3.74 |
每股資本公積(元) | 4.33 | 4.33 | 4.26 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
凈利潤(萬元) | -228.77 | 35.05 | 1725.97 |
營業(yè)收入(萬元) | 131046.79 | 85151.39 | 49748.28 |
投資收益(萬元) | 5078.41 | 4121.79 | 1478.67 |
財務(wù)費用(萬元) | -348.91 | 14.59 | -36.33 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 華福證券 | 買入 | 未評級 | 8.23 |
2023-10-30 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-10-29 | 太平洋證 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-09-10 | 中郵證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-18 | 銀河證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-08 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-07 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-07 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
2024-01-01 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: