異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
噪音防治 | -5.21% |
租售同權(quán) | -2.05% |
低價(jià)股 | -3.85% |
昨日觸板 | -3.28% |
微盤股概念 | -5.57% |
湖北 | -4.2% |
國(guó)創(chuàng)高新(002377)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:數(shù)據(jù)中心 噪音防治 租售同權(quán) 低價(jià)股 昨日觸板 微盤股概念 湖北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:46:42 | 4.25 | 5810手 | 買盤 |
13:51:33 | 4.29 | 4601手 | 買盤 |
15:00:03 | 4.23 | 2920手 | 賣盤 |
13:00:03 | 4.09 | 7447手 | 買盤 |
09:41:00 | 4.05 | 2625手 | 買盤 |
10:54:00 | 4.04 | 2858手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
國(guó)創(chuàng)高科實(shí)業(yè)集.. | 25387.31 | 27.71 | 未變 |
上海烜鼎資產(chǎn)管.. | 2882.16 | 3.15 | 未變 |
胡夢(mèng) | 2191.22 | 2.39 | -4.59 |
高攀文 | 746.27 | 0.81 | 未變 |
中信證券股份有.. | 723.24 | 0.79 | +253.51 |
高盛公司有限責(zé).. | 676.26 | 0.74 | 新進(jìn) 676.26 |
中國(guó)工商銀行股.. | 627.81 | 0.69 | +29.48 |
上海宜業(yè)投資有.. | 624.27 | 0.68 | 未變 |
MORGAN STANLEY.. | 596.99 | 0.65 | 新進(jìn) 596.99 |
尹倩 | 593.76 | 0.65 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.3880 | -0.4699 | -0.5100 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.64 | 0.67 | 0.62 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -61.00 | -70.42 | -82.31 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -4.46 | -4.43 | -4.40 |
每股資本公積(元) | 4.05 | 4.05 | 3.98 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.06 | -0.08 | -0.06 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -27691.16 | -17413.45 | -10958.57 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 165069.16 | 97248.43 | 40513.18 |
投資收益(萬(wàn)元) | -224.15 | -75.62 | -153.20 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2640.98 | 2102.95 | 1135.67 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開(kāi)源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: