異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
在線教育 | -3.46% |
電商概念 | -3.38% |
跨境電商概念 | -3.86% |
光伏概念 | -4.48% |
HJT/HIT電池 | -5.59% |
職業(yè)教育 | -4.1% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
黃金概念 | -3.05% |
租售同權(quán) | -2.05% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
破凈股 | -3.01% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
浙江 | -4.39% |
明牌珠寶(002574)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) 所屬概念:在線教育 電商概念 跨境電商概念 光伏概念 HJT/HIT電池 職業(yè)教育 參股民營(yíng)銀行 黃金概念 租售同權(quán) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 破凈股 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:55:45 | 4.74 | 2629手 | 賣盤 |
09:31:42 | 4.94 | 3076手 | 賣盤 |
14:21:30 | 4.87 | 2444手 | 賣盤 |
14:03:45 | 5.20 | 1968手 | 賣盤 |
09:31:12 | 5.22 | 2271手 | 賣盤 |
14:21:24 | 5.29 | 3289手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
浙江日月首飾集.. | 16459.15 | 31.17 | 未變 |
永盛國(guó)際投資集.. | 11510.33 | 21.80 | 未變 |
日月控股有限公司 | 598.44 | 1.13 | 未變 |
王建軍 | 473.72 | 0.90 | +3.96 |
羅衛(wèi)國(guó) | 329.40 | 0.62 | +31.73 |
孫明偉 | 322.52 | 0.61 | 未變 |
徐家波 | 230.49 | 0.44 | 未變 |
UBS AG | 215.82 | 0.41 | 新進(jìn) 215.82 |
中信證券股份有.. | 178.05 | 0.34 | -119.23 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2192 | -0.2494 | -0.2888 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.78 | 5.70 | 5.64 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.79 | -4.38 | -5.12 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.40 | 1.32 | 1.28 |
每股資本公積(元) | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -1.00 | -0.23 | 0.11 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 6372.65 | 3724.48 | 3626.92 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 277813.12 | 181747.50 | 117562.49 |
投資收益(萬(wàn)元) | 3102.27 | 1401.58 | 572.84 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -756.48 | -322.13 | -446.83 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-23 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-15 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-08 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-02 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: