異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 | 最新價(jià) |
---|---|---|
隆平高科 | ||
亞盛集團(tuán) | ||
農(nóng)發(fā)種業(yè) | ||
敦煌種業(yè) | ||
新農(nóng)開(kāi)發(fā) | ||
萬(wàn)向德農(nóng) |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
土地流轉(zhuǎn) | -2.83% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
俄烏沖突概念 | -3.77% |
農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
轉(zhuǎn)基因 | -2.47% |
玉米 | -2.6% |
大豆 | -2.97% |
糧食概念 | -2.98% |
高送轉(zhuǎn) | -4.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
安徽 | -4.14% |
荃銀高科(300087)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):農(nóng)業(yè) 所屬概念:一帶一路 國(guó)企改革 深股通 土地流轉(zhuǎn) 鄉(xiāng)村振興 俄烏沖突概念 農(nóng)業(yè)種植 轉(zhuǎn)基因 玉米 大豆 糧食概念 高送轉(zhuǎn) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 14.57 | 2764手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:55:45 | 14.53 | 908手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:54:33 | 14.48 | 963手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:49:18 | 14.40 | 1354手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:01:03 | 14.81 | 887手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:00:06 | 14.65 | 813手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)種子集團(tuán)有.. | 19429.40 | 20.51 | 未變 |
賈桂蘭 | 6552.14 | 6.92 | 未變 |
張琴 | 4559.45 | 4.81 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2208.76 | 2.33 | -481.37 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1866.20 | 1.97 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 1450.00 | 1.53 | -18.60 |
安徽荃銀高科種.. | 1254.99 | 1.32 | 未變 |
張從合 | 1183.87 | 1.25 | 未變 |
高天宇 | 1182.65 | 1.25 | -0.10 |
中國(guó)工商銀行股.. | 1115.52 | 1.18 | -15.40 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2176 | 0.2558 | 0.3609 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.78 | 1.80 | 2.59 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.25 | 14.23 | 13.94 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.57 | 0.60 | 0.93 |
每股資本公積(元) | 0.14 | 0.13 | 0.58 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.58 | 0.26 | 0.74 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3259.97 | 3641.97 | 2986.14 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 153596.36 | 96539.82 | 44036.11 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1034.43 | 613.04 | 268.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 436.26 | 548.15 | 471.32 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-21 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 13.97 |
2024-01-19 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-12 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-26 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-22 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-19 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.07 | 報(bào)告數(shù)目 | 15 |
多盈診股: