異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
百度概念 | -4.36% |
華為概念 | -4.73% |
安防概念 | -5.12% |
應(yīng)急產(chǎn)業(yè) | -4.01% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
數(shù)據(jù)安全 | -5.11% |
RCS富媒體通信 | -3.89% |
人工智能 | -4.78% |
邊緣計算 | -4.78% |
元宇宙 | -3.86% |
跨境電商概念 | -3.86% |
機器人概念 | -4.51% |
無人機 | -4.9% |
云計算 | -4.51% |
智慧城市 | -4.83% |
獨角獸概念 | -3.84% |
一帶一路 | -3.66% |
軍工 | -4.73% |
軍民融合 | -4.92% |
航天裝備概念 | -5.15% |
高鐵 | -4.66% |
鐵路基建 | -4.51% |
軌道交通 | -4.44% |
專精特新 | -5.33% |
科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
北京 | -3.99% |
佳訊飛鴻(300213)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:百度概念 華為概念 安防概念 應(yīng)急產(chǎn)業(yè) 物聯(lián)網(wǎng) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)安全 RCS富媒體通信 人工智能 邊緣計算 元宇宙 跨境電商概念 機器人概念 無人機 云計算 智慧城市 獨角獸概念 一帶一路 軍工 軍民融合 航天裝備概念 高鐵 鐵路基建 軌道交通 專精特新 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.72 | 4390手 | 買盤 |
13:00:06 | 7.80 | 1472手 | 賣盤 |
10:19:36 | 7.84 | 1463手 | 買盤 |
09:45:06 | 7.90 | 1333手 | 買盤 |
09:44:48 | 7.90 | 1841手 | 賣盤 |
09:40:36 | 7.87 | 1322手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
林菁 | 5399.81 | 9.09 | 未變 |
鄭貴祥 | 2329.25 | 3.92 | 未變 |
北京佳訊飛鴻電.. | 1192.39 | 2.01 | 未變 |
王彤 | 1187.43 | 2.00 | 未變 |
王翊 | 1020.00 | 1.72 | -390.00 |
劉文紅 | 1002.65 | 1.69 | -46.41 |
葛素芹 | 644.57 | 1.09 | 新進 644.57 |
招商銀行股份有.. | 624.11 | 1.05 | 新進 624.11 |
林淑藝 | 598.20 | 1.01 | 未變 |
招商證券股份有.. | 424.17 | 0.71 | -146.19 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1186 | 0.1158 | 0.0989 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.74 | 3.74 | 3.75 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.17 | 3.10 | 2.64 |
每股未分配利潤(元) | 1.50 | 1.49 | 1.48 |
每股資本公積(元) | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
凈利潤(萬元) | 2464.03 | 1928.44 | -289.78 |
營業(yè)收入(萬元) | 62414.04 | 40393.35 | 16902.30 |
投資收益(萬元) | 258.00 | 142.47 | 50.38 |
財務(wù)費用(萬元) | 1554.17 | 1390.62 | 1172.68 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 東方財富 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-06 | 華金證券 | 增持-B | 未評級 | 0.00 |
2023-12-06 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-12-04 | 華金證券 | 增持-B | 未評級 | 0.00 |
2023-11-29 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長城證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強于大市 | 強于大市 |
綜合分值 | 1.75 | 報告數(shù)目 | 4 |
多盈診股: