異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
無(wú)人駕駛 | -4.6% |
燃料電池概念 | -4.54% |
新能源車(chē) | -4.74% |
汽車(chē)零部件概念 | -5.19% |
毫米波雷達(dá) | -4.99% |
工業(yè)4.0 | -4.32% |
ST概念 | -4.44% |
高送轉(zhuǎn) | -4.94% |
科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
微盤(pán)股概念 | -5.57% |
江蘇 | -4.97% |
*ST越博(300742)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車(chē)制造業(yè) 所屬概念:車(chē)聯(lián)網(wǎng) 無(wú)人駕駛 燃料電池概念 新能源車(chē) 汽車(chē)零部件概念 毫米波雷達(dá) 工業(yè)4.0 ST概念 高送轉(zhuǎn) 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 微盤(pán)股概念 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 21.54 | 562手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:38:00 | 21.65 | 519手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:35:12 | 21.27 | 515手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:28:21 | 20.43 | 541手 | 買(mǎi)盤(pán) |
15:00:03 | 22.02 | 814手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:24:42 | 22.38 | 780手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
李占江 | 3383.83 | 23.95 | -100.00 |
南京越博進(jìn)馳股.. | 1108.80 | 7.85 | 未變 |
伊犁蘇新投資基.. | 570.01 | 4.03 | -130.91 |
南京協(xié)恒股權(quán)投.. | 480.60 | 3.40 | -93.60 |
侯霞 | 450.00 | 3.18 | 未變 |
梁國(guó)林 | 224.75 | 1.59 | +40.19 |
唐仲品 | 84.87 | 0.60 | 新進(jìn) 84.87 |
侯永保 | 84.40 | 0.60 | 新進(jìn) 84.40 |
郜楠 | 80.00 | 0.57 | 新進(jìn) 80.00 |
伍榮 | 80.00 | 0.57 | 新進(jìn) 80.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -1.5978 | -1.5340 | -1.5266 |
每股凈資產(chǎn)(元) | -1.54 | -1.16 | -0.75 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -8.49 | -8.14 | -7.71 |
每股資本公積(元) | 5.80 | 5.83 | 5.81 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.22 | -0.14 | -0.19 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -12099.23 | -8043.81 | -1826.63 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 14617.68 | 11902.07 | 10586.72 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3780.03 | 2500.83 | 1121.92 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢(shì) | 優(yōu)于大勢(shì) |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: