異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
比亞迪概念 | -4.99% |
小鵬概念 | -5.03% |
燃料電池概念 | -4.54% |
新能源車 | -4.74% |
汽車零部件概念 | -5.19% |
快充概念 | -5.15% |
深股通 | -3.85% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
碳化硅 | -4.6% |
第三代半導(dǎo)體 | -5.02% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標的 | -4.09% |
科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
廣東 | -4.44% |
欣銳科技(300745)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車制造業(yè) 所屬概念:比亞迪概念 小鵬概念 燃料電池概念 新能源車 汽車零部件概念 快充概念 深股通 深圳特區(qū) 碳化硅 第三代半導(dǎo)體 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 22.42 | 638手 | 賣盤 |
14:09:42 | 22.00 | 813手 | 賣盤 |
09:35:51 | 22.96 | 566手 | 買盤 |
15:00:03 | 23.45 | 1460手 | 賣盤 |
14:52:06 | 23.22 | 592手 | 賣盤 |
13:02:45 | 23.08 | 545手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
吳壬華 | 3325.12 | 20.07 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 683.61 | 4.13 | 未變 |
新余市奇斯科技.. | 340.77 | 2.06 | -4.35 |
中國工商銀行股.. | 330.31 | 1.99 | 未變 |
新余市鑫奇迪科.. | 277.16 | 1.67 | 未變 |
UBS AG | 276.10 | 1.67 | -3.31 |
章龍 | 225.15 | 1.36 | 未變 |
濟南江山投資合.. | 220.20 | 1.33 | 未變 |
唐冬元 | 182.38 | 1.10 | 新進 182.38 |
諾德基金-廣發(fā).. | 178.92 | 1.08 | 新進 178.92 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.3249 | 0.1423 | 0.0126 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 15.57 | 15.91 | 9.87 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.09 | 0.89 | 0.13 |
每股未分配利潤(元) | 0.16 | 0.61 | 0.65 |
每股資本公積(元) | 14.12 | 14.01 | 7.84 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.08 | -0.79 | -0.88 |
凈利潤(萬元) | 702.07 | 324.05 | 696.49 |
營業(yè)收入(萬元) | 106278.85 | 61737.59 | 30155.29 |
投資收益(萬元) | 287.14 | 72.92 | 62.24 |
財務(wù)費用(萬元) | 758.60 | 423.10 | 322.57 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-06 | 國信證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-11 | 國信證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-09-23 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-09-22 | 華泰證券 | 增持 | 未評級 | 38.88 |
2023-09-11 | 國信證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢 | 優(yōu)于大勢 |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: