基金2009年二季度增持的部分隱藏重倉股一覽
基金二季度增持的部分隱藏重倉股 | |||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 09年中報 基金持股 數(shù)量(萬股) |
09年中報 基金持股 比例(%) |
每股收益 (元) |
行業(yè) |
000887 | 中鼎股份 | 5037.54 | 40.12 | 0.208 | 交運設(shè)備 |
600376 | 首開股份 | 7197.05 | 39.95 | 0.4 | 房地產(chǎn) |
002154 | 報喜鳥 | 2235.52 | 35.83 | 0.16 | 紡織服裝 |
002081 | 金螳螂 | 2162.21 | 34.94 | 0.3148 | 建筑建材 |
600586 | 金晶科技 | 10898.35 | 30.08 | 0.06 | 建筑建材 |
600629 | 棱光實業(yè) | 2186.29 | 27.76 | 0.018 | 建筑建材 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 4453.53 | 27.29 | 0.3 | 輕工制造 |
000910 | 大亞科技 | 6376.8 | 26.22 | 0.154 | 輕工制造 |
002093 | 國脈科技 | 1972.52 | 26.18 | 0.2122 | 信息設(shè)備 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 3755.6 | 25.61 | 0.346 | 化工 |
600329 | 中新藥業(yè) | 2231.55 | 25.18 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
002029 | 七匹狼 | 6960.64 | 24.61 | 0.334 | 紡織服裝 |
600782 | 新鋼股份 | 7581.59 | 24.33 | 0.03 | 黑色金屬 |
600559 | 老白干酒 | 1764.6 | 23.82 | 0.12 | 食品飲料 |
000043 | 中航地產(chǎn) | 2579.62 | 23.28 | 0.0518 | 房地產(chǎn) |
600282 | 南鋼股份 | 20606.52 | 23.21 | 0.033 | 黑色金屬 |
002106 | 萊寶高科 | 5315.35 | 23.14 | 0.1937 | 電子元器件 |
002133 | 廣宇集團 | 5546.99 | 22.17 | 0.18 | 房地產(chǎn) |
600391 | 成發(fā)科技 | 1574.83 | 21.93 | 0.34 | 交運設(shè)備 |
600126 | 杭鋼股份 | 8971.53 | 21.82 | 0.03 | 黑色金屬 |
000712 | 錦龍股份 | 3521.52 | 21.71 | 0.199 | 公用事業(yè) |
002230 | 科大訊飛 | 1783.26 | 21.61 | 0.17 | 信息服務(wù) |
002062 | 宏潤建設(shè) | 1959.57 | 21.46 | 0.41 | 建筑建材 |
000978 | 桂林旅游 | 2002.22 | 21.42 | 0.0646 | 餐飲旅游 |
600308 | 華泰股份 | 7919.24 | 21.38 | 0.251 | 輕工制造 |
數(shù)據(jù)來源:中國證券報 2009.09.01 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇