国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

 

開放式基金2009年三季度業(yè)績表現(xiàn)一覽

2009年10月01日 15:39鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 】 【打印共有評論0
開放式基金2009年三季度業(yè)績表現(xiàn)一覽
序號 基金代碼 基金名稱 成立日期 基金管理人 凈值增長率 3級分類
1 020001 國泰金鷹增長股票 2002-05-08 國泰 0.23% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
2 240005 華寶興業(yè)多策略股票 2004-05-11 華寶興業(yè) 0.18% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
3 100020 富國天益價值股票 2004-06-15 富國 1.35% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
4 260104 景順長城內(nèi)需增長股票 2004-06-25 景順長城 -2.65% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
5 162204 泰達(dá)荷銀精選股票 2004-07-09 泰達(dá)荷銀 -1.59% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
6 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 光大保德信 -3.97% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
7 160105 南方積極配置股票(LOF) 2004-10-14 南方 -1.78% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
8 160505 博時主題行業(yè)股票(LOF) 2005-01-06 博時 -0.39% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
9 162703 廣發(fā)小盤成長股票(LOF) 2005-02-02 廣發(fā) -2.58% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
10 213002 寶盈泛沿海增長股票 2005-03-08 寶盈 -17.72% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
11 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 2005-03-16 景順長城 -3.39% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
12 460001 友邦華泰盛世中國股票 2005-04-27 友邦華泰 -11.28% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
13 160106 南方高增長股票(LOF) 2005-07-13 南方 -3.69% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
14 161903 萬家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF) 2005-07-15 萬家 -5.73% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
15 519005 海富通股票 2005-07-29 海富通 -3.35% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
16 481001 工銀核心價值股票 2005-08-31 工銀瑞信 -0.89% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
17 519001 銀華價值優(yōu)選股票 2005-09-27 銀華 5.34% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
18 519688 交銀精選股票 2005-09-29 交銀施羅德 -2.42% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
19 377010 上投摩根阿爾法股票 2005-10-11 上投摩根 0.82% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
20 310328 申萬巴黎新動力股票 2005-11-10 申萬巴黎 -8.01% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
21 240004 華寶興業(yè)動力組合股票 2005-11-17 華寶興業(yè) -1.68% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
22 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長股票(LOF) 2005-11-17 招商 -4.95% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
23 288002 中信紅利股票 2005-11-17 華夏 -0.74% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
24 530001 建信恒久價值股票 2005-12-01 建信 -3.81% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
25 320003 諾安股票 2005-12-19 諾安 -3.76% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
26 270005 廣發(fā)聚豐股票 2005-12-23 廣發(fā) -2.19% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
27 257020 國聯(lián)安精選股票 2005-12-28 國聯(lián)安 -7.78% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
28 163503 天治核心成長股票(LOF) 2006-01-20 天治 -1.72% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
29 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 2006-01-26 景順長城 -3.75% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
30 163803 中銀增長股票 2006-03-17 中銀 -8.85% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
31 360005 光大保德信紅利股票 2006-03-24 光大保德信 0.80% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
32 200006 長城消費增值股票 2006-04-06 長城 -1.66% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
33 121003 國投瑞銀核心企業(yè)股票 2006-04-19 國投瑞銀 -1.25% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
34 519994 長信金利趨勢股票 2006-04-30 長信 -5.60% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
35 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長股票 2006-06-09 銀華 -0.56% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
36 110009 易方達(dá)價值精選股票 2006-06-13 易方達(dá) -3.30% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
37 450002 國富彈性市值股票 2006-06-14 國海富蘭克林 2.11% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
38 260108 景順長城新興成長股票 2006-06-28 景順長城 -10.90% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
39 160607 鵬華價值優(yōu)勢股票(LOF) 2006-07-18 鵬華 -0.50% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
40 519018 匯添富均衡增長股票 2006-08-07 匯添富 -5.04% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
41 040005 華安宏利股票 2006-09-06 華安 0.04% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
42 530003 建信優(yōu)選成長股票 2006-09-08 建信 -5.47% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
43 360006 光大保德信新增長股票 2006-09-14 光大保德信 0.29% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
44 378010 上投摩根成長先鋒股票 2006-09-20 上投摩根 1.65% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
45 340006 興業(yè)全球視野股票 2006-09-20 興業(yè)全球 1.21% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
46 540002 匯豐晉信龍騰股票 2006-09-27 匯豐晉信 -1.52% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
47 590001 中郵核心優(yōu)選股票 2006-09-28 中郵創(chuàng)業(yè) -6.53% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
48 260109 景順長城內(nèi)需貳號股票 2006-10-11 景順長城 0.94% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
49 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票 2006-10-19 海富通 -3.91% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
50 519692 交銀成長股票 2006-10-23 交銀施羅德 -4.26% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
51 240009 華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票 2006-11-07 華寶興業(yè) -1.76% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
52 519993 長信增利動態(tài)策略股票 2006-11-09 長信 -7.36% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
53 100026 富國天合穩(wěn)健股票 2006-11-15 富國 1.90% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
54 161609 融通動力先鋒股票 2006-11-15 融通 -9.48% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
55 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力股票 2006-11-15 國投瑞銀 -2.95% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
56 180012 銀華富裕主題股票 2006-11-16 銀華 0.25% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
57 202003 南方績優(yōu)成長股票 2006-11-16 南方 -3.37% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
58 320005 諾安價值增長股票 2006-11-21 諾安 2.08% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
59 000021 華夏優(yōu)勢增長股票 2006-11-24 華夏 -7.14% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
60 550002 信誠精萃成長股票 2006-11-27 信誠 -3.07% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
61 162208 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票 2006-12-01 泰達(dá)荷銀 1.63% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
62 481004 工銀穩(wěn)健成長股票 2006-12-06 工銀瑞信 -6.28% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
63 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票 2006-12-15 泰信 -8.04% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
64 580002 東吳雙動力股票 2006-12-15 東吳 -8.69% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
65 519017 大成積極成長股票 2007-01-16 大成 -6.15% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
66 213003 寶盈策略增長股票 2007-01-19 寶盈 0.88% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
67 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢股票 2007-01-24 國聯(lián)安 -2.51% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
68 166001 中歐新趨勢股票(LOF) 2007-01-29 中歐 -4.34% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
69 162006 長城久富股票(LOF) 2007-02-12 長城 -2.61% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
70 610001 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票 2007-03-08 信達(dá)澳銀 -1.69% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
71 519068 匯添富成長焦點股票 2007-03-12 匯添富 -4.28% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
72 410003 華富成長趨勢股票 2007-03-19 華富 -6.67% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
73 450003 國富海潛力組合股票 2007-03-22 國海富蘭克林 -2.28% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
74 040007 華安中小盤成長股票 2007-04-10 華安 0.11% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
75 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)股票 2007-04-12 博時 -5.12% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
76 377020 上投摩根內(nèi)需動力股票 2007-04-13 上投摩根 -0.91% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
77 570001 諾德價值優(yōu)勢股票 2007-04-19 諾德 -5.37% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
78 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF) 2007-04-25 鵬華 -2.29% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
79 519035 富國天博創(chuàng)新股票 2007-04-27 富國 0.15% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
80 161610 融通領(lǐng)先成長股票(LOF) 2007-04-30 融通 -4.18% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
81 202005 南方成份精選股票 2007-05-14 南方 -6.83% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
82 020010 國泰金牛創(chuàng)新股票 2007-05-18 國泰 -0.62% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
83 240010 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票 2007-06-14 華寶興業(yè) -1.97% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
84 260110 景順長城精選藍(lán)籌股票 2007-06-18 景順長城 -7.03% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
85 050009 博時新興成長股票 2007-07-06 博時 -2.00% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
86 481006 工銀紅利股票 2007-07-18 工銀瑞信 -4.38% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
87 040008 華安策略優(yōu)選股票 2007-08-02 華安 -4.05% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
88 162209 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票 2007-08-03 泰達(dá)荷銀 -3.03% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
89 200008 長城品牌優(yōu)選股票 2007-08-06 長城 -7.40% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
90 519694 交銀藍(lán)籌股票 2007-08-08 交銀施羅德 -4.48% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
91 590002 中郵核心成長股票 2007-08-17 中郵創(chuàng)業(yè) -6.64% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
92 360007 光大保德信優(yōu)勢股票 2007-08-24 光大保德信 -0.87% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
93 000031 華夏復(fù)興股票 2007-09-10 華夏 -1.40% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
94 519039 長盛同德主題股票 2007-10-25 長盛 -0.41% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
95 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票 2007-11-09 南方 0.97% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
96 160314 華夏行業(yè)股票(LOF) 2007-11-22 華夏 -4.57% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
97 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票 2007-12-01 嘉實 -1.27% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
98 519019 大成景陽領(lǐng)先股票 2007-12-11 大成 -4.20% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
99 110029 易方達(dá)科訊股票 2007-12-18 易方達(dá) -6.94% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
100 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選股票 2008-01-10 國投瑞銀 -5.06% 標(biāo)準(zhǔn)股票型
統(tǒng)計區(qū)間:2009-07-01至2009-09-30
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:中國銀河證券基金研究中心  制表:鳳凰網(wǎng)基金

<< 前一頁12345后一頁 >>

版權(quán)聲明:來源鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權(quán)均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

2009中國網(wǎng)民財富報告調(diào)查
歡迎訂閱鳳凰網(wǎng)財經(jīng)電子雜志《股市晚報》
  共有評論0條  點擊查看
 
用戶名 密碼 注冊
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立。
     
作者:    編輯: xinmiao
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
[免費視頻社區(qū)] 鏘鏘三人行 魯豫有約 軍情觀察室 更多
 
 
·曾軼可綿羊音 ·閱兵村黑里美
·風(fēng)云2加長預(yù)告 ·天亮了說晚安
·入獄貪官菜譜 ·刺陵精彩預(yù)告片

 

南木林县| 洞头县| 曲周县| 婺源县| 石柱| 安丘市| 乌鲁木齐市| 建德市| 道真| 沙雅县| 北川| 咸丰县| 耒阳市| 延川县| 福贡县| 临泽县| 策勒县| 久治县| 姚安县| 海口市| 仁寿县| 饶平县| 太保市| 南丹县| 资中县| 日喀则市| 柳州市| 巴东县| 华阴市| 德保县| 望谟县| 敦化市| 屯留县| 兴文县| 彭水| 扎赉特旗| 蓬溪县| 新疆| 丽江市| 七台河市| 娱乐|