2009年三季度單只基金進入前十大流通股東的股票
2009年三季度單只基金進入前十大流通股東的股票 | ||||||
證券簡稱 | 基金持股 數(shù)量(萬股) |
基金持股 比例(%) |
總股本 (萬股) |
首發(fā)上市日期 | 前10大 基金個數(shù) |
基金名稱 |
常山股份 | 213.1997 | 0.2965 | 71886.1 | 2000-07-24 | 1 | 新華優(yōu)選成長 |
西藏天路 | 100 | 0.2979 | 45600 | 2001-01-16 | 1 | 新華優(yōu)選成長 |
北方股份 | 20.1131 | 0.3047 | 17000 | 2000-06-30 | 1 | 博時第三產(chǎn)業(yè) |
新大洲A | 230 | 0.3196 | 73606.4 | 1994-05-25 | 1 | 萬家公用 |
西部資源 | 33.6898 | 0.3209 | 23711.8702 | 1998-02-25 | 1 | 新華優(yōu)選成長 |
深高速 | 513.3698 | 0.3581 | 218077.0326 | 2001-12-25 | 1 | 華夏行業(yè)精選 |
澄星股份 | 200 | 0.3901 | 65147.1092 | 1997-06-27 | 1 | 華夏行業(yè)精選 |
長征電氣 | 150.1652 | 0.465 | 32287.281 | 1997-11-27 | 1 | 新華優(yōu)選成長 |
華工科技 | 189.9989 | 0.4661 | 40760.7816 | 2000-06-08 | 2 | 鵬華盛世創(chuàng)新 金鷹中小盤 |
恒順醋業(yè) | 59.9931 | 0.4718 | 12715 | 2001-02-06 | 1 | 易方達價值成長 |
空港股份 | 120 | 0.4761 | 25200 | 2004-03-18 | 1 | 華夏策略 |
綿世股份 | 109.4258 | 0.5044 | 29809.5522 | 1996-10-10 | 1 | 新華泛資源 |
穗恒運A | 200 | 0.7504 | 26652.126 | 1994-01-06 | 1 | 華夏大盤 |
長城信息 | 285.9693 | 0.7614 | 37556.217 | 1997-07-04 | 1 | 嘉實量化 |
渝三峽A | 79.9988 | 0.7755 | 17343.6888 | 1994-04-08 | 1 | 鵬華盛世創(chuàng)新 |
茂化實華 | 199.9925 | 0.785 | 45206.5527 | 1996-11-14 | 1 | 嘉實回報 |
通產(chǎn)麗星 | 79.9856 | 0.7887 | 25806.8956 | 2008-05-28 | 1 | 銀華內(nèi)需 |
愛使股份 | 441.0423 | 0.7918 | 55700.2564 | 1990-12-19 | 1 | 嘉實量化 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:證券時報 2009-11-02 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇