2010年基金管理公司規(guī)模榜單 | ||||||
序號(hào) | 基金管理公司簡(jiǎn)稱 | 管理基金數(shù)量(只) | 管理基金資產(chǎn)凈值(億元) | 管理基金資產(chǎn)凈值市場(chǎng)占比(%) | 管理基金份額規(guī)模(億份) | 管理基金份額規(guī)模市場(chǎng)占比(%) |
1 | 華夏 | 27 | 2247.13 | 8.92% | 1738.32 | 7.18% |
2 | 嘉實(shí) | 24 | 1603.00 | 6.37% | 1523.83 | 6.29% |
3 | 易方達(dá) | 27 | 1573.75 | 6.25% | 1475.05 | 6.09% |
4 | 南方 | 29 | 1185.37 | 4.71% | 1146.94 | 4.74% |
5 | 博時(shí) | 27 | 1176.22 | 4.67% | 1293.48 | 5.34% |
6 | 廣發(fā) | 16 | 1036.28 | 4.11% | 901.56 | 3.72% |
7 | 大成 | 23 | 994.36 | 3.95% | 1027.28 | 4.24% |
8 | 銀華 | 20 | 855.46 | 3.40% | 704.25 | 2.91% |
9 | 華安 | 23 | 825.65 | 3.28% | 808.64 | 3.34% |
10 | 富國(guó) | 21 | 621.73 | 2.47% | 583.33 | 2.41% |
11 | 上投摩根 | 14 | 591.67 | 2.35% | 559.98 | 2.31% |
12 | 工銀瑞信 | 19 | 578.71 | 2.30% | 725.24 | 2.99% |
13 | 匯添富 | 14 | 569.34 | 2.26% | 535.30 | 2.21% |
14 | 鵬華 | 24 | 564.23 | 2.24% | 527.70 | 2.18% |
15 | 交銀施羅德 | 15 | 529.79 | 2.10% | 507.01 | 2.09% |
16 | 融通 | 12 | 527.19 | 2.09% | 483.64 | 2.00% |
17 | 華寶興業(yè) | 18 | 493.50 | 1.96% | 459.82 | 1.90% |
18 | 建信 | 14 | 485.66 | 1.93% | 497.01 | 2.05% |
19 | 國(guó)泰 | 20 | 473.23 | 1.88% | 495.59 | 2.05% |
20 | 海富通 | 17 | 471.93 | 1.87% | 496.96 | 2.05% |
21 | 諾安 | 12 | 469.57 | 1.86% | 472.46 | 1.95% |
22 | 景順長(zhǎng)城 | 12 | 464.47 | 1.84% | 479.68 | 1.98% |
23 | 興業(yè)全球 | 9 | 440.99 | 1.75% | 342.90 | 1.42% |
24 | 華商 | 9 | 417.28 | 1.66% | 317.21 | 1.31% |
25 | 長(zhǎng)盛 | 15 | 412.24 | 1.64% | 382.60 | 1.58% |
26 | 中郵創(chuàng)業(yè) | 4 | 408.11 | 1.62% | 448.34 | 1.85% |
27 | 招商 | 19 | 406.38 | 1.61% | 397.44 | 1.64% |
28 | 國(guó)投瑞銀 | 16 | 402.80 | 1.60% | 414.96 | 1.71% |
29 | 中銀 | 12 | 391.29 | 1.55% | 387.67 | 1.60% |
30 | 長(zhǎng)城 | 11 | 340.43 | 1.35% | 393.80 | 1.63% |
31 | 光大保德信 | 10 | 295.79 | 1.17% | 317.29 | 1.31% |
32 | 泰達(dá)宏利 | 14 | 259.05 | 1.03% | 214.55 | 0.89% |
33 | 中海 | 10 | 238.62 | 0.95% | 274.20 | 1.13% |
34 | 長(zhǎng)信 | 11 | 206.02 | 0.82% | 242.31 | 1.00% |
35 | 華泰柏瑞 | 11 | 195.31 | 0.78% | 215.08 | 0.89% |
36 | 國(guó)海富蘭克林 | 9 | 192.42 | 0.76% | 163.28 | 0.67% |
37 | 信誠(chéng) | 12 | 183.03 | 0.73% | 151.63 | 0.63% |
38 | 國(guó)聯(lián)安 | 13 | 173.44 | 0.69% | 173.45 | 0.72% |
39 | 萬(wàn)家 | 9 | 162.83 | 0.65% | 216.20 | 0.89% |
40 | 農(nóng)銀匯理 | 9 | 148.54 | 0.59% | 131.57 | 0.54% |
41 | 銀河 | 13 | 146.29 | 0.58% | 129.29 | 0.53% |
42 | 東吳 | 10 | 126.03 | 0.50% | 108.94 | 0.45% |
43 | 摩根士丹利華鑫 | 7 | 124.36 | 0.49% | 96.65 | 0.40% |
44 | 申萬(wàn)巴黎 | 11 | 116.74 | 0.46% | 140.47 | 0.58% |
45 | 匯豐晉信 | 9 | 112.43 | 0.45% | 87.51 | 0.36% |
46 | 泰信 | 9 | 111.96 | 0.44% | 134.21 | 0.55% |
47 | 華富 | 9 | 103.16 | 0.41% | 106.20 | 0.44% |
48 | 東方 | 6 | 91.16 | 0.36% | 91.62 | 0.38% |
49 | 寶盈 | 11 | 91.14 | 0.36% | 118.41 | 0.49% |
50 | 信達(dá)澳銀 | 6 | 76.04 | 0.30% | 62.86 | 0.26% |
51 | 天弘 | 7 | 75.18 | 0.30% | 92.82 | 0.38% |
52 | 金鷹 | 6 | 70.86 | 0.28% | 69.91 | 0.29% |
53 | 益民 | 4 | 64.74 | 0.26% | 75.01 | 0.31% |
54 | 新華 | 5 | 62.53 | 0.25% | 54.70 | 0.23% |
55 | 中歐 | 8 | 60.08 | 0.24% | 62.49 | 0.26% |
56 | 天治 | 7 | 41.72 | 0.17% | 61.67 | 0.25% |
57 | 諾德 | 5 | 39.06 | 0.16% | 38.62 | 0.16% |
58 | 民生加銀 | 5 | 26.30 | 0.10% | 24.96 | 0.10% |
59 | 浦銀安盛 | 6 | 19.45 | 0.08% | 19.74 | 0.08% |
60 | 金元比聯(lián) | 6 | 12.51 | 0.05% | 12.21 | 0.05% |
全市場(chǎng)統(tǒng)計(jì): | 781 | 25184.54 | 24215.84 | |||
數(shù)據(jù)來源:銀河證券基金研究中心 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)制表 |