2010年上半年基金公司管理有效資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模
2010年上半年基金公司管理有效資產(chǎn)凈值和有效份額規(guī)模一覽 | ||||||
序號 | 基金公司簡稱 | 管理 基金數(shù)量 (只) |
管理有效 基金資產(chǎn) 凈值(億元) |
管理有效 基金資產(chǎn) 凈值市場 占比 |
管理有效 基金份額 規(guī)模(億份) |
管理有效 基金份額 規(guī)模市場 占比 |
1 | 華夏 | 27 | 1744.08 | 9.53% | 1515.71 | 7.24% |
2 | 嘉實 | 21 | 1084.44 | 5.92% | 1158.68 | 5.53% |
3 | 博時 | 21 | 982.05 | 5.36% | 1188.33 | 5.67% |
4 | 易方達 | 25 | 967.85 | 5.29% | 970.95 | 4.64% |
5 | 南方 | 24 | 874.19 | 4.77% | 1041.16 | 4.97% |
6 | 廣發(fā) | 14 | 786.58 | 4.30% | 879.46 | 4.20% |
7 | 大成 | 20 | 686.68 | 3.75% | 930.71 | 4.44% |
8 | 銀華 | 16 | 573.46 | 3.13% | 532.59 | 2.54% |
9 | 華安 | 19 | 555.6 | 3.03% | 633.96 | 3.03% |
10 | 上投摩根 | 13 | 492.32 | 2.69% | 572.73 | 2.73% |
11 | 交銀施羅德 | 14 | 444.3 | 2.43% | 475.15 | 2.27% |
12 | 富國 | 18 | 442.74 | 2.42% | 520.07 | 2.48% |
13 | 匯添富 | 13 | 431.84 | 2.36% | 487.37 | 2.33% |
14 | 鵬華 | 19 | 413.84 | 2.26% | 450.94 | 2.15% |
15 | 景順長城 | 12 | 409.95 | 2.24% | 515.96 | 2.46% |
16 | 融通 | 11 | 406.78 | 2.22% | 458.24 | 2.19% |
17 | 華寶興業(yè) | 17 | 383.15 | 2.09% | 404.85 | 1.93% |
18 | 興業(yè)全球 | 8 | 381.37 | 2.08% | 334.13 | 1.60% |
19 | 諾安 | 11 | 380.9 | 2.08% | 463.83 | 2.21% |
20 | 中郵創(chuàng)業(yè) | 4 | 368.94 | 2.02% | 499.41 | 2.38% |
21 | 國泰 | 20 | 341.13 | 1.86% | 406.2 | 1.94% |
22 | 工銀瑞信 | 15 | 340.9 | 1.86% | 536.44 | 2.56% |
23 | 長盛 | 15 | 337.04 | 1.84% | 388.7 | 1.86% |
24 | 長城 | 11 | 316.14 | 1.73% | 430.19 | 2.05% |
25 | 海富通 | 14 | 315.23 | 1.72% | 414.53 | 1.98% |
26 | 光大保德信 | 10 | 269.89 | 1.47% | 357.83 | 1.71% |
27 | 中銀 | 9 | 259.29 | 1.42% | 305.01 | 1.46% |
28 | 招商 | 17 | 251.29 | 1.37% | 301.3 | 1.44% |
29 | 國投瑞銀 | 16 | 246.63 | 1.35% | 308.15 | 1.47% |
30 | 建信 | 12 | 234.17 | 1.28% | 295.97 | 1.41% |
31 | 泰達宏利 | 14 | 209.56 | 1.14% | 215.66 | 1.03% |
32 | 華商 | 6 | 181.37 | 0.99% | 158.14 | 0.76% |
33 | 農(nóng)銀匯理 | 5 | 172.32 | 0.94% | 184.49 | 0.88% |
34 | 長信 | 9 | 147.46 | 0.81% | 216.79 | 1.04% |
35 | 中海 | 7 | 145.65 | 0.80% | 217.56 | 1.04% |
36 | 華泰柏瑞 | 10 | 141.94 | 0.78% | 213.08 | 1.02% |
37 | 國海富蘭克林 | 8 | 133.95 | 0.73% | 142.35 | 0.68% |
38 | 信誠 | 9 | 118.45 | 0.65% | 127.49 | 0.61% |
39 | 申萬巴黎 | 10 | 96.63 | 0.53% | 145.12 | 0.69% |
40 | 匯豐晉信 | 8 | 92.91 | 0.51% | 82.3 | 0.39% |
41 | 銀河 | 11 | 91.61 | 0.50% | 98.31 | 0.47% |
42 | 摩根士丹利華鑫 | 6 | 91.3 | 0.50% | 78.8 | 0.38% |
43 | 萬家 | 9 | 85.19 | 0.47% | 133.63 | 0.64% |
44 | 國聯(lián)安 | 11 | 83.34 | 0.46% | 102.2 | 0.49% |
45 | 泰信 | 8 | 80.84 | 0.44% | 120.9 | 0.58% |
46 | 東吳 | 10 | 78.25 | 0.43% | 87.28 | 0.42% |
47 | 東方 | 6 | 77.85 | 0.43% | 97.67 | 0.47% |
48 | 新華 | 4 | 70.13 | 0.38% | 76.23 | 0.36% |
49 | 寶盈 | 11 | 68.41 | 0.37% | 110.87 | 0.53% |
50 | 信達澳銀 | 5 | 66.06 | 0.36% | 71.84 | 0.34% |
51 | 益民 | 4 | 57.63 | 0.31% | 81.76 | 0.39% |
52 | 金鷹 | 5 | 42.42 | 0.23% | 53.69 | 0.26% |
53 | 華富 | 8 | 41.47 | 0.23% | 59.13 | 0.28% |
54 | 中歐 | 7 | 39.92 | 0.22% | 46.92 | 0.22% |
55 | 諾德 | 5 | 35.75 | 0.20% | 44.39 | 0.21% |
56 | 天弘 | 5 | 35.34 | 0.19% | 63.63 | 0.30% |
57 | 民生加銀 | 5 | 34.96 | 0.19% | 37.27 | 0.18% |
58 | 天治 | 7 | 28.43 | 0.16% | 54.46 | 0.26% |
59 | 金元比聯(lián) | 5 | 23.49 | 0.13% | 23.84 | 0.11% |
60 | 浦銀安盛 | 5 | 13.38 | 0.07% | 16.83 | 0.08% |
全市場統(tǒng)計: | 689 | 18308.76 | 20941.16 | |||
數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-06-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇