国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

2011年基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模排名(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑)
序號(hào) 基金公司 管理基金資產(chǎn)凈值(億元) 管理基金資產(chǎn)凈值市場(chǎng)占比 管理基金資產(chǎn)凈值排名 管理基金份額規(guī)模(億份) 管理基金份額規(guī)模市場(chǎng)占比 管理基金份額規(guī)模排名
1 華夏 1,790.88 8.26%  1/66  1,756.02 6.71%  1/66 
2 嘉實(shí) 1,374.98 6.34%  2/66  1,653.44 6.31%  2/66 
3 易方達(dá) 1,356.37 6.26%  3/66  1,635.05 6.24%  3/66 
4 南方 1,134.78 5.23%  4/66  1,321.17 5.05%  5/66 
5 博時(shí) 1,083.75 5.00%  5/66  1,367.69 5.22%  4/66 
6 廣發(fā) 978.63 4.51%  6/66  1,114.92 4.26%  6/66 
7 華安 781.78 3.61%  7/66  972.99 3.72%  9/66 
8 大成 728.96 3.36%  8/66  993.45 3.79%  7/66 
9 工銀瑞信 690.27 3.18%  9/66  980.95 3.75%  8/66 
10 銀華 651.23 3.00%  10/66  691.49 2.64%  10/66 
11 富國(guó) 594.64 2.74%  11/66  673.03 2.57%  11/66 
12 上投摩根 500.09 2.31%  12/66  588.88 2.25%  14/66 
13 鵬華 498.21 2.30%  13/66  572.41 2.19%  16/66 
14 匯添富 487.13 2.25%  14/66  603.91 2.31%  12/66 
15 建信 480.69 2.22%  15/66  596.01 2.28%  13/66 
16 諾安 460.35 2.12%  16/66  576.03 2.20%  15/66 
17 交銀施羅德 450.99 2.08%  17/66  510.5 1.95%  18/66 
18 中銀 434.65 2.00%  18/66  503.01 1.92%  20/66 
19 國(guó)泰 429.65 1.98%  19/66  557.32 2.13%  17/66 
20 長(zhǎng)盛 403.45 1.86%  20/66  466.66 1.78%  22/66 
21 融通 394.37 1.82%  21/66  494.28 1.89%  21/66 
22 景順長(zhǎng)城 384.07 1.77%  22/66  503.46 1.92%  19/66 
23 招商 375.04 1.73%  23/66  422.3 1.61%  26/66 
24 華寶興業(yè) 363.21 1.68%  24/66  424.65 1.62%  25/66 
25 國(guó)投瑞銀 363.14 1.67%  25/66  455.29 1.74%  23/66 
26 海富通 320.83 1.48%  26/66  447.14 1.71%  24/66 
27 興業(yè)全球 316.52 1.46%  27/66  314.51 1.20%  29/66 
28 長(zhǎng)城 281.57 1.30%  28/66  393.96 1.50%  28/66 
29 華商 274.14 1.26%  29/66  289 1.10%  31/66 
30 中郵創(chuàng)業(yè) 251.45 1.16%  30/66  420.41 1.61%  27/66 
31 光大保德信 229.53 1.06%  31/66  307.41 1.17%  30/66 
32 泰達(dá)宏利 219.87 1.01%  32/66  246.59 0.94%  33/66 
33 長(zhǎng)信 180.81 0.83%  33/66  251.65 0.96%  32/66 
34 萬(wàn)家 166.99 0.77%  34/66  237.94 0.91%  34/66 
35 國(guó)海富蘭克林 147.48 0.68%  35/66  163.29 0.62%  38/66 
36 農(nóng)銀匯理 145.35 0.67%  36/66  162.87 0.62%  39/66 
37 銀河 143.63 0.66%  37/66  154.53 0.59%  40/66 
38 華泰柏瑞 134.1 0.62%  38/66  201.84 0.77%  35/66 
39 信誠(chéng) 125.61 0.58%  39/66  142.74 0.55%  42/66 
40 中海 123.23 0.57%  40/66  197.6 0.75%  36/66 
41 國(guó)聯(lián)安 122.73 0.57%  41/66  147.06 0.56%  41/66 
42 申萬(wàn)菱信 119.33 0.55%  42/66  187.53 0.72%  37/66 
43 東吳 115.31 0.53%  43/66  142.27 0.54%  43/66 
44 摩根士丹利華鑫 99.42 0.46%  44/66  95 0.36%  47/66 
45 匯豐晉信 86.77 0.40%  45/66  90.89 0.35%  50/66 
46 東方 82.25 0.38%  46/66  93.27 0.36%  49/66 
47 泰信 79.64 0.37%  47/66  129.07 0.49%  44/66 
48 寶盈 76.06 0.35%  48/66  128.33 0.49%  45/66 
49 天弘 73.97 0.34%  49/66  98.9 0.38%  46/66 
50 華富 73.92 0.34%  50/66  93.74 0.36%  48/66 
51 新華 64.35 0.30%  51/66  62.72 0.24%  53/66 
52 金鷹 60.47 0.28%  52/66  85.37 0.33%  51/66 
53 信達(dá)澳銀 58.27 0.27%  53/66  61.7 0.24%  55/66 
54 中歐 52.11 0.24%  54/66  61.82 0.24%  54/66 
55 民生加銀 51.66 0.24%  55/66  57.59 0.22%  57/66 
56 益民 45.97 0.21%  56/66  68.41 0.26%  52/66 
57 諾德 33.78 0.16%  57/66  42.24 0.16%  58/66 
58 天治 33.5 0.15%  58/66  61.61 0.24%  56/66 
59 平安大華 27.15 0.13%  59/66  29.61 0.11%  59/66 
60 浦銀安盛 23.42 0.11%  60/66  26.79 0.10%  60/66 
61 方正富邦 13.12 0.06%  61/66  13.13 0.05%  61/66 
62 財(cái)通 10.58 0.05%  62/66  10.58 0.04%  63/66 
63 金元比聯(lián) 9.7 0.04%  63/66  11.73 0.04%  62/66 
64 浙商 7.62 0.04%  64/66  9.1 0.03%  64/66 
65 紐銀梅隆西部 5.8 0.03%  65/66  7.58 0.03%  65/66 
66 富安達(dá) 4.21 0.02%  66/66  4.41 0.02%  66/66 
全市場(chǎng)統(tǒng)計(jì): 21,683.54 100.00% 26,186.83 100.00%
數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券基金研究中心
網(wǎng)友評(píng)論
分享到: 分享到騰訊微博分享到QQ空間
    

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立

永康市| 翼城县| 绥化市| 兖州市| 报价| 武威市| 绥江县| 石泉县| 井冈山市| 隆尧县| 通河县| 东源县| 芷江| 湾仔区| 山西省| 醴陵市| 铜川市| 长丰县| 武邑县| 阿拉善左旗| 元朗区| 泗洪县| 通河县| 莒南县| 西乡县| 潼南县| 鹤庆县| 吉木乃县| 郎溪县| 东安县| 云南省| 土默特左旗| 呼伦贝尔市| 油尖旺区| 梓潼县| 临泽县| 汝阳县| 罗山县| 舟山市| 冀州市| 旬阳县|