- 溫家寶:我獻(xiàn)身國(guó)家已經(jīng)45年 還有幾個(gè)月就要…
- 溫家寶:稱(chēng)一攬子計(jì)劃沒(méi)必要是不顧事實(shí)的歪曲
- 成都工投集團(tuán)董事長(zhǎng)戴曉明被調(diào)查
- 日本擔(dān)憂(yōu)中國(guó)再限稀土出口 提前實(shí)施稀土替代材…
- 日系車(chē)在華銷(xiāo)量受波及 豐田上月大降15.1%
- 華為擬在英國(guó)投資13億英鎊 創(chuàng)造500職位
- 真相透視:參加養(yǎng)老社保其實(shí)很劃算
- 溫家寶:財(cái)政收支一萬(wàn)億余額將適時(shí)用來(lái)推動(dòng)穩(wěn)增…
華夏基金旗下基金定投開(kāi)通狀況及起點(diǎn)一覽
華夏基金旗下基金定投開(kāi)通狀況及定投起點(diǎn)一覽表(1) | ||||||||||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) 名稱(chēng) |
華夏成長(zhǎng)混合 (前端) |
華夏 債券A |
華夏 債券B |
華夏 債券C |
華夏回報(bào)混合 (前端) |
華夏現(xiàn)金增利貨幣 | 華夏大盤(pán)精選混合 | 華夏紅利混合 (前端) |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 | 華夏穩(wěn) 增混合 |
華夏基金公司網(wǎng)上交易 | ||||||||||||
華夏基金 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | 200 | |
銀行 | ||||||||||||
1 | 建設(shè)銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2 | 中國(guó)銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
3 | 工商銀行 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | 200 | 200 |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
5 | 交通銀行 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 招商銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
7 | 浦發(fā)銀行 | 500 | / | / | / | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 深發(fā)展銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | 北京銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / |
10 | 光大銀行 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | 200 |
11 | 民生銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
12 | 興業(yè)銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
13 | 中信銀行 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | / | / | 300 | 300 | 300 | 300 |
14 | 中國(guó)郵儲(chǔ) | 200 | / | / | 200 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | 200 |
15 | 上海銀行 | 300 | / | / | / | 300 | 300 | / | / | / | / | / |
證券公司 | ||||||||||||
1 | 中信建投 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
2 | 長(zhǎng)城證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
3 | 德邦證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 第一創(chuàng)業(yè) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | 東北證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
6 | 東海證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | 東吳證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 廣發(fā)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
9 | 廣州證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
10 | 國(guó)海證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
11 | 國(guó)聯(lián)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
12 | 國(guó)盛證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
13 | 國(guó)泰君安 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
14 | 海通證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
15 | 華林證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | 華龍證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
17 | 華泰證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
18 | 華西證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
19 | 中信金通 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
20 | 聯(lián)合證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
21 | 南京證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
22 | 世紀(jì)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
23 | 西部證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
24 | 湘財(cái)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
25 | 興業(yè)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
26 | 銀河證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
27 | 中信萬(wàn)通 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
28 | 中原證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
29 | 安信證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
30 | 山西證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
31 | 恒泰證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
32 | 齊魯證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
33 | 招商證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
34 | 西南證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
35 | 光大證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
36 | 平安證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
37 | 東莞證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
38 | 江海證券 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 |
39 | 中信證券 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
數(shù)據(jù)來(lái)源:華夏基金公司網(wǎng)站 制表:鳳凰網(wǎng)理財(cái) 更新于2009-10-15 |
華夏基金公司注:
1、基金簡(jiǎn)稱(chēng)下對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)代表“每月最低扣款金額(元)”。
2、“/”代表暫未開(kāi)通定期定額業(yè)務(wù)。
3、目前華夏基金開(kāi)通中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡、招商銀行儲(chǔ)蓄卡和浦東發(fā)展銀行東方卡/活期賬戶(hù)一本通基金網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。每月扣款金額最高為200,000元(含)人民幣(華夏滬深300指數(shù)除外)。
4、各基金的開(kāi)放狀態(tài)見(jiàn)《華夏旗下基金開(kāi)放狀態(tài)一覽表》。
5、本表僅供參考,如有變化,敬請(qǐng)投資者遵循相關(guān)機(jī)構(gòu)的規(guī)定;如有疑問(wèn),可咨詢(xún)相關(guān)機(jī)構(gòu)或撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-818-6666)獲取相關(guān)信息。
相關(guān)專(zhuān)題:
版權(quán)聲明:來(lái)源鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權(quán)均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
手機(jī)上看新聞
商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴(lài)!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專(zhuān)家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身病!