国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

 

2010年一季度股票型基金業(yè)績榜單一覽

2010年04月01日 00:40鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 】 【打印共有評論0
2010年一季度股票型基金業(yè)績榜單一覽
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值
(元)
份額累計
凈值(元)
還原后
份額累計
凈值(元)
2010年一季度
凈值增長率 排名
1.1.1股票基金-股票型基金-標(biāo)準(zhǔn)股票型基金
1 020001 國泰金鷹增長股票 0.9970 3.9390 -- -0.90% 28
2 240005 華寶興業(yè)多策略股票 0.6864 0.9594 4.3216 -3.32% 74
3 100020 富國天益價值股票 0.9166 2.9714 5.1235 -4.30% 101
4 260104 景順長城內(nèi)需增長股票 3.8680 4.8660 -- 2.20% 6
5 162204 泰達(dá)宏利精選股票 4.5452 4.7652 -- -4.38% 102
6 360001 光大保德信量化股票 0.9310 1.0610 3.0123 -4.75% 113
7 160105 南方積極配置股票(LOF) 1.1445 2.5685 -- -4.22% 99
8 160505 博時主題行業(yè)股票(LOF) 1.8650 3.5100 -- -8.45% 162
9 162703 廣發(fā)小盤成長股票(LOF) 2.0666 3.3766 -- -4.43% 104
10 213002 寶盈泛沿海增長股票 0.5842 0.7842 2.2095 -10.26% 166
11 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 1.0800 3.1800 -- -4.76% 114
12 460001 友邦華泰盛世中國股票 0.6208 0.6868 2.6465 -5.57% 131
13 160106 南方高增長股票(LOF) 1.5700 2.9240 -- -0.07% 18
14 161903 萬家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF) 0.8289 0.8549 2.2467 -0.24% 20
15 519005 海富通股票 0.7210 2.6700 -- -1.10% 31
16 481001 工銀核心價值股票 0.3776 0.9526 3.8584 -2.87% 61
17 519001 銀華價值優(yōu)選股票 1.5307 1.5307 5.1681 -4.18% 97
18 519688 交銀精選股票 0.9645 1.4545 3.6810 -9.90% 165
19 377010 上投摩根阿爾法股票 3.1990 5.1190 -- -5.09% 126
20 310328 申萬巴黎新動力股票 0.7676 0.9776 2.6650 -6.57% 150
21 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長股票(LOF) 1.3637 1.3637 3.7506 -4.42% 103
22 288002 華夏收入股票 2.5590 3.9590 -- -4.06% 94
23 240004 華寶興業(yè)動力組合股票 0.9758 3.4858 -- -1.90% 51
24 530001 建信恒久價值股票 0.7648 1.2488 2.5155 -2.23% 53
25 320003 諾安股票 1.0527 2.9362 -- -6.14% 140
26 270005 廣發(fā)聚豐股票 0.7585 0.8085 4.2601 -6.65% 152
27 257020 國聯(lián)安精選股票 0.9550 0.9550 2.7733 -4.21% 98
28 163503 天治核心成長股票(LOF) 0.5761 0.5761 2.1341 -3.03% 65
29 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 0.8530 0.8530 2.6231 -4.91% 121
30 163803 中銀增長股票 0.8117 1.0317 2.8759 -4.66% 106
31 360005 光大保德信紅利股票 2.4240 3.0820 -- -6.37% 147
32 200006 長城消費增值股票 0.9283 2.3683 -- -6.08% 138
33 121003 國投瑞銀核心企業(yè)股票 0.9765 2.5065 -- -3.41% 76
34 519994 長信金利趨勢股票 0.7577 0.9007 2.2442 -5.00% 123
35 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長股票 1.9888 3.1888 -- -1.87% 50
36 110009 易方達(dá)價值精選股票 1.2159 2.5559 -- -2.72% 57
37 450002 國富彈性市值股票 1.3535 2.6135 -- -3.71% 83
38 260108 景順長城新興成長股票 0.9650 2.3150 -- -4.74% 111
39 160607 鵬華價值優(yōu)勢股票(LOF) 0.8910 0.8910 2.7544 -4.30% 100
40 519018 匯添富均衡增長股票 0.7906 0.8706 2.4614 -4.05% 93
41 040005 華安宏利股票 2.5559 3.1759 -- -3.21% 72
42 530003 建信優(yōu)選成長股票 1.0043 2.4543 -- -1.16% 33
43 360006 光大保德信新增長股票 1.3260 2.6060 -- -1.30% 36
44 378010 上投摩根成長先鋒股票 1.6424 2.3224 -- -6.19% 142
45 340006 興業(yè)全球視野股票 3.4290 3.4290 -- -3.47% 79
46 540002 匯豐晉信龍騰股票 1.8435 2.3095 -- -1.51% 42
47 590001 中郵核心優(yōu)選股票 1.5397 2.7597 -- -3.03% 64
48 260109 景順長城內(nèi)需貳號股票 1.1400 2.3280 -- 1.90% 7
49 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票 1.1310 2.0870 -- 0.98% 11
50 519692 交銀成長股票 2.5559 2.8009 -- -6.92% 155
51 240009 華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票 2.3606 2.3606 -- -6.42% 148
52 519993 長信增利動態(tài)策略股票 0.8519 2.0909 -- -4.94% 122
53 161609 融通動力先鋒股票 1.3530 1.8730 -- -3.77% 86
54 100026 富國天合穩(wěn)健股票 0.9410 2.3205 -- -2.84% 60
55 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力股票 0.9225 1.4625 2.5086 -3.05% 67
56 180012 銀華富裕主題股票 1.1911 2.1261 -- -0.03% 17
57 202003 南方績優(yōu)成長股票 1.3524 2.1624 -- -5.85% 134
58 320005 諾安價值增長股票 0.9519 1.8969 -- -1.55% 43
59 000021 華夏優(yōu)勢增長股票 2.1750 2.2950 -- -4.69% 108
60 550002 信誠精萃成長股票 0.9265 0.9265 2.1678 -3.99% 92
61 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 1.5369 1.5869 -- -5.91% 135
62 481004 工銀穩(wěn)健成長股票 1.3642 1.6142 -- -1.04% 30
63 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2146 1.7146 -- 0.73% 13
64 580002 東吳雙動力股票 1.2142 1.7342 -- 0.72% 14
65 519017 大成積極成長股票 1.0050 1.3600 2.3153 -2.90% 63
66 213003 寶盈策略增長股票 1.0370 1.4370 -- -8.42% 161
67 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢股票 1.1830 1.2830 -- -5.96% 136
68 166001 中歐新趨勢股票(LOF) 0.9723 1.2323 -- -5.06% 124
69 162006 長城久富股票(LOF) 1.6435 1.6735 4.4170 -3.98% 91
70 610001 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票 1.1132 1.3932 -- -5.20% 127
71 519068 匯添富成長焦點股票 1.2223 1.4023 -- -2.40% 55
72 410003 華富成長趨勢股票 0.7038 0.9938 -- -4.78% 115
73 450003 國富海潛力組合股票 1.0966 1.4466 -- -3.87% 89
74 040007 華安中小盤成長股票 1.1784 1.1784 2.7279 -4.71% 110
75 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)股票 1.0870 1.2770 2.8249 -3.11% 68
76 377020 上投摩根內(nèi)需動力股票 1.1204 1.3004 -- -5.71% 132
77 570001 諾德價值優(yōu)勢股票 0.9599 0.9599 -- -5.41% 130
78 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF) 1.0650 1.1350 -- -4.78% 116
79 519035 富國天博創(chuàng)新股票 0.8682 1.1262 3.0138 -4.80% 118
80 161610 融通領(lǐng)先成長股票(LOF) 1.0470 1.1170 2.8761 -6.43% 149
81 202005 南方成份精選股票 0.9738 0.9738 3.1212 -6.29% 145
82 020010 國泰金牛創(chuàng)新股票 1.0760 1.1710 -- -3.17% 70
83 240010 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票 1.0271 1.0271 -- -6.24% 143
84 260110 景順長城精選藍(lán)籌股票 0.9230 0.9230 -- -7.70% 158
85 050009 博時新興成長股票 0.7690 0.9210 3.4552 -4.78% 117
86 481006 工銀紅利股票 1.0220 1.0620 -- -2.75% 59
87 040008 華安策略優(yōu)選股票 0.7731 0.7731 1.9608 -6.83% 154
88 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票 0.7376 0.7376 -- -6.75% 153
89 200008 長城品牌優(yōu)選股票 0.8835 0.8835 -- -4.68% 107
90 519694 交銀藍(lán)籌股票 0.8614 0.8764 -- -7.12% 156
91 590002 中郵核心成長股票 0.7642 0.7642 -- -4.89% 120
92 360007 光大保德信優(yōu)勢股票 0.7894 0.7894 -- -6.03% 137
93 000031 華夏復(fù)興股票 1.2950 1.2950 -- 1.73% 9
94 519039 長盛同德主題股票 0.9042 0.9042 2.5910 -5.71% 133
95 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票 0.6810 0.6810 2.6227 -3.68% 82
96 160314 華夏行業(yè)股票(LOF) 0.9900 0.9900 4.3968 -1.20% 34
97 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票 0.7970 0.7970 -- -3.04% 66
98 519019 大成景陽領(lǐng)先股票 0.7830 0.7830 3.1155 -1.39% 39
99 110029 易方達(dá)科訊股票 0.7503 0.7503 2.1198 -6.60% 151
100 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選股票 0.9275 1.0475 2.2965 0.35% 16
101 202009 南方盛元紅利股票 1.0220 1.0610 -- -5.37% 129
102 163805 中銀策略股票 1.2125 1.3825 -- -3.83% 88
103 213008 寶盈資源優(yōu)選股票 1.0124 1.1824 1.2861 -8.18% 160
104 519110 浦銀安盛價值成長股票 0.9240 0.9240 -- -3.14% 69
105 580003 東吳行業(yè)輪動股票 1.0586 1.0586 -- 1.44% 10
106 340007 興業(yè)社會責(zé)任股票 1.4050 1.5950 -- -1.33% 38
107 350005 天治創(chuàng)新先鋒股票 1.2684 1.2684 -- 2.75% 4
108 519668 銀河成長股票 1.3444 1.6194 -- -0.13% 19
109 070013 嘉實研究精選股票 1.5540 1.7640 -- -0.45% 23
110 050010 博時特許價值股票 1.3150 1.4630 -- -3.46% 78
111 400007 東方策略成長股票 1.4722 1.4722 -- 2.84% 3
112 550003 信誠盛世藍(lán)籌股票 1.7130 1.7130 -- -1.32% 37
113 202011 南方優(yōu)選價值股票 1.3860 1.6060 -- 2.44% 5
114 110011 易方達(dá)中小盤股票 1.6708 1.7108 -- -0.87% 27
115 217010 招商大盤藍(lán)籌股票 1.3920 1.5920 -- -1.40% 40
116 450004 國富深化價值股票 1.3949 1.5949 -- -3.17% 71
117 310368 申萬巴黎競爭優(yōu)勢股票 1.5029 1.6529 -- -3.22% 73
118 460005 友邦華泰價值增長股票 1.2695 1.5795 -- -1.11% 32
119 270008 廣發(fā)核心精選股票 1.5270 1.6870 -- -4.14% 95
120 519089 新華優(yōu)選成長股票 1.6612 2.0612 -- -0.93% 29
121 481008 工銀大盤藍(lán)籌股票 1.2430 1.5630 -- -6.36% 146
122 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長股票 1.2590 1.6590 -- -1.56% 45
123 180013 銀華領(lǐng)先策略股票 1.6448 2.0248 -- 1.79% 8
124 630002 華商盛世成長股票 1.7714 2.0364 -- 3.14% 2
125 240011 華寶興業(yè)大盤精選股票 1.7581 1.8381 -- -4.88% 119
126 160613 鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF) 1.6530 1.6830 -- -1.67% 47
127 260111 景順長城公司治理股票 1.2890 1.4790 -- -0.43% 22
128 257040 國聯(lián)安紅利股票 1.1080 1.4180 -- -8.79% 163
129 040011 華安核心股票 1.1349 1.6349 -- -1.67% 46
130 110013 易方達(dá)科翔股票 1.4500 1.6000 2.1445 -2.09% 52
131 530006 建信核心精選股票 1.0800 1.6600 -- -3.49% 80
132 090007 大成策略回報股票 1.0530 1.7030 -- -1.68% 48
133 420003 天弘永定價值成長股票 1.0789 1.2689 -- -3.42% 77
134 200010 長城雙動力股票 1.2068 1.2068 -- -7.29% 157
135 379010 上投摩根中小盤股票 1.3940 1.4340 -- -6.15% 141
136 519069 匯添富價值精選股票 1.5430 1.6230 -- -0.60% 24
137 360010 光大保德信均衡精選股票 1.1540 1.2740 -- -6.14% 139
138 320007 諾安成長股票 1.1210 1.2610 -- -2.69% 56
139 070017 嘉實量化阿爾法股票 1.1790 1.2590 -- -3.33% 75
140 450007 國富成長動力股票 1.1845 1.1845 -- -3.75% 85
141 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先股票 1.3140 1.3490 -- -0.85% 26
142 519698 交銀先鋒股票 1.1645 1.1895 -- -4.57% 105
143 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動股票 1.0150 1.1150 -- -6.28% 144
144 290006 泰信藍(lán)籌精選股票 1.0829 1.2329 -- -0.29% 21
145 519670 銀河行業(yè)優(yōu)選股票 1.1000 1.2500 -- 0.51% 15
146 519025 海富通領(lǐng)先成長股票 1.2450 1.2450 -- -0.72% 25
147 519185 萬家精選股票 1.0111 1.0911 -- -5.09% 125
148 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢股票 1.1350 1.1800 -- -1.56% 44
149 310388 申萬巴黎消費增長股票 1.1010 1.1360 -- -3.75% 84
150 270021 廣發(fā)聚瑞股票 1.0320 1.0320 -- -3.91% 90
151 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先股票 1.1070 1.1070 -- -1.69% 49
152 398041 中海量化策略股票 1.0470 1.0490 -- 0.77% 12
153 400011 東方核心動力股票 0.9312 0.9312 -- -9.44% 164
154 540006 匯豐晉信大盤股票 1.0747 1.1347 -- -2.88% 62
155 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢股票 1.0019 1.0019 -- -2.75% 58
156 161810 銀華內(nèi)需精選股票(LOF) 1.0340 1.0340 0.9831 -3.63% 81
157 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)股票 0.8940 0.8940 -- -4.69% 109
158 519987 長信恒利優(yōu)勢股票 0.9560 0.9560 -- -2.25% 54
159 460007 友邦華泰行業(yè)領(lǐng)先股票 0.8220 0.8220 -- -1.44% 41
160 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動股票 0.9900 0.9900 -- -5.35% 128
161 550008 信誠優(yōu)勝精選股票 1.0650 1.0650 -- -1.21% 35
162 090009 大成行業(yè)輪動股票 1.0420 1.0420 -- -3.79% 87
163 206002 鵬華精選成長股票 0.9910 0.9910 -- -4.16% 96
164 620004 金元比聯(lián)價值增長股票 0.9910 0.9910 -- -8.07% 159
165 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢股票 1.2107 1.2107 -- 8.92% 1
166 570005 諾德成長優(yōu)勢股票 1.0650 1.0650 -- -4.74% 112
167 660004 農(nóng)銀匯理策略價值股票 1.0128 1.0128 -- -3.20% --
168 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 1.0200 1.0200 1.2177 0.79% --
169 260112 景順長城能源基建股票 1.0350 1.0350 -- 0.49% --
170 080005 長盛量化紅利策略股票 0.9710 0.9710 -- -3.48% --
171 610004 信達(dá)澳銀中小盤股票 1.0330 1.0330 -- 3.30% --
172 519115 浦銀安盛紅利精選股票 0.9740 0.9740 -- -3.28% --
173 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒股票 0.9780 0.9780 -- -5.14% --
174 000061 華夏盛世股票 0.9640 0.9640 -- -5.02% --
175 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9937 0.9937 -- -2.38% --
176 420005 天弘周期策略股票 1.0060 1.0060 -- -0.10% --
177 470008 匯添富策略回報股票 0.9880 0.9880 -- -2.56% --
178 217013 招商中小盤精選股票 1.0070 1.0070 -- 0.20% --
179 166006 中歐中小盤股票(LOF) 1.0107 1.0107 -- 1.06% --
180 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)股票 0.9990 0.9990 -- -0.20% --
181 481010 工銀中小盤成長股票 1.0210 1.0210 -- 2.10% --
平均 -3.40% --
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
1 040001 華安創(chuàng)新股票 0.7340 0.7540 3.4702 -3.26% 4
2 162201 泰達(dá)宏利成長股票 1.0874 2.9024 -- 1.01% 2
3 162202 泰達(dá)宏利周期股票 0.9728 2.9978 -- -4.47% 6
4 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票 0.6830 2.6230 -- -1.41% 3
5 217001 招商安泰股票 0.5870 0.8470 3.1872 -3.30% 5
6 260101 景順長城優(yōu)選股票 1.1767 1.2767 3.4002 1.27% 1
7 050004 博時精選股票 1.4407 2.9457 -- -8.06% 7
平均 -2.60% --
1.2.1股票基金-指數(shù)型基金-標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金
1 519180 萬家上證180指數(shù) 0.7434 3.0834 -- -6.62% 16
2 050002 博時裕富指數(shù) 0.8990 2.8790 -- -6.35% 12
3 510050 華夏上證50ETF 2.3500 2.4710 2.9253 -7.92% 18
4 160706 嘉實滬深300指數(shù)(LOF) 0.8510 2.7190 -- -6.28% 9
5 159901 易方達(dá)深證100ETF 3.9670 4.0870 3.8805 -6.17% 5
6 519300 大成滬深300指數(shù) 1.0112 2.4212 -- -6.57% 15
7 510180 華安上證180ETF 0.7200 0.7200 2.7556 -6.49% 14
8 159902 華夏中小板ETF 2.7150 2.8150 -- 3.00% 2
9 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.5840 2.6080 1.7090 -8.27% 19
10 519100 長盛中證100指數(shù) 0.9460 1.5660 -- -7.54% 17
11 020011 國泰滬深300指數(shù) 0.6660 0.6660 0.9534 -6.33% 10
12 270010 廣發(fā)滬深300指數(shù) 1.5750 1.7150 -- -6.14% 3
13 481009 工銀滬深300指數(shù) 1.1780 1.3430 -- -6.25% 8
14 202015 南方滬深300指數(shù) 1.2410 1.3010 -- -6.20% 6
15 160615 鵬華滬深300指數(shù)(LOF) 1.1740 1.2340 -- -6.16% 4
16 000051 華夏滬深300指數(shù) 0.9340 0.9340 -- -6.41% 13
17 110020 易方達(dá)滬深300指數(shù) 1.0050 1.0050 -- -6.25% 7
18 510060 工銀上證央企50ETF 1.5740 1.5740 1.0068 -8.81% 20
19 510010 交銀上證180公司治理ETF 0.8550 0.8550 0.9518 -6.35% 11
20 160119 南方中證500指數(shù)(LOF) 1.2420 1.2420 -- 5.61% 1
21 240014 華寶興業(yè)中證100指數(shù) 0.9634 0.9634 -- -8.13% --
22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接 1.0530 1.0530 -- -6.23% --
23 519686 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 0.9540 0.9540 -- -6.01% --
24 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0140 1.0140 -- -6.11% --
25 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級 0.9910 0.9910 -- -6.51% --
26 320010 諾安中證100指數(shù) 0.9210 0.9210 -- -7.99% --
27 162307 海富通中證100指數(shù)(LOF) 0.9430 0.9430 -- -8.00% --
28 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9480 0.9480 -- -6.14% --
29 162711 廣發(fā)中證500指數(shù)(LOF) 1.0590 1.0590 -- 4.96% --
30 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接 0.9670 0.9670 -- -3.40% --
31 159903 南方深成ETF 1.2490 1.2490 0.9216 -8.21% --
32 202017 南方深成ETF聯(lián)接 0.9360 0.9360 -- -6.87% --
33 519671 銀河滬深300價值指數(shù) 0.9970 0.9970 -- -0.40% --
34 510020 博時上證超級大盤ETF 0.2460 0.2460 0.9073 -9.81% --
35 050013 博時上證超級大盤ETF聯(lián)接 0.9080 0.9080 -- -9.20% --
36 410008 華富中證100指數(shù) 0.9272 0.9272 -- -7.25% --
37 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF) 0.9160 0.9160 -- -8.40% --
38 310398 申萬巴黎滬深300價值指數(shù) 1.0070 1.0070 -- 0.70% --
平均 -5.63% --
1.2.2股票基金-指數(shù)型基金-增強指數(shù)型基金
1 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8910 0.9110 3.3597 -4.84% 1
2 161604 融通深證100指數(shù) 1.3090 2.6590 -- -5.96% 6
3 110003 易方達(dá)上證50指數(shù) 0.8635 2.7135 -- -7.84% 8
4 200002 長城久泰標(biāo)普300指數(shù) 1.2961 4.1561 -- -5.60% 4
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0820 2.8820 -- -5.10% 2
6 161607 融通巨潮100指數(shù)(LOF) 1.0160 2.5300 -- -7.97% 10
7 100032 富國天鼎中證指數(shù)增強 1.3450 1.5900 1.7896 -5.84% 5
8 470007 匯添富上證綜合指數(shù) 0.9940 0.9940 -- -5.42% 3
9 450008 國富滬深300指數(shù)增強 1.0800 1.0800 -- -6.49% 7
10 163808 中銀中證100指數(shù) 0.9560 0.9660 -- -7.86% 9
11 100038 富國滬深300增強指數(shù) 0.9940 0.9940 -- -4.88% --
12 213010 寶盈中證100指數(shù)增強 1.0260 1.0260 -- 2.60% --
平均 -6.29% --
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
1 150009 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 0.9910 0.9910 -- -3.22% --
2 150008 國投瑞銀瑞和小康 0.9910 0.9910 -- -9.58% --
平均   --
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-03-31  制表:鳳凰網(wǎng)基金

<< 前一頁12345后一頁 >>

【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。

歡迎訂閱鳳凰網(wǎng)財經(jīng)電子雜志《股市晚報》
  共有評論0條  點擊查看
 
用戶名 密碼 注冊
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立。
     
作者:    編輯: xinmiao
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
[免費視頻社區(qū)] 鏘鏘三人行 魯豫有約 軍情觀察室 更多
 
 
·曾軼可綿羊音 ·閱兵村黑里美
·風(fēng)云2加長預(yù)告 ·天亮了說晚安
·入獄貪官菜譜 ·刺陵精彩預(yù)告片

 

晴隆县| 宝坻区| 凉山| 武安市| 玉溪市| 南京市| 安吉县| 皮山县| 揭东县| 兴安县| 繁峙县| 红原县| 建阳市| 息烽县| 宜兴市| 昂仁县| 弋阳县| 遂宁市| 鄂温| 崇明县| 中宁县| 涞水县| 桦川县| 连平县| 甘孜县| 哈密市| 枣庄市| 临夏市| 白沙| 辽中县| 南陵县| 寿光市| 余庆县| 夹江县| 莎车县| 灵武市| 吉木萨尔县| 乌兰县| 开阳县| 德令哈市| 天津市|