2010年一季度主要類型基金業(yè)績前5名一覽
2010年一季度主要類型基金業(yè)績前5名一覽 | ||
開放式標(biāo)準(zhǔn)股票型基金業(yè)績前5名 | ||
233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢股票 | 8.92% |
630002 | 華商盛世成長股票 | 3.14% |
400007 | 東方策略成長股票 | 2.84% |
350005 | 天治創(chuàng)新先鋒股票 | 2.75% |
202011 | 南方優(yōu)選價值股票 | 2.44% |
開放式標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金業(yè)績前5名 | ||
160119 | 南方中證500指數(shù)(LOF) | 5.61% |
159902 | 華夏中小板ETF | 3.00% |
270010 | 廣發(fā)滬深300指數(shù) | -6.14% |
160615 | 鵬華滬深300指數(shù)(LOF) | -6.16% |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | -6.17% |
開放式偏股型基金業(yè)績前5名 | ||
070010 | 嘉實主題混合 | 8.37% |
000011 | 華夏大盤精選混合 | 7.45% |
162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 4.50% |
070002 | 嘉實增長混合 | 4.36% |
163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 1.36% |
開放式靈活配置型基金業(yè)績前5名 | ||
002031 | 華夏策略混合 | 7.89% |
519029 | 華夏穩(wěn)增混合 | 4.38% |
400001 | 東方龍混合 | 3.98% |
350007 | 天治趨勢精選靈活配置混合 | 3.18% |
320006 | 諾安靈活配置混合 | 2.62% |
開放式普通債券型基金(一級)業(yè)績前5名 | ||
400009 | 東方穩(wěn)健回報債券 | 5.65% |
410004 | 華富收益增強債券A | 5.44% |
410005 | 華富收益增強債券B | 5.33% |
310378 | 申萬巴黎添益寶債券A | 5.01% |
630003 | 華商收益增強債券A | 4.88% |
開放式普通債券型基金(二級)業(yè)績前5名 | ||
213007 | 寶盈增強收益?zhèn)疉/B | 4.67% |
213917 | 寶盈增強收益?zhèn)疌 | 4.56% |
050011 | 博時信用債券A/B | 4.09% |
050111 | 博時信用債券C | 4.00% |
690002 | 民生加銀增強收益?zhèn)疉 | 3.48% |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-03-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)報道:
一季度債券基金飄紅 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢股基奪魁
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇