国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

 

2009年混合型基金基金經(jīng)理賺錢榜一覽

2010年02月11日 14:31投資者報 】 【打印共有評論0

2009年混合型基金基金經(jīng)理賺錢榜一覽
基金經(jīng)理 所在
基金公司
首只
本類基金
任職日期
2009年實際
管理資產(chǎn)
規(guī)模(億元)
2009年
賺錢總額
(億元)
全部
基金經(jīng)理
中排名
本類
基金經(jīng)理
中排名
孫建冬 華夏基金 2005-06-30 83.38 23.52 2 1
譚琦 華夏基金 2009-01-01 83.38 23.52 11 1
林宇坤 鵬華基金 2009-01-17 99.89 21.78 16 3
倪明 大成基金 2008-01-12 117.53 21.70 17 4
鄒唯 嘉實基金 2007-07-21 93.53 20.92 19 5
施永輝 大成基金 2006-01-21 141.61 20.16 21 6
馮永歡 廣發(fā)基金 2007-03-29 161.17 19.66 22 7
胡建平 華夏基金 2007-07-31 229.61 19.50 23 8
王曉明 興業(yè)全球基金 2005-11-03 99.63 18.98 24 9
張惠萍 興業(yè)全球基金 2008-01-31 99.63 18.98 25 10
陳勤 嘉實基金 2008-03-20 49.77 18.72 26 11
邵健 嘉實基金 2004-04-06 91.52 18.71 27 12
潘峰 易方達基金 2007-04-02 260.82 16.24 35 13
丁俊 海富通基金 2007-08-06 68.73 15.38 40 14
梁劍 泰信基金 2009-04-25 68.14 15.11 42 15
黨開宇 嘉實基金 2009-01-16 161.01 14.89 18 16
宋小龍 富國基金 2007-06-15 83.76 14.50 37 17
管華雨 信誠基金 2007-05-22 54.37 14.18 46 18
施恒新 中?;?/font> 2008-11-12 79.47 14.03 47 19
汪沛 建信基金 2007-03-01 111.30 14.02 33 20
張龍 華夏基金 2006-08-09 69.64 13.75 48 21
伍衛(wèi) 易方達基金 2009-03-26 67.99 12.83 7 22
袁野 國投瑞銀 2007-03-16 35.18 10.39 65 23
張冰 招商基金 2007-03-30 32.15 9.85 10 24
曹雄飛 大成基金 2009-03-23 36.87 9.83 67 25
蘇競 匯添富基金 2007-06-18 34.00 9.76 32 26
馮剛 華寶興業(yè) 2006-06-15 66.06 9.39 49 27
夏春 博時基金 2008-12-18 282.88 9.34 72 28
王亞偉 華夏基金 2008-10-23 21.35 9.02 8 29
陳洪 海富通基金 2003-08-22 42.10 8.78 69 30
黃鑫 鵬華基金 2007-08-01 45.82 8.74 71 31
劉文動 華夏基金 2007-06-12 85.29 8.57 38 32
楊澤輝 華夏基金 2009-01-01 85.29 8.57 79 33
許雪梅 廣發(fā)基金 2008-02-14 45.98 7.20 74 34
龐颯 匯添富基金 2005-05-22 26.67 7.15 94 35
金斌 銀華基金 2009-02-18 43.99 7.15 95 36
黃亮 南方基金 2009-06-25 55.70 7.06 97 37
李浩東 南方基金 2008-04-08 51.71 6.95 100 38
謝偉鴻 南方基金 2007-09-08 155.14 6.95 99 39
朱少醒 富國基金 2005-11-16 25.37 6.64 103 40
曹名長 新華基金 2006-07-12 15.02 6.35 110 41
尚鵬岳 銀河基金 2007-12-18 34.16 6.28 111 42
鄧躍輝 華安基金 2008-04-25 20.38 6.26 66 43
沈雪峰 華安基金 2008-10-11 20.38 6.26 28 44
徐晨光 嘉實基金 2009-07-14 31.92 6.25 112 45
秦嶺松 友邦華泰 2007-05-29 47.62 6.23 113 46
張卓 鵬華基金 2009-01-17 21.19 5.83 119 47
王振州 上投摩根 2008-11-29 74.06 5.82 98 48
蔣征 海富通基金 2006-09-26 31.72 5.63 123 49
牟永寧 海富通基金 2009-01-12 20.29 5.53 125 50
楊安樂 上投摩根 2007-08-10 31.48 5.40 128 51
楊云 興業(yè)全球基金 2007-02-06 29.63 5.18 131 52
李洪雨 萬家基金 2008-09-27 21.50 5.01 136 53
曲麗 工銀瑞信 2007-11-12 41.13 4.69 141 54
司曉晨 工銀瑞信 2007-11-12 41.13 4.69 142 55
鄧永明 長盛基金 2008-06-04 18.92 4.54 145 56
涂冰云 招商基金 2008-03-27 38.29 4.47 102 57
邵驥詠 匯豐晉信基金 2009-05-21 22.51 4.38 151 58
高廣新 益民基金 2009-08-17 55.96 4.33 152 59
陳少平 泰達荷銀 2007-11-13 21.91 4.30 153 60
占冠良 大成基金 2007-06-27 103.67 4.26 154 61
錢睿南 銀河基金 2008-02-27 13.94 4.21 157 62
付柏瑞 農(nóng)銀匯理基金 2009-04-08 41.99 4.01 159 63
楊銳 博時基金 2006-05-31 16.87 4.01 160 64
陳軍 中銀基金 2006-10-11 19.91 3.93 156 65
甘霖 中銀基金 2007-08-20 19.91 3.93 165 66
徐爽 申萬巴黎基金 2008-01-16 16.45 3.91 166 67
趙勇 嘉實基金 2009-08-18 63.63 3.75 170 68
程洲 國泰基金 2008-04-03 38.23 3.64 173 69
余榮權(quán) 國泰基金 2008-04-03 38.23 3.64 174 70
呂宜振 天弘基金 2009-03-17 17.94 3.27 182 71
徐正國 天弘基金 2009-03-17 17.94 3.27 184 72
張弢 嘉實基金 2009-01-16 9.59 3.23 186 73
魏立 申萬巴黎基金 2009-09-10 52.97 3.14 176 74
鞠柏輝 華富基金 2007-10-25 17.66 2.96 195 75
陳加榮 農(nóng)銀匯理基金 2009-04-08 14.00 2.67 204 76
劉風華 銀河基金 2007-01-15 16.00 2.67 202 77
徐小勇 銀河基金 2008-08-14 16.00 2.67 203 78
劉模林 融通基金 2004-07-21 80.44 2.65 183 79
孫慶瑞 中銀基金 2007-08-20 9.22 2.64 198 80
吳域 中銀基金 2007-08-20 9.22 2.64 196 81
張慎平 南方基金 2008-01-14 29.53 2.63 93 82
華昕 交銀施羅德 2009-09-10 54.23 2.59 205 83
李立 交銀施羅德 2009-08-21 54.23 2.59 4 84
王國強 廣發(fā)基金 2009-09-10 77.87 2.56 194 85
鄭煜 華夏基金 2006-08-11 8.81 2.55 12 86
陶林健 中海基金 2009-06-02 34.40 2.48 208 87
何濱 摩根士丹利華鑫 2008-04-25 17.11 2.42 210 88
郝兵 農(nóng)銀匯理基金 2009-06-17 9.12 2.38 212 89
張力 招商基金 2009-08-27 31.64 2.33 214 90
郝聯(lián)峰 招商基金 2009-08-27 39.49 1.92 233 91
張敏 融通基金 2009-08-26 83.81 1.87 237 92
黃林 國海富蘭克林 2007-03-20 13.68 1.84 239 93
陳鵬 鵬華基金 2007-08-29 4.80 1.77 189 94
黃焱 國泰基金 2008-05-17 24.11 1.76 126 95
陸文俊 銀華基金 2009-04-27 9.08 1.64 9 96
萬志勇 銀華基金 2009-05-26 6.28 1.47 254 97
王寧 長盛基金 2007-12-29 11.58 1.46 188 98
胡戈游 華寶興業(yè) 2009-05-27 9.20 1.42 258 99
張繼榮 景順長城 2009-08-07 33.42 1.41 115 100
王航 國泰基金 2008-05-17 4.22 1.40 259 101
馮皓 南方基金 2007-05-10 77.84 1.39 260 102
馬北雁 南方基金 2008-04-11 77.84 1.39 261 103
趙航 華夏基金 2009-08-07 8.31 1.36 263 104
張勇 博時基金 2009-08-11 28.33 1.18 171 105
周力 博時基金 2009-08-11 28.33 1.18 70 106
傅明笑 國聯(lián)安基金 2008-08-16 2.78 1.01 289 107
侯清濯 易方達基金 2007-07-12 39.72 1.00 437 108
李志磊 中銀基金 2009-04-03 6.42 0.93 137 109
俞岱曦 中銀基金 2009-04-21 6.42 0.93 418 110
鄧時鋒 國泰基金 2008-04-03 63.33 0.91 264 111
陳東 民生加銀基金 2009-03-27 5.09 0.81 296 112
黃欽來 民生加銀基金 2009-03-31 5.09 0.81 301 113
陳揚帆 興業(yè)全球基金 2009-03-25 8.27 0.75 308 114
張光成 興業(yè)全球基金 2009-03-25 8.27 0.75 309 115
陸萬山 寶盈基金 2008-12-22 6.94 0.74 265 116
謝京 天治基金 2005-08-29 4.30 0.73 310 117
肖強 長盛基金 2008-06-04 1.26 0.68 313 118
馮烜 匯豐晉信基金 2009-07-20 6.85 0.65 316 119
馮天戈 國聯(lián)安基金 2008-06-04 3.16 0.63 276 120
楊大力 中?;?/font> 2008-12-03 3.60 0.59 320 121
丁駿 長盛基金 2007-02-27 33.00 0.53 293 122
楊紹基 金鷹基金 2009-09-08 11.02 0.48 127 123
于江勇 富國基金 2008-05-28 4.05 0.47 324 124
沈毅 泰達荷銀 2008-03-06 1.10 0.30 330 125
許杰 泰達荷銀 2006-12-23 1.10 0.30 331 126
馬少章 國投瑞銀 2009-04-08 0.89 0.30 340 127
胡志寶 長信基金 2008-06-19 0.79 0.30 410 128
張甦偉 長信基金 2008-07-25 0.79 0.30 341 129
楊宏亮 寶盈基金 2009-07-11 0.95 0.26 294 130
索峰 銀河基金 2006-03-21 2.06 0.25 344 131
王戰(zhàn)強 信達澳銀基金 2008-07-30 0.62 0.23 57 132
曾國富 信達澳銀基金 2008-07-30 0.62 0.23 347 133
鞠英利 萬家基金 2009-03-04 0.95 0.23 267 134
沈洋 中歐基金 2009-06-24 1.08 0.19 353 135
萬文俊 金元比聯(lián)基金 2008-09-06 0.67 0.19 338 136
王炯 東吳基金 2009-05-06 1.73 0.18 146 137
汪儀 招商基金 2008-12-31 0.84 0.17 215 138
蔡飛鳴 金鷹基金 2009-07-14 2.60 0.17 356 139
吳廣利 金元比聯(lián)基金 2009-05-05 0.71 0.15 360 140
鄧良毅 招商基金 2009-04-23 0.83 0.12 253 141
邵佳民 海富通基金 2006-05-25 11.44 0.10 299 142
李君 摩根士丹利華鑫 2009-08-06 0.84 0.09 379 143
王瓊 寶盈基金 2009-09-23 0.99 0.08 381 144
張學(xué)東 諾德基金 2009-02-22 0.38 0.07 372 145
戴奇雷 諾德基金 2008-11-05 0.37 0.06 92 146
段福印 浦銀安盛基金 2009-06-04 1.96 0.06 383 147
林峰 浦銀安盛基金 2009-06-04 1.96 0.06 385 148
張鵬 申萬巴黎基金 2009-08-21 0.38 0.02 169 149
張維維 申萬巴黎基金 2009-09-23 0.38 0.02 395 150
謝禮文 銀華基金 2008-05-26 1.17 -0.01 399 151
于鑫 東方基金 2008-09-20 9.08 -0.03 352 152
梁輝 泰達荷銀 2009-09-03 9.07 -0.05 238 153
季雷 華富基金 2008-12-27 2.69 -0.08 406 154
韓瑋 華富基金 2009-08-07 2.37 -0.13 407 155
王衛(wèi)東 新華基金 2009-07-13 22.32 -0.15 226 156
李碩 長城基金 2007-11-13 3.45 -0.16 384 157
鄒曦 融通基金 2007-06-25 40.36 -0.22 305 158
吳濤 天治基金 2009-07-15 3.74 -0.26 144 159
付勇 東方基金 2006-01-11 75.15 -0.97 415 160
熊偉 益民基金 2007-10-20 17.83 -1.73 425 161
林健標 諾安基金 2008-01-21 92.27 -2.69 430 162
毛從容 景順長城 2005-04-06 32.92 -5.12 436 163
李琛 廣發(fā)基金 2007-06-13 130.33 -12.01 442 164
徐九龍 長城基金 2009-01-06 96.56 -21.05 450 165
總計     6393.62 741.16    
數(shù)據(jù)來源:《投資者報》 截至:2009-12-31  制表:鳳凰網(wǎng)基金

相關(guān)專題:

基金經(jīng)理賺錢榜

相關(guān)報道:

2009基金經(jīng)理賺錢榜

華夏嘉實南方三家基金公司2009年賺錢最多

泰達荷銀吳俊峰:精于周期股 大賺23億

招商基金張冰:不走偏激路 “穩(wěn)”賺24億

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

點擊這里在線閱讀原版《投資者報》
歡迎訂閱鳳凰網(wǎng)財經(jīng)電子雜志《股市晚報》
  共有評論0條  點擊查看
 
用戶名 密碼 注冊
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立。
     
作者:    編輯: xinmiao
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
[免費視頻社區(qū)] 鏘鏘三人行 魯豫有約 軍情觀察室 更多
 
 
·曾軼可綿羊音 ·閱兵村黑里美
·風云2加長預(yù)告 ·天亮了說晚安
·入獄貪官菜譜 ·刺陵精彩預(yù)告片

 

包头市| 隆子县| 珠海市| 丹棱县| 黑河市| 大方县| 霞浦县| 西昌市| 招远市| 深圳市| 游戏| 长白| 固原市| 阿克苏市| 荥阳市| 大悟县| 新郑市| 福清市| 古交市| 安阳市| 延吉市| 镇赉县| 宕昌县| 广昌县| 九寨沟县| 东平县| 青神县| 嘉鱼县| 铁力市| 唐河县| 应城市| 尉氏县| 石屏县| 禄丰县| 旺苍县| 兴安盟| 手游| 靖江市| 黄浦区| 汾阳市| 荆门市|