2009年基金公司賺錢排行榜一覽
2009年基金公司賺錢排行榜 | ||||||||
基金公司 | 2009年末 管理總規(guī) 模(億元) |
賺錢最多 | 賺錢最少 | 基金 平均規(guī)模 (億元) |
總賺錢數(shù) (億元) |
排名 | ||
基金經(jīng)理 | 賺錢 總額 (億元) |
基金經(jīng)理 | 賺錢 總額 (億元) |
|||||
華夏基金 | 2635 | 方軍 | 71.82 | 張弘弢 | -3.26 | 2467.59 | 355.77 | 1 |
嘉實(shí)基金 | 1558 | 黨開宇 | 21.34 | 楊宇 | -28.12 | 1529.84 | 123.29 | 2 |
南方基金 | 1211 | 蘇彥祝 | 22.78 | 馮皓 | 1.39 | 1148.39 | 106.11 | 3 |
交銀施羅德 | 924 | 李立 | 33.36 | 屈樂偉 | -0.55 | 948.22 | 105.95 | 4 |
大成基金 | 1071 | 倪明 | 21.70 | 劉明 | -1.01 | 1069.76 | 94.23 | 5 |
易方達(dá)基金 | 1586 | 伍衛(wèi) | 29.81 | 侯清濯 | -6.54 | 1405.78 | 91.14 | 6 |
銀華基金 | 747 | 陸文俊 | 24.34 | 齊海滔 | -0.13 | 747.10 | 79.59 | 7 |
上投摩根 | 621 | 王孝德 | 40.69 | 楊逸楓 | -3.93 | 584.61 | 74.97 | 8 |
匯添富基金 | 614 | 齊東超 | 22.56 | 陸文磊 | 1.02 | 582.87 | 71.61 | 9 |
鵬華基金 | 588 | 林宇坤 | 21.78 | 程世杰 | -1.86 | 596.73 | 71.52 | 10 |
博時(shí)基金 | 1495 | 李培剛 | 14.95 | 張曉軍 | -20.48 | 1473.87 | 67.31 | 11 |
華安基金 | 923 | 尚志民 | 29.97 | 周麗萍 | 0.22 | 901.24 | 64.38 | 12 |
海富通基金 | 458 | 丁俊 | 15.38 | 邵佳民 | 0.86 | 458.19 | 63.94 | 13 |
興業(yè)全球基金 | 435 | 王曉明 | 18.98 | 李友超 | 0.15 | 434.57 | 62.52 | 14 |
工銀瑞信 | 627 | 張翎 | 12.34 | 郝康 | 0.46 | 626.76 | 62.16 | 15 |
泰達(dá)荷銀 | 301 | 吳俊峰 | 23.09 | 胡振倉(cāng) | 0.23 | 288.07 | 58.94 | 16 |
招商基金 | 355 | 張冰 | 23.87 | 張國(guó)強(qiáng) | 0.17 | 329.17 | 55.01 | 17 |
中郵基金 | 483 | 王海濤 | 32.96 | 盛軍 | 17.74 | 482.67 | 53.16 | 18 |
華寶興業(yè) | 620 | 馮剛 | 13.00 | 任志強(qiáng) | -0.99 | 619.54 | 51.89 | 19 |
建信基金 | 434 | 汪沛 | 16.98 | 李菁 | 0.80 | 390.77 | 42.33 | 20 |
中?;?/font> | 205 | 施恒新 | 14.03 | 李延剛 | 0.29 | 204.77 | 41.06 | 21 |
國(guó)投瑞銀 | 384 | 康曉云 | 10.57 | 路榮強(qiáng) | 0.04 | 503.70 | 39.85 | 22 |
富國(guó)基金 | 631 | 宋小龍 | 15.56 | 陳戈 | -14.89 | 622.54 | 36.27 | 23 |
友邦華泰 | 221 | 郭楷澤 | 8.32 | 梁豐 | -0.25 | 220.68 | 34.35 | 24 |
國(guó)泰基金 | 590 | 黃焱 | 5.52 | 劉翔 | -2.33 | 594.03 | 28.94 | 25 |
信誠(chéng)基金 | 134 | 管華雨 | 14.18 | 毛衛(wèi)文 | 0.22 | 134.48 | 28.88 | 26 |
國(guó)聯(lián)安基金 | 102 | 吳鵬 | 7.85 | 馮俊 | 0.09 | 102.33 | 23.25 | 27 |
長(zhǎng)盛基金 | 480 | 鄧永明 | 4.54 | 蔡賓 | -8.86 | 635.28 | 22.53 | 28 |
申萬巴黎 | 237 | 徐爽 | 3.91 | 張維維 | 0.02 | 236.62 | 21.38 | 29 |
農(nóng)銀匯理基金 | 132 | 欒杰 | 6.86 | 郝兵 | 2.38 | 131.73 | 21.19 | 30 |
中銀基金 | 290 | 李志磊 | 4.96 | 俞岱曦 | -0.96 | 289.98 | 20.18 | 31 |
銀河基金 | 127 | 尚鵬岳 | 6.28 | 位健 | 0.16 | 121.40 | 19.31 | 32 |
泰信基金 | 136 | 梁劍 | 15.11 | 何俊春 | -0.02 | 136.27 | 19.10 | 33 |
東吳基金 | 70 | 任壯 | 5.09 | 徐嵩 | 0.11 | 62.24 | 15.25 | 34 |
匯豐晉信 | 99 | 邵驥詠 | 4.38 | 朱文輝 | -0.05 | 76.72 | 12.96 | 35 |
國(guó)海富蘭克林 | 183 | 張曉東 | 6.57 | 劉怡敏 | 0.15 | 183.48 | 12.48 | 36 |
華商基金 | 134 | 梁永強(qiáng) | 1.52 | 毛水榮 | 0.59 | 111.72 | 12.30 | 37 |
信達(dá)澳銀 | 100 | 王戰(zhàn)強(qiáng) | 11.13 | 陳緒新 | -0.01 | 81.69 | 11.35 | 38 |
寶盈基金 | 113 | 盛軍鋒 | 4.45 | 王瓊 | 0.08 | 114.33 | 11.20 | 39 |
融通基金 | 594 | 劉模林 | 3.32 | 王建強(qiáng) | -0.83 | 595.33 | 8.64 | 40 |
金鷹基金 | 47 | 楊紹基 | 5.45 | 彭培祥 | -0.13 | 46.53 | 8.56 | 41 |
新華基金 | 91 | 曹名長(zhǎng) | 6.35 | 王衛(wèi)東 | 2.03 | 71.40 | 8.38 | 42 |
諾德基金 | 45 | 戴奇雷 | 7.54 | 胡志偉 | 0.04 | 44.73 | 7.84 | 43 |
天弘基金 | 45 | 呂宜振 | 3.37 | 姚錦 | 0.02 | 37.98 | 7.50 | 44 |
天治基金 | 55 | 吳濤 | 4.58 | 賀云 | 0.22 | 54.76 | 6.04 | 45 |
華富基金 | 59 | 鞠柏輝 | 2.96 | 韓瑋 | -0.13 | 55.97 | 3.16 | 46 |
金元比聯(lián) | 33 | 何旻 | 2.38 | 李飛 | 0.08 | 32.90 | 2.98 | 47 |
摩根士丹利華鑫 | 33 | 何濱 | 2.42 | 李軼 | 0.06 | 28.98 | 2.59 | 48 |
浦銀安盛 | 18 | 方毅 | 1.19 | 林峰 | 0.06 | 14.92 | 2.47 | 49 |
民生加銀 | 39 | 陳東 | 0.87 | 傅曉軒 | 0.06 | 14.29 | 1.80 | 50 |
東方基金 | 104 | 于鑫 | 0.20 | 付勇 | -0.78 | 103.82 | -0.69 | 51 |
中歐基金 | 47 | 沈洋 | 0.19 | 王磊 | -1.49 | 32.63 | -0.91 | 52 |
萬家基金 | 150 | 李洪雨 | 5.01 | 歐慶鈴 | -11.77 | 150.27 | -4.02 | 53 |
益民基金 | 76 | 高廣新 | 4.33 | 熊偉 | -1.73 | 76.49 | -6.92 | 54 |
諾安基金 | 511 | 梅律吾 | 2.14 | 楊谷 | -6.14 | 511.57 | -9.42 | 55 |
長(zhǎng)信基金 | 275 | 曾芒 | 3.58 | 許萬國(guó) | -16.65 | 274.72 | -12.35 | 56 |
廣發(fā)基金 | 1105 | 馮永歡 | 19.66 | 易陽(yáng)方 | -18.53 | 1017.57 | -13.28 | 57 |
長(zhǎng)城基金 | 414 | 楊軍 | 5.12 | 徐九龍 | -21.05 | 415.94 | -13.79 | 58 |
光大保德信 | 398 | 許春茂 | 6.44 | 高宏華 | -13.40 | 398.26 | -18.23 | 59 |
景順長(zhǎng)城 | 537 | 王鵬輝 | 10.76 | 蔡寶美 | -16.40 | 536.80 | -37.45 | 60 |
數(shù)據(jù)來源:《投資者報(bào)》 數(shù)據(jù)截至:2009-12-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:
相關(guān)報(bào)道:
2009年基金經(jīng)理賺錢榜總榜后10名基金經(jīng)理
2009年基金經(jīng)理賺錢榜總榜前10名基金經(jīng)理
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
- ·雞肋行情持續(xù)縮量 重整旗鼓有待來年
- ·今日投資:周四A股市場(chǎng)繼續(xù)縮量收陽(yáng)
- ·[收評(píng)]:3000點(diǎn)下管理層再放積極信號(hào)
- ·農(nóng)行:引進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金作為戰(zhàn)略投資者消息不實(shí)
- ·恒基投資:3000點(diǎn)下再現(xiàn)積極信號(hào) 節(jié)前布局正當(dāng)時(shí)
- ·諾思蘭德(430047)關(guān)于入選中關(guān)村2009年度十大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果的公告
- ·南洋3(400023)有關(guān)債權(quán)登記及債務(wù)清理的公告
- ·美媒回應(yīng)中國(guó)軍方學(xué)者:拋售美國(guó)國(guó)債中國(guó)損失更巨大
商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身病!
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇