国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

<A target="_blank"><IMG SRC="http://img.ifeng.com/tres/recommend/client/ibm2007/090512-ibm_finance-950x90.swf" WIDTH=950 HEIGHT=90 BORDER=0></A>
序號 代碼 股票名稱 最新價 開盤價 前收盤 漲跌率(%) 成交量 最高價 最低價 行情時間 相關(guān)資料
1 00001 長江實業(yè) 74.65 75.50 75.55 -1.19 1126822 75.60 74.55 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
2 00002 中電控股 52.20 52.20 52.00 0.38 702377 52.25 52.05 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
3 00003 香港中華煤氣 14.06 13.88 14.28 -1.54 1670335 14.06 13.88 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
4 00004 九龍倉集團 23.65 23.75 23.60 0.21 609370 23.85 23.20 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
5 00005 匯豐控股 51.40 51.65 51.25 0.29 4283236 51.90 51.40 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
6 00006 香港電燈 45.85 45.85 45.95 -0.22 299500 45.85 45.65 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
7 00008 電訊盈科 3.60 3.40 4.12 -12.62 256287592 3.67 3.40 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
8 00011 恒生銀行 85.30 86.30 86.30 -1.16 342149 86.30 85.05 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
9 00012 恒基地產(chǎn) 33.35 34.00 34.05 -2.06 790286 34.30 32.90 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
10 00013 和記黃埔 41.75 41.60 42.10 -0.83 1406425 42.45 41.60 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
11 00016 新鴻基地產(chǎn) 78.95 79.80 79.60 -0.82 653924 79.80 78.75 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
12 00017 新世界發(fā)展 9.26 9.43 9.40 -1.49 1171548 9.54 9.26 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
13 00019 太古A 57.35 56.95 56.25 1.96 514500 57.95 56.85 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
14 00023 東亞銀行 17.86 17.56 17.88 -0.11 652542 17.90 17.56 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
15 00066 港鐵公司 19.78 19.60 19.64 0.71 441678 19.86 19.60 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
16 00083 信和置業(yè) 9.42 9.40 9.54 -1.26 2327511 9.54 9.40 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
17 00101 恒隆地產(chǎn) 20.65 20.20 20.60 0.24 1092000 20.80 20.20 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
18 00144 招商局國際 17.92 17.96 17.76 0.90 1106080 18.04 17.86 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
19 00267 中信泰富 12.10 12.26 12.20 -0.82 1727455 12.50 12.10 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
20 00291 華潤創(chuàng)業(yè) 13.26 13.52 13.48 -1.63 1202000 13.58 13.24 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
21 00293 國泰航空 9.14 8.83 8.82 3.63 1002798 9.20 8.83 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
22 00330 思捷環(huán)球 43.75 43.50 42.95 1.86 2353800 43.80 43.05 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
23 00386 中國石化 5.76 5.85 5.85 -1.54 24666500 5.91 5.73 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
24 00388 香港交易所 85.65 85.50 85.95 -0.35 1239800 86.40 85.35 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
25 00494 利豐 19.50 19.48 18.86 3.39 1888000 19.60 19.04 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
26 00551 裕元集團 16.94 16.80 16.80 0.83 690603 17.04 16.72 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
27 00688 中國海外發(fā)展 12.24 12.44 12.36 -0.97 6322546 12.52 12.22 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
28 00700 騰訊控股 63.20 63.80 63.20 0.00 601898 63.80 62.85 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
29 00762 中國聯(lián)通 8.25 8.29 8.19 0.73 6820329 8.36 8.25 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
30 00857 中國石油 6.62 6.65 6.55 1.07 16517493 6.66 6.58 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
31 00883 中海油 8.51 8.54 8.40 1.31 17604207 8.63 8.45 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
32 00939 建設(shè)銀行 4.31 4.35 4.33 -0.46 96381828 4.35 4.30 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
33 00941 中國移動 68.50 68.50 68.55 -0.07 5153563 69.25 68.40 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
34 01038 長江基建集團 30.10 30.10 30.25 -0.50 108000 30.20 30.05 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
35 01088 中國神華 19.88 20.40 20.10 -1.10 2659822 20.40 19.84 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
36 01199 中遠太平洋 7.31 7.45 7.48 -2.27 1450452 7.58 7.31 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
37 01398 工商銀行 4.30 4.30 4.26 0.94 157652795 4.32 4.26 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
38 02038 富士康國際 4.12 4.00 3.95 4.30 4007000 4.18 4.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
39 02318 中國平安 50.25 50.95 50.30 -0.10 1136099 50.95 50.20 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
40 02388 中銀香港 10.86 10.90 10.60 2.45 3925122 10.90 10.80 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
41 02600 中國鋁業(yè) 5.65 5.70 5.63 0.36 11287000 5.77 5.59 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
42 02628 中國人壽 26.60 26.70 26.29 1.18 16608327 26.90 26.45 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
43 03328 交通銀行 6.11 6.28 6.15 -0.65 7286113 6.28 6.11 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
44 03988 中國銀行 2.80 2.84 2.82 -0.71 87035494 2.85 2.79 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢

富川| 哈巴河县| 海阳市| 尖扎县| 中阳县| 广丰县| 若尔盖县| 高州市| 伊金霍洛旗| 旌德县| 江永县| 微山县| 海门市| 澄城县| 长治县| 潮州市| 武汉市| 宣武区| 郸城县| 彭山县| 岗巴县| 高密市| 海门市| 南平市| 专栏| 郁南县| 德安县| 紫金县| 晋宁县| 察哈| 府谷县| 南昌市| 南溪县| 永清县| 安化县| 锦屏县| 全椒县| 安龙县| 思茅市| 钟祥市| 郓城县|