国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

<A target="_blank"><IMG SRC="http://img.ifeng.com/tres/recommend/client/ibm2007/090512-ibm_finance-950x90.swf" WIDTH=950 HEIGHT=90 BORDER=0></A>

鳳凰財經(jīng) > 港股 > 創(chuàng)業(yè)板

序號 代碼 股票名稱 最新價 開盤價 前收盤 漲跌率(%) 成交量 最高價 最低價 行情時間 相關資料
1 08003 世大控股 0.18 0.00 0.18 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:31 查看該股的行情走勢
2 08005 裕興科技 0.32 0.00 0.32 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
3 08006 中華網(wǎng) 3.50 0.00 3.50 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
4 08007 數(shù)碼香港 0.18 0.00 0.17 2.34 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:30 查看該股的行情走勢
5 08008 新意網(wǎng)集團 0.72 0.00 0.72 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
6 08009 菱控有限公司 0.23 0.00 0.23 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 08:00 查看該股的行情走勢
7 08011 百田石油 0.07 0.06 0.06 6.35 290000 0.07 0.06 2009/04/23 10:41 查看該股的行情走勢
8 08013 松景科技 0.10 0.00 0.10 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:19 查看該股的行情走勢
9 08015 乾隆科技 0.42 0.00 0.42 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
10 08017 百齡國際 0.04 0.04 0.04 -4.76 4880000 0.04 0.04 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
11 08019 中遠威生物制藥 0.07 0.00 0.07 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:38 查看該股的行情走勢
12 08021 匯隆控股 0.07 0.00 0.07 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:04 查看該股的行情走勢
13 08022 雅高企業(yè) 0.56 0.58 0.59 -5.08 736000 0.59 0.56 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
14 08025 亞洲訊息 0.13 0.00 0.13 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:31 查看該股的行情走勢
15 08026 長達科技 0.20 0.00 0.20 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:02 查看該股的行情走勢
16 08028 天時軟件 0.06 0.00 0.06 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:39 查看該股的行情走勢
17 08029 太陽國際 0.51 0.00 0.51 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
18 08032 大中華科技 0.05 0.00 0.05 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:34 查看該股的行情走勢
19 08033 愛達利網(wǎng)絡 0.11 0.00 0.11 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:33 查看該股的行情走勢
20 08035 華燊燃氣 0.64 0.00 0.64 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 08:00 查看該股的行情走勢
21 08037 朗力福集團 0.24 0.00 0.24 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:36 查看該股的行情走勢
22 08041 大陶精密科技 0.04 0.04 0.04 0.00 820000 0.04 0.04 2009/04/23 10:36 查看該股的行情走勢
23 08043 年代資訊影視 0.10 0.00 0.10 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
24 08045 南大蘇富特 0.20 0.20 0.20 0.00 60000 0.20 0.20 2009/04/23 10:07 查看該股的行情走勢
25 08046 恒芯中國 0.55 0.55 0.55 0.00 5504000 0.57 0.53 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
26 08047 中國掌付 0.20 0.00 0.20 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:59 查看該股的行情走勢
27 08048 志鴻科技 0.04 0.00 0.04 -2.44 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:34 查看該股的行情走勢
28 08049 吉林長龍藥業(yè) 0.21 0.00 0.21 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 08:00 查看該股的行情走勢
29 08050 FLEXSYSTEM 0.16 0.00 0.16 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:31 查看該股的行情走勢
30 08051 千里眼控股 0.15 0.00 0.15 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:06 查看該股的行情走勢
31 08052 利亞零售 1.82 0.00 1.82 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:31 查看該股的行情走勢
32 08053 中國電力科技 0.20 0.21 0.22 -8.64 830000 0.22 0.20 2009/04/23 10:41 查看該股的行情走勢
33 08055 中國網(wǎng)絡教育 0.30 0.30 0.30 0.00 168000 0.30 0.30 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
34 08058 羅欣藥業(yè) 2.37 2.37 2.37 0.00 4000 2.37 2.37 2009/04/23 10:28 查看該股的行情走勢
35 08060 國聯(lián)通信 0.06 0.00 0.06 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
36 08061 光亞 0.04 0.00 0.04 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 08:00 查看該股的行情走勢
37 08063 卓施金網(wǎng) 0.46 0.46 0.46 0.00 2000 0.46 0.46 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
38 08065 中國海景 0.30 0.00 0.40 -25.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:30 查看該股的行情走勢
39 08066 鍇聯(lián)科技 0.67 0.00 0.67 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:18 查看該股的行情走勢
40 08068 新宇國際 0.09 0.00 0.09 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:13 查看該股的行情走勢
41 08069 同仁堂科技 8.70 0.00 8.70 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
42 08070 中裕燃氣 0.34 0.34 0.36 -5.56 62000 0.34 0.34 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
43 08071 中國金屬資源 0.06 0.06 0.06 0.00 5040000 0.06 0.06 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
44 08075 ROJAM 0.08 0.08 0.08 -9.64 100000 0.08 0.08 2009/04/23 10:33 查看該股的行情走勢
45 08076 新利軟件 0.10 0.00 0.10 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
46 08078 英皇娛樂 0.66 0.66 0.65 1.54 20000 0.66 0.66 2009/04/23 10:39 查看該股的行情走勢
47 08079 變靚D控股 0.20 0.00 0.20 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:29 查看該股的行情走勢
48 08080 北亞策略 0.44 0.00 0.44 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:30 查看該股的行情走勢
49 08081 駿科網(wǎng)絡訊息 0.28 0.00 0.28 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:21 查看該股的行情走勢
50 08082 訊通控股 0.05 0.00 0.05 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:20 查看該股的行情走勢
51 08083 矽感科技 0.05 0.05 0.05 0.00 1000000 0.05 0.05 2009/04/23 10:27 查看該股的行情走勢
52 08085 中民安園 0.18 0.00 0.18 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:08 查看該股的行情走勢
53 08086 易寶 0.08 0.00 0.08 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:35 查看該股的行情走勢
54 08088 高誠資本 0.12 0.12 0.13 -7.69 376000 0.12 0.12 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
55 08089 中國鐵路貨運 0.61 0.61 0.60 1.67 818000 0.61 0.60 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
56 08091 環(huán)球?qū)崢I(yè)科技 0.13 0.00 0.13 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:17 查看該股的行情走勢
57 08092 ITE HOLDINGS 0.05 0.05 0.05 0.00 104000 0.05 0.05 2009/04/23 10:25 查看該股的行情走勢
58 08095 北大青鳥環(huán)宇 0.26 0.29 0.25 4.00 25000 0.29 0.29 2009/04/23 10:29 查看該股的行情走勢
59 08096 博軟 0.67 0.66 0.66 1.52 80000 0.67 0.66 2009/04/23 10:17 查看該股的行情走勢
60 08100 聯(lián)夢活力世界 0.15 0.00 0.15 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:11 查看該股的行情走勢
61 08102 上海復旦 0.50 0.00 0.50 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:07 查看該股的行情走勢
62 08103 泰盛國際控股 0.18 0.00 0.18 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:37 查看該股的行情走勢
63 08106 浙大蘭德 0.14 0.14 0.12 16.67 105000 0.14 0.14 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
64 08108 名家國際 0.09 0.09 0.09 1.10 428000 0.09 0.09 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
65 08111 一創(chuàng)科技 0.08 0.08 0.08 5.20 5000 0.08 0.08 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
66 08112 弘海有限公司 0.78 0.78 0.79 -1.27 276000 0.78 0.77 2009/04/23 10:41 查看該股的行情走勢
67 08116 優(yōu)能數(shù)碼 0.10 0.10 0.10 4.00 83795000 0.11 0.10 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
68 08117 中國基礎資源 0.05 0.00 0.05 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:31 查看該股的行情走勢
69 08118 國際娛樂 1.66 0.00 1.66 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:38 查看該股的行情走勢
70 08119 即時科研 0.03 0.03 0.03 0.00 48000 0.03 0.03 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
71 08123 首華金融 0.15 0.00 0.15 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:33 查看該股的行情走勢
72 08126 G.A.控股 0.17 0.00 0.17 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:39 查看該股的行情走勢
73 08128 中國地能 0.06 0.07 0.07 -4.54 1984000 0.07 0.06 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
74 08129 中國生物資源 0.04 0.00 0.04 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
75 08131 辰罡科技 0.14 0.00 0.14 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:37 查看該股的行情走勢
76 08136 田生集團 0.12 0.12 0.11 8.11 960000 0.12 0.12 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
77 08137 洪橋集團 0.50 0.00 0.50 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
78 08143 華夏醫(yī)療 0.04 0.05 0.04 4.65 40000 0.05 0.05 2009/04/23 10:38 查看該股的行情走勢
79 08149 TSC海洋集團 0.90 0.90 0.85 5.88 100000 0.90 0.90 2009/04/23 10:34 查看該股的行情走勢
80 08150 東光集團 2.10 2.11 2.06 1.94 1510000 2.11 2.09 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
81 08151 億勝生物科技 0.23 0.00 0.23 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:36 查看該股的行情走勢
82 08153 中國3C集團 0.30 0.30 0.30 0.00 540000 0.30 0.30 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
83 08155 南華置地 0.26 0.00 0.26 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
84 08156 眾彩股份 0.21 0.00 0.21 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 08:00 查看該股的行情走勢
85 08157 首都信息 0.24 0.24 0.24 -0.83 42000 0.24 0.24 2009/04/23 10:35 查看該股的行情走勢
86 08158 中國生物醫(yī)學 0.27 0.28 0.26 3.85 915000 0.28 0.27 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
87 08159 輝煌科技 0.21 0.00 0.21 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:05 查看該股的行情走勢
88 08161 華彩控股 0.22 0.22 0.22 0.46 24000 0.22 0.22 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
89 08163 中建資源 0.11 0.00 0.11 0.00 20000 0.11 0.10 2009/04/23 10:33 查看該股的行情走勢
90 08165 華普智通 0.12 0.00 0.12 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:02 查看該股的行情走勢
91 08166 藍帆科技 0.66 0.00 0.66 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:30 查看該股的行情走勢
92 08167 天下媒體 0.11 0.11 0.12 -2.61 660000 0.11 0.11 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
93 08169 環(huán)康集團 0.13 0.00 0.13 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
94 08172 寶利??毓?/font> 0.22 0.00 0.22 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:30 查看該股的行情走勢
95 08173 智庫媒體 0.10 0.10 0.10 5.21 32350000 0.11 0.10 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
96 08175 中國數(shù)碼版權 0.11 0.00 0.11 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:24 查看該股的行情走勢
97 08176 富麗花譜 0.18 0.18 0.18 0.00 220000 0.18 0.18 2009/04/23 10:20 查看該股的行情走勢
98 08180 金衛(wèi)醫(yī)療科技 1.12 1.10 1.11 0.90 88000 1.12 1.10 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
99 08182 環(huán)能國際 0.12 0.12 0.12 -1.70 130000 0.12 0.12 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
100 08186 神州東盟資源 0.09 0.00 0.09 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:33 查看該股的行情走勢
101 08189 泰達生物 0.19 0.00 0.19 -1.05 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
102 08190 金望控股 0.04 0.00 0.04 2.50 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:09 查看該股的行情走勢
103 08192 環(huán)球集團 0.09 0.00 0.10 -3.09 2000000 0.09 0.09 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
104 08196 元征科技 0.30 0.30 0.31 -1.61 345000 0.31 0.30 2009/04/23 10:32 查看該股的行情走勢
105 08197 東北虎藥業(yè) 0.09 0.09 0.09 0.00 30000 0.09 0.09 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
106 08198 新濠環(huán)彩 0.30 0.00 0.30 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:19 查看該股的行情走勢
107 08199 威高股份 14.90 14.80 14.56 2.34 182000 15.08 14.80 2009/04/23 10:42 查看該股的行情走勢
108 08200 修身堂 0.04 0.00 0.04 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:41 查看該股的行情走勢
109 08202 匯創(chuàng)控股 0.06 0.07 0.07 -1.52 1190000 0.07 0.06 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
110 08203 凱順能源 0.30 0.00 0.30 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
111 08205 交大慧谷 0.30 0.00 0.30 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:32 查看該股的行情走勢
112 08206 神州奧美網(wǎng)絡 0.70 0.70 0.70 0.00 25000 0.70 0.68 2009/04/23 10:24 查看該股的行情走勢
113 08208 常茂生化 1.17 1.17 1.17 0.00 4000 1.17 1.17 2009/04/23 10:35 查看該股的行情走勢
114 08210 龍杰智能卡 0.25 0.00 0.25 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
115 08212 問博控股 0.27 0.00 0.27 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 08:00 查看該股的行情走勢
116 08213 萬達資訊科技 0.04 0.00 0.04 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
117 08217 長安民生物流 2.20 2.20 2.45 -10.20 190000 2.21 2.20 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
118 08220 帝通國際 0.04 0.04 0.04 -7.69 3136000 0.04 0.04 2009/04/23 10:41 查看該股的行情走勢
119 08221 李氏大藥廠 0.49 0.49 0.49 0.00 50000 0.49 0.49 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
120 08225 萬全科技藥業(yè) 0.38 0.38 0.41 -7.32 20000 0.38 0.38 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
121 08226 上聲國際 0.18 0.00 0.18 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:11 查看該股的行情走勢
122 08227 海天天線 0.17 0.00 0.17 -0.59 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:02 查看該股的行情走勢
123 08228 慧峰集團 0.08 0.00 0.08 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:19 查看該股的行情走勢
124 08230 東江環(huán)保 1.90 1.90 1.85 2.70 20000 1.90 1.90 2009/04/23 10:38 查看該股的行情走勢
125 08231 復旦張江 0.50 0.50 0.50 0.00 500000 0.50 0.50 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
126 08233 中國基建港口 0.20 0.00 0.20 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:27 查看該股的行情走勢
127 08235 賽迪顧問 0.20 0.20 0.20 0.00 120000 0.20 0.20 2009/04/23 10:24 查看該股的行情走勢
128 08236 寶德科技集團 0.15 0.00 0.15 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:29 查看該股的行情走勢
129 08239 明基能源 0.20 0.20 0.19 4.19 550000 0.20 0.20 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
130 08243 大賀傳媒 0.18 0.00 0.18 0.00 10000 0.19 0.19 2009/04/23 10:32 查看該股的行情走勢
131 08247 中生北控生 2.10 0.00 2.10 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
132 08249 屹東電子 0.13 0.12 0.16 -18.75 780000 0.13 0.08 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
133 08250 確思醫(yī)藥 0.02 0.02 0.02 -5.00 52040000 0.02 0.02 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
134 08251 上海棟華 0.57 0.57 0.57 0.00 12000 0.57 0.57 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
135 08253 天元鋁業(yè) 0.26 0.00 0.26 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:24 查看該股的行情走勢
136 08258 西北實業(yè) 0.11 0.00 0.11 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:19 查看該股的行情走勢
137 08259 安德利果汁 0.26 0.26 0.27 -1.85 1757000 0.27 0.26 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
138 08262 A-S CHINA 0.65 0.00 0.65 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:03 查看該股的行情走勢
139 08266 流動電訊 0.08 0.00 0.08 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:19 查看該股的行情走勢
140 08270 中國聯(lián)盛 0.32 0.00 0.32 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:38 查看該股的行情走勢
141 08271 環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意 0.17 0.00 0.17 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:00 查看該股的行情走勢
142 08272 百富國際 0.22 0.00 0.22 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:35 查看該股的行情走勢
143 08273 浙江展望 0.66 0.00 0.66 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:36 查看該股的行情走勢
144 08277 物美商業(yè) 6.00 6.00 5.96 0.67 154400 6.07 6.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
145 08279 亞博科技控股 0.24 0.00 0.24 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:25 查看該股的行情走勢
146 08285 研祥智能 1.50 1.45 1.49 0.67 1244000 1.54 1.45 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
147 08286 長城微光 0.30 0.00 0.30 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 09:32 查看該股的行情走勢
148 08287 三寶科技 4.00 3.70 3.70 8.11 26000 4.15 3.70 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
149 08290 天津天聯(lián)公用 0.80 0.80 0.80 0.00 290000 0.80 0.80 2009/04/23 10:39 查看該股的行情走勢
150 08292 慧聰網(wǎng) 0.32 0.00 0.32 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:35 查看該股的行情走勢
151 08298 安捷利實業(yè) 0.26 0.00 0.26 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:12 查看該股的行情走勢
152 08301 明華科技 0.12 0.14 0.12 0.00 912000 0.14 0.12 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
153 08306 中國有色金屬 0.60 0.60 0.63 -4.76 220000 0.62 0.60 2009/04/23 10:38 查看該股的行情走勢
154 08313 精英國際 0.33 0.00 0.33 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:36 查看該股的行情走勢
155 08317 財華社集團 0.07 0.00 0.07 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:34 查看該股的行情走勢
156 08319 YUSEI 1.90 0.00 1.90 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:20 查看該股的行情走勢
157 08329 海王英特龍 0.63 0.00 0.63 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 08:00 查看該股的行情走勢
158 08331 浙江世寶 0.80 0.00 0.80 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
159 08340 域高金融 0.14 0.00 0.14 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:37 查看該股的行情走勢
160 08348 濱海泰達物流 0.82 0.00 0.82 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:40 查看該股的行情走勢
161 08371 大唐潼金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 查看該股的行情走勢
162 08372 采藝多媒體 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 查看該股的行情走勢

浑源县| 泰和县| 安塞县| 五原县| 临猗县| 苍山县| 永修县| 乐至县| 行唐县| 建水县| 佛坪县| 五大连池市| 孝义市| 始兴县| 永康市| 贵阳市| 临颍县| 通化市| 翁牛特旗| 观塘区| 普兰店市| 临泽县| 永州市| 同仁县| 富宁县| 曲周县| 石首市| 资源县| 牡丹江市| 台湾省| 辽宁省| 肥东县| 弋阳县| 鹤山市| 元江| 巴彦淖尔市| 兖州市| 夏河县| 正定县| 凤城市| 饶河县|