国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

<A target="_blank"><IMG SRC="http://img.ifeng.com/tres/recommend/client/ibm2007/090512-ibm_finance-950x90.swf" WIDTH=950 HEIGHT=90 BORDER=0></A>
序號 代碼 股票名稱 最新價(jià) 開盤價(jià) 前收盤 漲跌率(%) 成交量 最高價(jià) 最低價(jià) 行情時(shí)間 相關(guān)資料
1 00123 越秀投資 1.00 1.00 1.00 0.00 10660000 1.03 1.00 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
2 00124 金威啤酒 0.90 0.83 0.84 7.14 946000 0.94 0.83 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
3 00135 中油香港 3.60 3.54 3.50 2.86 5600000 3.65 3.51 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
4 00144 招商局國際 17.92 17.96 17.76 0.90 1106080 18.04 17.86 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
5 00152 深圳國際 0.38 0.38 0.38 0.00 16900000 0.38 0.38 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
6 00203 駿威汽車 3.07 3.08 3.06 0.33 2060000 3.12 3.06 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
7 00270 粵海投資 3.27 3.32 3.27 0.00 1856000 3.32 3.26 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
8 00285 比亞迪電子 3.76 3.84 3.70 1.62 8177000 3.94 3.75 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
9 00291 華潤創(chuàng)業(yè) 13.26 13.52 13.48 -1.63 1202000 13.58 13.24 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
10 00297 中化化肥 3.44 3.48 3.45 -0.29 1724000 3.48 3.44 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
11 00308 香港中旅 1.54 1.54 1.54 0.00 2348000 1.56 1.54 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
12 00363 上海實(shí)業(yè)控股 24.65 25.25 25.15 -1.99 1489990 25.25 24.55 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
13 00368 中外運(yùn)航運(yùn) 2.53 2.58 2.58 -1.94 1995657 2.63 2.53 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
14 00392 北京控股 34.60 33.50 33.00 4.85 308000 34.65 33.50 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
15 00506 中國食品 3.69 3.75 3.65 1.10 344005 3.75 3.62 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
16 00604 深圳控股 2.14 2.15 2.15 -0.46 2010000 2.19 2.14 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
17 00606 中國糧油控股 4.10 4.17 4.13 -0.73 732000 4.18 4.10 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
18 00688 中國海外發(fā)展 12.24 12.44 12.36 -0.97 6322546 12.52 12.22 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
19 00697 首長國際 0.85 0.85 0.85 0.00 14124000 0.87 0.85 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
20 00762 中國聯(lián)通 8.25 8.29 8.19 0.73 6820329 8.36 8.25 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
21 00817 方興地產(chǎn) 2.01 1.98 1.98 1.52 1800000 2.04 1.98 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
22 00828 王朝酒業(yè) 1.28 1.30 1.33 -3.76 2738000 1.33 1.27 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
23 00836 華潤電力 16.86 16.58 16.48 2.31 999170 16.96 16.58 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
24 00868 信義玻璃 4.61 4.85 4.70 -1.92 1816000 4.85 4.57 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
25 00882 天津發(fā)展 3.60 3.66 3.66 -1.64 403107 3.66 3.60 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
26 00883 中海油 8.51 8.54 8.40 1.31 17604207 8.63 8.45 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
27 00941 中國移動 68.50 68.50 68.55 -0.07 5153563 69.25 68.40 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
28 00992 聯(lián)想集團(tuán) 2.18 2.20 2.17 0.46 5123800 2.25 2.18 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
29 01052 越秀交通 2.46 0.00 2.46 0.00 0 0.00 0.00 2009/04/23 10:39 查看該股的行情走勢
30 01070 TCL多媒體 1.51 1.48 1.51 0.00 163300 1.53 1.48 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
31 01109 華潤置地 12.46 12.76 12.60 -1.11 1768925 12.80 12.36 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
32 01114 華晨中國 0.63 0.63 0.63 0.00 2930000 0.64 0.63 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
33 01199 中遠(yuǎn)太平洋 7.31 7.45 7.48 -2.27 1450452 7.58 7.31 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
34 01205 中信資源 1.14 1.13 1.13 0.88 2618000 1.15 1.13 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
35 02380 中國電力 1.79 1.79 1.78 0.56 838000 1.79 1.76 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
36 03377 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 5.07 5.10 5.05 0.40 1812500 5.17 5.07 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢
37 03808 中國重汽 6.64 6.64 6.54 1.53 533000 6.78 6.60 2009/04/23 10:43 查看該股的行情走勢

仪陇县| 沿河| 旌德县| 娱乐| 阜宁县| 漳浦县| 嘉定区| 南郑县| 晋州市| 和林格尔县| 庄浪县| 壶关县| 东港市| 曲阜市| 若羌县| 浮梁县| 梅州市| 灌云县| 临沧市| 和硕县| 田林县| 高清| 铁力市| 揭东县| 昌平区| 汶上县| 镶黄旗| 正定县| 罗城| 闽侯县| 双鸭山市| 周口市| 定远县| 开鲁县| 融水| 鄂托克前旗| 老河口市| 元谋县| 尉氏县| 海宁市| 东至县|