2009福布斯中國富豪榜全榜單(301-400名)
2009福布斯中國富豪榜全榜單(301-400名) | |||||||||
2009 排名 |
2008 排名 |
姓 名 | 性別 | 年齡 | 2009財富 (億元) |
公司名稱 | 總部 所在地 |
主要產(chǎn)業(yè) | |
300 | / | 汪群斌 |
男 | 39 | 26.3 | 復(fù)星國際 | 上海 | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融 | |
300 | / | 徐玉鎖 | 男 | 44 | 26.3 | 深圳遠(yuǎn)望谷 | 廣東 | 深圳 | 通信及相關(guān)設(shè)備制造 |
303 | 302 | 陳建華 | 男 | 38 | 25.9 | 恒力集團 | 江蘇 | 吳江 | 化纖 |
303 | / | 王信恩 | 男 | 59 | 25.9 | 山東恒邦冶煉 | 山東 | 煙臺 | 有色金屬冶煉加工 |
305 | 144 | 黃小平 | 男 | 51 | 25.6 | 江蘇常發(fā)集團 | 江蘇 | 常州 | 機械制造、房地產(chǎn) |
306 | / | 陳勁松夫婦 | 男 | 45 | 25.3 | 深圳世聯(lián)地產(chǎn) | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn)中介服務(wù) |
306 | 165 | 郭占春家族 | 男 | 55 | 25.3 | 內(nèi)蒙古 奈倫集團 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 農(nóng)業(yè)、化工、房地產(chǎn) |
306 | / | 李登海 | 男 | 60 | 25.3 | 山東登海種業(yè) | 山東 | 萊州 | 農(nóng)業(yè) |
306 | / | 魯楚平 | 男 | 44 | 25.3 | 中山大洋電機 | 廣東 | 中山 | 電器機械及器材制造 |
306 | / | 宋世新、王一虹夫婦 | 男/女 | 40/40 | 25.3 | 廣州市華美 豐收資產(chǎn)管理 有限公司 |
廣東 | 廣州 | 投資 |
306 | / | 索朗多吉(李炎) | 男 | 46 | 25.3 | 旭光資源 | 四川 | 成都 | 芒硝 |
306 | 144 | 張文榮 | 男 | 44 | 25.3 | 上海亞龍投資 集團 |
上海 | 電纜、房地產(chǎn)、教育 | |
306 | 297 | 鄭有全 | 男 | 55 | 25.3 | 瑞貝卡發(fā)制品 | 河南 | 許昌 | 發(fā)制品 |
314 | / | 馮小華 | 男 | 53 | 24.9 | 洋浦南華 糖業(yè)集團 |
海南 | ???/font> | 糖業(yè) |
314 | / | 吳建榮夫婦 | 男 | 52 | 24.9 | 浙江中南集團 | 浙江 | 杭州 | 房屋建筑、房地產(chǎn)業(yè)、卡通影視 |
316 | / | 陳卓南 | 男 | 45 | 24.6 | 雅居樂地產(chǎn) | 廣東 | 中山 | 房地產(chǎn) |
316 | / | 陳卓喜 | 男 | 50 | 24.6 | 雅居樂地產(chǎn) | 廣東 | 中山 | 房地產(chǎn) |
316 | / | 馮侖 | 男 | 50 | 24.6 | 北京萬通地產(chǎn) | 北京 | 房地產(chǎn)、投資 | |
316 | / | 李進 | 男 | - | 24.6 | 李寧公司 | 北京 | 體育用品 | |
316 | 260 | 李如成家族 | 男 | 58 | 24.6 | 雅戈爾集團 | 浙江 | 寧波 | 服裝、房地產(chǎn) |
321 | 302 | 馮海良 | 男 | 49 | 24.2 | 海亮集團 | 浙江 | 諸暨 | 銅加工、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)資源開發(fā) |
321 | / | 黃其森 | 男 | 44 | 24.2 | 泰禾集團 | 福建 | 福州 | 房地產(chǎn) |
321 | / | 李笙安 | 男 | 52 | 24.2 | 愛家投資控股 | 上海 | 房地產(chǎn) | |
321 | / | 王勁 | 男 | 46 | 24.2 | 四川川威集團 | 四川 | 成都 | 鐵礦石、鈦、有色金屬 |
325 | / | 陳卓雄 | 男 | 52 | 23.9 | 雅居樂地產(chǎn) | 廣東 | 中山 | 房地產(chǎn) |
325 | 383 | 段永平 | 男 | 48 | 23.9 | 步步高電子 | 廣東 | 東莞 | 電子產(chǎn)品、投資 |
325 | 272 | 孫少鋒 | 男 | 43 | 23.9 | 中國綠色食品 控股 |
福建 | 廈門 | 農(nóng)業(yè) |
325 | / | 伍躍時 | 男 | 51 | 23.9 | 澳優(yōu)乳業(yè)/ 隆平高科 |
湖南 | 長沙 | 嬰幼兒奶粉、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) |
325 | 231 | 昝圣達(dá) | 男 | 46 | 23.9 | 綜藝集團 | 江蘇 | 南通 | 投資 |
325 | / | 張思民 | 男 | 47 | 23.9 | 海王集團 | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
325 | 178 | 周泊霖 | 男 | 56 | 23.9 | 大連宏光 好運來集團 |
遼寧 | 大連 | 房地產(chǎn)、建筑裝飾裝修 |
325 | 188 | 周耀庭家族 | 男 | 66 | 23.9 | 紅豆集團 | 江蘇 | 無錫 | 服裝、房地產(chǎn) |
325 | / | 朱興良 | 男 | 50 | 23.9 | 蘇州金螳螂 | 江蘇 | 蘇州 | 室內(nèi)裝飾 |
334 | 260 | 陳澤民家族 | 男 | 66 | 23.6 | 三全食品 | 河南 | 鄭州 | 速凍食品、餐飲連鎖 |
334 | 252 | 邱建林家族 | 男 | 46 | 23.6 | 恒逸集團 | 浙江 | 杭州 | 化工、化纖 |
334 | 158 | 張雷 | 男 | 47 | 23.6 | 當(dāng)代集團 | 北京 | 房地產(chǎn) | |
337 | / | 陳碧云 | 女 | 71 | 23.2 | 光大證券 | 福建 | 廈門 | 投資 |
337 | / | 李學(xué)純 | 男 | 58 | 23.2 | 阜豐集團 | 山東 | 臨沂 | 生物制品 |
337 | 191 | 王旭寧 | 男 | 40 | 23.2 | 九陽股份 | 山東 | 濟南 | 小家電 |
337 | / | 王永泉 | 男 | 60 | 23.2 | 浙江中成控股 集團 |
浙江 | 紹興 | 建筑、房地產(chǎn)、地?zé)?/font> |
337 | 331 | 張興標(biāo)家族 | 男 | 64 | 23.2 | 興盛集團 | 上海 | 房地產(chǎn) | |
342 | 191 | 陳妙林 | 男 | 57 | 22.9 | 開元旅業(yè)集團 | 浙江 | 杭州 | 酒店管理、房地產(chǎn) |
342 | 191 | 戴皓 | 男 | 45 | 22.9 | 中發(fā)集團 | 北京 | 房地產(chǎn)、保險、典當(dāng) | |
342 | / | 王海鵬 | 男 | 38 | 22.9 | 深圳市美盈森 環(huán)??萍?/font> |
廣東 | 深圳 | 包裝 |
345 | / | 黃振達(dá)家族 | 男 | 62 | 22.5 | 廣東聯(lián)泰 | 廣東 | 汕頭 | 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè) |
345 | 225 | 米恩華 | 男 | 51 | 22.5 | 華凌集團 | 新疆 | 烏魯木齊 | 建材、貿(mào)易、商品批發(fā)市場 |
345 | 222 | 王均金家族 | 男 | 41 | 22.5 | 均瑤集團 | 上海 | 航空、乳制品、房地產(chǎn) | |
345 | / | 楊壽海 | 男 | 52 | 22.5 | 南京第一農(nóng)藥 集團 |
江蘇 | 南京 | 化學(xué)原料、化學(xué)品制造 |
345 | 302 | 虞阿五 | 男 | 68 | 22.5 | 日月首飾 | 浙江 | 紹興 | 首飾、礦業(yè)、投資、房產(chǎn)、電子 |
345 | 383 | 張耀垣 | 男 | 63 | 22.5 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
351 | / | 李春波 | 男 | 49 | 22.2 | 浙江醫(yī)藥 | 浙江 | 杭州 | 醫(yī)藥 |
351 | 277 | 吳忠泉 | 男 | 41 | 22.2 | 金都控股集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
353 | 114 | 郭恩元家族 | 男 | 61 | 21.8 | 普陽鋼鐵 | 河北 | 武安 | 鋼鐵 |
353 | / | 何伯權(quán) | 男 | 49 | 21.8 | 今日投資 | 廣東 | 廣州 | 投資 |
353 | / | 侯為貴 | 男 | 68 | 21.8 | 中興通訊 | 廣東 | 深圳 | 通訊設(shè)備 |
353 | / | 李洪妹 | 女 | - | 21.8 | 盈德氣體集團 | 上海 | 工業(yè)氣體 | |
353 | / | 李榮生 | 男 | - | 21.8 | 紫金礦業(yè) | 福建 | 廈門 | 金礦及有色金屬 |
353 | / | 梁志紅 | 男 | - | 21.8 | 東莞新世紀(jì) 房地產(chǎn) |
廣東 | 東莞 | 房地產(chǎn) |
353 | / | 林來嶸 | 男 | 41 | 21.8 | 內(nèi)蒙古眾興集團 | 內(nèi)蒙古 | 包頭 | 鐵礦、煤炭 |
353 | 383 | 盧柏強家族 | 男 | 47 | 21.8 | 諾普信 | 廣東 | 深圳 | 農(nóng)藥 |
353 | / | 陸風(fēng) | 男 | - | 21.8 | Wind資訊 | 上海 | 金融服務(wù) | |
353 | 328 | 裘國根夫婦 | 男 | 40 | 21.8 | 上海重陽投資 | 上海 | 投資 | |
353 | / | 王久林 | 男 | 54 | 21.8 | 上海萬宇房地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) | |
353 | 383 | 吳惠天 | 男 | 66 | 21.8 | 萬利達(dá)集團 | 福建 | 漳州 | 消費電子、新能源 |
353 | 123 | 周永偉(周連期) | 男 | 47 | 21.8 | 七匹狼集團 | 福建 | 晉江 | 服裝、金融、投資 |
366 | / | 高星 | 男 | 56 | 21.5 | 內(nèi)蒙古興泰 置業(yè)集團 |
內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 | 房地產(chǎn)、路橋建設(shè) |
366 | / | 胡鋼 | 男 | 51 | 21.5 | 福建新大陸 | 福建 | 福州 | 計算機應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
366 | / | 歐亞平 | 男 | 47 | 21.5 | 百仕達(dá)控股 | 廣東 | 深圳 | 天然氣、房地產(chǎn) |
366 | 383 | 蘇汝波 | 男 | 54 | 21.5 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
366 | 236 | 孫瑜 | 男 | - | 21.5 | 江蘇陽光集團 | 江蘇 | 江陰 | 紡織、金融、太陽能 |
371 | / | 胡月生 | 男 | - | 21.2 | 紫金礦業(yè) | 福建 | 廈門 | 金礦及有色金屬 |
371 | 302 | 榮秀麗 | 女 | 46 | 21.2 | 天宇朗通 | 北京 | 通信設(shè)備 | |
371 | / | 王東 | 男 | 50 | 21.2 | 揚子江造船 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
371 | 339 | 徐明波 | 男 | 45 | 21.2 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 北京 | 醫(yī)藥 | |
371 | / | 袁亞非 | 男 | 45 | 21.2 | 三胞集團 | 江蘇 | 南京 | 制造業(yè)、連鎖業(yè)、地產(chǎn)業(yè) |
371 | / | 張道才家族 | 男 | 59 | 21.2 | 三花集團 | 浙江 | 紹興 | 房地產(chǎn)、空調(diào)閥門制造 |
371 | 277 | 鄭生華 | 男 | 47 | 21.2 | 上海飛洲 企業(yè)發(fā)展 |
上海 | 房地產(chǎn)、制造、投資 | |
371 | 339 | 鄭永剛家族 | 男 | 51 | 21.2 | 杉杉集團 | 上海 | 服裝、投資、科技 | |
379 | 339 | 宮學(xué)斌 | 男 | 72 | 20.8 | 龍大食品集團 | 山東 | 萊陽 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及出口 |
379 | 339 | 胡成中 | 男 | 48 | 20.8 | 德力西集團 | 浙江 | 溫州 | 高中低壓電器、輸變配電氣和工業(yè)自動化控制電氣 |
379 | / | 李勞牛 | 男 | - | 20.8 | 北京理想 產(chǎn)業(yè)集團 |
北京 | 房地產(chǎn) | |
379 | 383 | 區(qū)學(xué)銘 | 男 | 59 | 20.8 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
383 | 178 | 陳凱旋家族 | 男 | 51 | 20.5 | 立白集團 | 廣東 | 廣州 | 洗滌用品 |
383 | / | 陳潤光 | 男 | 55 | 20.5 | 廣東光大集團 | 廣東 | 東莞 | 房地產(chǎn) |
383 | 272 | 傅軍 | 男 | 52 | 20.5 | 新華聯(lián)集團 | 北京 | 能源、化工、房地產(chǎn)、金融 | |
383 | / | 高乃則 | 男 | 48 | 20.5 | 陜西興茂侏 羅紀(jì)煤業(yè)鎂電 有限公司 |
陜西 | 榆林 | 煤炭、化工 |
383 | 191 | 侯抗勝家族 | 男 | 56 | 20.5 | 上海東苑集團 | 上海 | 房地產(chǎn) | |
383 | 302 | 黃鳴 | 男 | 51 | 20.5 | 皇明太陽能 | 山東 | 德州 | 太陽能 |
383 | 339 | 李水榮 | 男 | 53 | 20.5 | 浙江榮盛 控股集團 |
浙江 | 杭州 | 化纖、房地產(chǎn) |
383 | 191 | 孟慶山 | 男 | 61 | 20.5 | 河北梅花味精 集團 |
河北 | 霸州 | 基礎(chǔ)化工、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)深加工、高端生物技術(shù) |
383 | / | 潘偉明 | 男 | 45 | 20.5 | 云星集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
383 | 191 | 唐駿 | 男 | 47 | 20.5 | 新華都 實業(yè)集團 |
福建 | 福州 | 黃金等有色金屬、連鎖零售、投資 |
383 | / | 王景連 | 男 | 47 | 20.5 | 山東金升 有色集團 |
山東 | 臨沂 | 再生銅回收加工 |
383 | 178 | 王振滔 | 男 | 44 | 20.5 | 奧康集團 | 浙江 | 溫州 | 鞋業(yè) |
383 | / | 許曉明 | 男 | 46 | 20.5 | 武漢南國置業(yè) | 湖北 | 武漢 | 房地產(chǎn) |
383 | / | 荀建華 | 男 | 47 | 20.5 | 常州億晶光電 | 江蘇 | 金壇 | 光伏 |
383 | / | 楊文江 | 男 | 37 | 20.5 | 廣州御銀股份 | 廣東 | 廣州 | ATM設(shè)備制造研發(fā) |
383 | 302 | 遠(yuǎn)勤山 | 男 | 41 | 20.5 | 山西通達(dá)集團 | 山西 | 運城 | 摩托車、汽車貿(mào)易、房地產(chǎn) |
383 | 366 | 張果喜 | 男 | 57 | 20.5 | 果喜集團 | 江西 | 余江 | 工藝品、化工、旅游、汽車機電 |
383 | / | 莊儒桂 | 男 | 49 | 20.5 | 福麒國際 | 廣東 | 深圳 | 珠寶連鎖 |
注釋:“/”表示未上榜 數(shù)據(jù)來源:《福布斯》中文版 2009-11-05 制表:鳳凰網(wǎng)理財 |
相關(guān)專題:
版權(quán)聲明:來源鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權(quán)均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇