2010福布斯中國(guó)富豪榜全榜單(1—200名)
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月28日訊,2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,哇哈哈集團(tuán)宗慶后家族在成為胡潤(rùn)百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富寶座,身價(jià)達(dá)到80億美金。百度的李彥宏、梁穩(wěn)根進(jìn)入富豪榜前三名。
福布斯統(tǒng)計(jì),截止今年10月中國(guó)有128位身價(jià)十億以上的富豪。去年的首富王傳富財(cái)富縮水15億,以42.5億美元的身家排名跌至第十位。
2010排名 |
2009排名 |
姓名 |
性別 |
年齡 |
2010財(cái)富(億人民幣) |
公司 |
1 | 3 | 宗慶后 | 男 | 65 | 534 | 娃哈哈集團(tuán) |
2 | 14 | 李彥宏 | 男 | 42 | 480 | 百度 |
3 | 12 | 梁穩(wěn)根 | 男 | 53 | 394 | 三一集團(tuán) |
4 | 9 | 張近東 | 男 | 47 | 380 | 蘇寧電器 |
5 | / | 李鋰夫婦 | 男 | 46 | 360 | 海普瑞藥業(yè) |
6 | 15 | 何享健 | 男 | 68 | 334 | 美的集團(tuán) |
7 | 2 | 劉永行 | 男 | 62 | 327 | 東方希望集團(tuán) |
8 | 29 | 吳亞軍夫婦 | 女 | 46 | 314 | 龍湖地產(chǎn) |
9 | 7 | 馬化騰 | 男 | 39 | 294 | 騰訊 |
10 | 1 | 王傳福 | 男 | 44 | 284 | 比亞迪 |
11 | 86 | 許家印 | 男 | 52 | 280 | 恒大集團(tuán) |
12 | 11 | 陳發(fā)樹(shù) | 男 | 49 | 274 | 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) |
13 | 10 | 王健林 | 男 | 56 | 260 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) |
14 | 6 | 許榮茂 | 男 | 60 | 244 | 世茂集團(tuán) |
15 | 13 | 周成建 | 男 | 45 | 240 | 美特斯邦威集團(tuán) |
16 | 5 | 楊惠妍 | 女 | 29 | 234 | 碧桂園 |
17 | 25 | 朱林瑤 | 女 | 40 | 224 | 華寶國(guó)際 |
18 | 21 | 魯冠球 | 男 | 65 | 220 | 萬(wàn)向集團(tuán) |
19 | 27 | 祝義材夫婦 | 男 | 46 | 210 | 雨潤(rùn)集團(tuán) |
20 | 22 | 張欣夫婦 | 女 | 45 | 207 | SOHO中國(guó) |
21 | 17 | 劉永好 家族 | 男 | 59 | 200 | 新希望集團(tuán) |
22 | 4 | 呂向陽(yáng) | 男 | 47 | 197 | 融捷投資、比亞迪股份 |
23 | 20 | 郭廣昌 | 男 | 43 | 187 | 復(fù)星國(guó)際 |
24 | 8 | 劉忠田 | 男 | 46 | 180 | 忠旺集團(tuán) |
25 | 51 | 高德康 | 男 | 58 | 174 | 波司登 |
26 | 18 | 張志熔 | 男 | 41 | 153 | 恒盛地產(chǎn)、熔盛重工 |
27 | 70 | 孫廣信 | 男 | 47 | 151 | 新疆廣匯集團(tuán) |
28 | 96 | 施文博 | 男 | 60 | 148 | 恒安集團(tuán) |
29 | 303 | 陳建華 | 男 | 39 | 147 | 恒力集團(tuán) |
30 | 23 | 丁磊 | 男 | 39 | 146 | 網(wǎng)易 |
31 | 16 | 盧志強(qiáng) | 男 | 58 | 143 | 泛海集團(tuán) |
32 | 102 | 許連捷(許自連) | 男 | 57 | 141 | 恒安集團(tuán) |
33 | 31 | 張茵 | 女 | 53 | 140 | 玖龍紙業(yè) |
34 | 19 | 黃偉夫婦 | 男 | 51 | 137 | 新湖集團(tuán) |
35 | 36 | 沈國(guó)軍 | 男 | 48 | 134 | 銀泰集團(tuán) |
36 | 41 | 沈文榮 | 男 | 64 | 133 | 江蘇沙鋼集團(tuán) |
37 | 383 | 李水榮 | 男 | 54 | 131 | 浙江榮盛控股集團(tuán) |
38 | 28 | 陳義紅夫婦 | 男 | 52 | 130 | 中國(guó)動(dòng)向 |
39 | 51 | 黃茂如夫婦 | 男 | 45 | 129 | 茂業(yè)集團(tuán) |
40 | 44 | 李書福 | 男 | 47 | 127 | 吉利集團(tuán) |
41 | 80 | 李新炎夫婦 | 男 | 58 | 125 | 中國(guó)龍工集團(tuán) |
42 | / | 黃紹武 | 男 | 40 | 123 | 深圳愛(ài)施德 |
43 | 34 | 曹德旺家族 | 男 | 64 | 122.5 | 福耀集團(tuán) |
43 | 228 | 薛光林 | 男 | 61 | 122.5 | 光匯石油集團(tuán) |
45 | / | 黃澤蘭 | 男 | 55 | 121 | 崇義章源鎢業(yè) |
45 | 41 | 張志東 | 男 | 38 | 121 | 騰訊 |
47 | / | 黃毅 | 男 | 47 | 120.5 | 中升集團(tuán)控股有限公司 |
48 | 70 | 葉澄海家族 | 男 | 67 | 120 | 深圳信立泰藥業(yè) |
48 | / | 賀學(xué)初 | 男 | 48 | 120 | 洪橋集團(tuán) |
50 | 30 | 周福仁家族 | 男 | 53 | 119 | 西洋集團(tuán) |
2010排名 |
2009排名 |
姓名 |
性別 |
年齡 |
2010財(cái)富(億人民幣) |
公司 |
51 | 70 | 林秀成家族 | 男 | 55 | 118 | 福建三安集團(tuán) |
52 | 37 | 朱共山 | 男 | 53 | 117.5 | 協(xié)鑫控股 |
53 | 26 | 張力 | 男 | 57 | 117 | 富力集團(tuán) |
54 | / | 何巧女夫婦 | 女 | 44 | 113 | 東方園林 |
55 | 32 | 張志祥 | 男 | 43 | 104 | 北京建龍重工集團(tuán) |
56 | 70 | 雷菊芳 | 女 | 57 | 103.5 | 奇正集團(tuán) |
57 | 84 | 安康 | 男 | 61 | 103 | 華蘭生物 |
58 | 35 | 史玉柱 | 男 | 48 | 102 | 巨人集團(tuán) |
59 | / | 龔虹嘉夫婦 | 男 | 45 | 100 | 海康威視 |
60 | 99 | 馬興田家族 | 男 | 41 | 97 | 康美藥業(yè) |
61 | 83 | 朱保國(guó)家族 | 男 | 48 | 95.5 | 健康元藥業(yè) |
62 | / | 蔣仁生父子 | 男 | 57 | 95 | 重慶智飛生物 |
63 | 148 | 李振江 | 男 | 54 | 93 | 神威藥業(yè) |
63 | 96 | 王水福 | 男 | 55 | 93 | 西子聯(lián)合控股 |
65 | / | 丁欣欣夫婦 | 男 | 52 | 92.5 | 浙江亞廈裝飾 |
66 | 132 | 潘政民夫婦 | 男 | 41 | 92 | AAC聲學(xué)科技 |
67 | 58 | 張成飛 | 男 | 40 | 91.5 | 玖龍紙業(yè) |
68 | 80 | 劉志強(qiáng)夫婦 | 男 | 46 | 91 | 廣東香江集團(tuán) |
69 | 104 | 徐鏡人父子 | 男 | 66 | 90 | 揚(yáng)子江藥業(yè) |
70 | 192 | 張中能 | 男 | 47 | 89 | 東陽(yáng)光集團(tuán) |
70 | 103 | 丁志忠 | 男 | 39 | 89 | 安踏 |
72 | 38 | 童錦泉 | 男 | 55 | 88.5 | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) |
72 | 58 | 王玉鎖夫婦 | 男 | 46 | 88.5 | 新奧集團(tuán) |
74 | 120 | 李洪信家族 | 男 | 57 | 88 | 太陽(yáng)紙業(yè) |
75 | 58 | 何金明家族 | 男 | 58 | 87 | 人人樂(lè)商業(yè)集團(tuán) |
76 | / | 梁慶德父子 | 男 | 73 | 86.5 | 格蘭仕 |
76 | 58 | 黃如論 | 男 | 59 | 86.5 | 世紀(jì)金源集團(tuán) |
76 | 110 | 丁世家 | 男 | 46 | 86.5 | 安踏 |
79 | 44 | 鮮揚(yáng) | 男 | 36 | 85 | 恒鼎實(shí)業(yè) |
80 | 141 | 謝炳 | 男 | 58 | 84 | 中國(guó)生物制藥 |
80 | 39 | 戚金興父子 | 男 | 48 | 84 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán) |
82 | / | 邵根伙 | 男 | 45 | 83.5 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán) |
83 | 58 | 陳金霞 | 女 | 42 | 83 | 涌金集團(tuán) |
84 | / | 黃聯(lián)禧 | 男 | 48 | 81.5 | 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán) |
84 | 40 | 方威 | 男 | 37 | 81.5 | 遼寧方大集團(tuán) |
86 | / | 于泳 | 男 | - | 80 | 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán) |
86 | / | 龐慶華 | 男 | - | 80 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán) |
86 | 58 | 姚巨貨家族 | 男 | 79 | 80 | 美錦集團(tuán) |
86 | 58 | 袁凱飛 | 男 | 57 | 80 | 江蘇新世紀(jì)造船 |
86 | 58 | 陳卓林夫婦 | 男 | 48 | 80 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) |
91 | 24 | 張桂平父子 | 男 | 59 | 79.5 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán) |
92 | 44 | 馬云 | 男 | 46 | 79 | 阿里巴巴 |
93 | 118 | 傅光明家族 | 男 | 57 | 78 | 圣農(nóng)實(shí)業(yè) |
94 | / | 吳建龍 | 男 | 43 | 77.5 | 浙江向日葵光能科技 |
94 | 44 | 陳麗華家族 | 女 | 69 | 77.5 | 富華集團(tuán) |
96 | / | 宋作文家族 | 男 | 63 | 77 | 山東南山集團(tuán) |
96 | 192 | 李寧 | 男 | 47 | 77 | 李寧公司 |
98 | 245 | 任正非 | 男 | 66 | 76 | 華為技術(shù) |
98 | 110 | 王文京 | 男 | 45 | 76 | 用友軟件 |
100 | 44 | 林立 | 男 | 47 | 75 | 深圳立業(yè)集 |
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
libing
|
更多新聞
商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身?。?/a>
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬(wàn)象VIP
博客論壇