2009胡潤工業(yè)制造富豪榜
2009胡潤工業(yè)制造富豪榜 | |||||||
排名 | 財富 億元 |
姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 |
1 | 330 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè) | 香港、美國 | 包裝紙制造 | 52 | 黑龍江雞西 |
2 | 280 | 劉忠田家族 | 忠旺集團 | 遼寧遼陽 | 鋁型材制造、塑料制造 | 45 | 遼寧 |
3 | 220 | 梁穩(wěn)根 | 三一重工 | 湖南長沙 | 重型機械制造 | 53 | 湖南漣源 |
4 | 185 | 王傳福 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車制造 | 43 | 安徽巢湖 |
5 | 125 | 呂向陽 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車制造 | 47 | 安徽巢湖 |
6 | 120 | 曹德旺、陳鳳英夫婦 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 玻璃制造 | 63 | 上海 |
7 | 100 | 胡明聰家族 | 白云電氣 | 廣東廣州 | 電力設(shè)備制造 | 52 | 廣東廣州 |
8 | 90 | 康寶華 | 遠(yuǎn)大企業(yè)集團 | 遼寧沈陽 | 建筑幕墻制造、電梯制造、機電裝備制造 | 53 | 遼寧 |
9 | 70 | 魯冠球家族 | 萬向集團 | 浙江杭州 | 汽車零配件制造 | 64 | 浙江杭州 |
10 | 68 | 李書福 | 吉利集團 | 浙江杭州 | 汽車制造 | 46 | 浙江臺州 |
10 | 68 | 馬興法家族 | 天馬軸承 | 浙江杭州 | 軸承制造 | 47 | 浙江 |
12 | 61 | 牛宜順 | 華勤橡膠工業(yè)集團 | 山東兗州 | 輪胎制造 | 54 | 山東兗州 |
13 | 60 | 方威 | 方大集團 | 遼寧撫順 | 碳素材料制造 | 36 | 遼寧 |
13 | 60 | 黃善年 | 舟基集團 | 上海 | 船舶制造 | 47 | 浙江舟山 |
15 | 50 | 袁凱飛 | 新世紀(jì)造船 | 江蘇靖江 | 船舶制造 | 57 | 江蘇靖江 |
15 | 50 | 張浩先 | 華陽集團 | 廣東惠州 | 電子產(chǎn)品制造 | 63 | 廣東 |
17 | 45 | 梁光夫、梁小雷父子 | 春和集團 | 浙江寧波 | 船舶制造 | 77、46 | 浙江臨海 |
17 | 45 | 徐明 | 大連實德 | 遼寧大連 | 建材制造 | 38 | 遼寧 |
19 | 43 | 魯楚平家族 | 大洋電機 | 廣東中山 | 微特電機制造 | 44 | 廣東 |
20 | 42 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 置信集團 | 上海 | 電氣設(shè)備制造 | 54 | 上海 |
21 | 41 | 李洪信 | 太陽紙業(yè) | 山東兗州 | 紙品制造 | 56 | 山東兗州 |
22 | 40 | 李留法、李鳳孌夫婦 | 天瑞集團 | 河南汝州 | 水泥制造、鋁制品制造、機械鑄造 | 52 | 河南汝州 |
22 | 40 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 中國龍工 | 上海,福建龍巖 | 工程機械制造 | 58 | 福建上杭 |
22 | 40 | 王水福 | 西子聯(lián)合控股 | 浙江杭州 | 電梯制造、機械制造 | 54 | 浙江杭州 |
22 | 40 | 姚新義、姚新泉兄弟 | 盾安控股 | 浙江杭州 | 空調(diào)配件制造、閥門制造 | 45 | 浙江諸暨 |
26 | 39 | 張才奎 | 山水水泥集團 | 山東濟南 | 水泥制造 | 58 | 山東 |
27 | 38 | 羅韶宇家族 | 東銀集團 | 重慶 | 特種車輛制造 | 51 | 重慶 |
27 | 38 | 夏佐全 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車制造 | 45 | 湖北 |
29 | 36 | 宋繼明 | 西水集團 | 山東東營 | 輪胎制造 | 51 | 山東廣饒 |
29 | 36 | 唐修國 | 三一重工 | 湖南長沙 | 重型機械制造 | 46 | 湖南 |
31 | 35 | 馮亞麗、馮海良 | 海亮集團 | 浙江諸暨 | 銅制品加工 | 53、49 | 浙江諸暨 |
31 | 35 | 盧列 | 金盛盧氏 | 廣東佛山 | 包裝紙制造 | 46 | 廣東佛山 |
31 | 35 | 任元林 | 揚子江船業(yè) | 江蘇江陰 | 船舶制造 | \ | \ |
31 | 35 | 尚吉永 | 萬達(dá)控股集團 | 山東東營 | 機電制造、輪胎制造 | 41 | 山東墾利 |
31 | 35 | 尹明善 | 力帆集團 | 重慶 | 摩托車制造、汽車制造 | 71 | 重慶 |
31 | 35 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 東陽光集團 | 廣東深圳 | 鋁制品制造 | 46 | 浙江東陽 |
37 | 33 | 馮光成 | 光宇玻璃 | 浙江紹興 | 玻璃制造 | 58 | 浙江紹興 |
37 | 33 | 左宗申家族 | 宗申集團 | 重慶 | 摩托車制造 | 56 | 上海 |
39 | 32 | 毛中吾 | 三一重工 | 湖南長沙 | 重型機械制造 | \ | 湖南 |
39 | 32 | 向文波 | 三一重工 | 湖南長沙 | 重型機械制造 | 47 | 湖南沉江 |
39 | 32 | 葉祥堯 | 長城電器 | 浙江溫州 | 工業(yè)電器制造 | 56 | 浙江溫州 |
42 | 30 | 胡成中 | 德力西 | 浙江溫州 | 低壓電器 | 48 | 浙江溫州 |
42 | 30 | 王偉耀 | 沃得機電 | 江蘇丹陽 | 工業(yè)機械制造 | 47 | 江蘇丹陽 |
42 | 30 | 王玉城、王文城、王國城兄弟 | 興業(yè)集團 | 廣東東莞 | 石材制造 | \ | 廣東 |
42 | 30 | 張靜章家族 | 海天塑機 | 浙江寧波 | 注塑機制造 | 72 | 浙江寧波 |
42 | 30 | 鄭元豹 | 人民電器 | 浙江溫州 | 電氣設(shè)備制造 | 52 | 浙江溫州 |
47 | 29 | 吉為 | 威勝儀表 | 湖南長沙 | 儀表儀器制造 | 52 | 湖南常德 |
48 | 28 | 季風(fēng)華 | 明德重工 | 江蘇南通 | 船舶制造 | 47 | 江蘇 |
48 | 28 | 賴寧昌 | 東凌集團 | 廣東廣州 | 制冷設(shè)備制造 | 40 | \ |
48 | 28 | 樓國強 | 金田銅業(yè) | 浙江寧波 | 銅制品加工 | 52 | 浙江寧波 |
數(shù)據(jù)來源:胡潤百富 2009-10-28 制表:鳳凰網(wǎng)理財 |
相關(guān)專題:
版權(quán)聲明:來源鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權(quán)均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇