|
國家統(tǒng)計(jì)局12月11日公布,11月CPI同比上漲5.1%,創(chuàng)出28個(gè)月以來新高,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期,抑制通脹已成當(dāng)前首要任務(wù)。[網(wǎng)友評(píng)論]
以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,增強(qiáng)宏觀調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、有效性,加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力加強(qiáng)自主創(chuàng)新,切實(shí)抓好節(jié)能減排,不斷深化改革開放,著力保障和改善民生,鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊成果,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。[詳細(xì)]
一年期存款基準(zhǔn)利率由2.25%上調(diào)至2.5%。[詳細(xì)]
發(fā)改委給食用油、面粉企業(yè)打招呼,要求穩(wěn)定價(jià)格。[詳細(xì)]
6次上調(diào)后,大銀行的存款準(zhǔn)備金率達(dá)18.5%。[詳細(xì)]
將投機(jī)資金放在池子里,不讓它泛濫到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。[詳細(xì)]
2010年1月18日 上調(diào)存款準(zhǔn)備金0.5%至16.5% [詳細(xì)]
2010年2月25日 上調(diào)存款準(zhǔn)備金0.5%至17.0% [詳細(xì)]
2010年5月10日 上調(diào)存款準(zhǔn)備金0.5%至17.5% [詳細(xì)]
2010年11月16日 上調(diào)存款準(zhǔn)備金0.5%至18.0% [詳細(xì)]
2010年11月29日 上調(diào)存款準(zhǔn)備金0.5%至18.0% [詳細(xì)]
2010年12月20日 上調(diào)存款準(zhǔn)備金0.5%至18.5% [詳細(xì)]
2010年10月20日 上調(diào)人民幣存貸款利率0.25%。[詳細(xì)]
周小川再提“池子”:將盡可能防止熱錢流入。[詳細(xì)]
|
指標(biāo) | 11月 | 1-11月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(%) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 13.3 | … | 15.8 |
分輕重工業(yè) | ||||
輕工業(yè) | … | 12.7 | … | 13.6 |
重工業(yè) | … | 13.6 | … | 16.7 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
國有及國有控股企業(yè) | … | 10.9 | … | 14.2 |
集體企業(yè) | … | 10.8 | … | 9.3 |
股份制企業(yè) | … | 14.4 | … | 16.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 11.7 | … | 14.9 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 8.9 | … | 11.8 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | … | 11.0 | … | 15.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 18.0 | … | 20.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 19.0 | … | 21.1 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 18.1 | … | 22.9 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | 17.4 | … | 18.8 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.0 | … | 17.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.1 | … | 11.6 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | 4.9 | … | 12.1 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
天然原油(萬噸) | 1752 | 11.8 | 18556 | 6.6 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3453 | 5.6 | 37745 | 14.0 |
生鐵(萬噸) | 4692 | 3.0 | 54357 | 8.0 |
粗鋼(萬噸) | 5017 | 4.8 | 57725 | 10.1 |
鋼材(萬噸) | 6589 | 4.6 | 73029 | 15.7 |
水泥(萬噸) | 17658 | 17.3 | 170051 | 15.6 |
汽車(萬輛) | 182.1 | 27.6 | 1681 | 33.1 |
其中:轎車(萬輛) | 96.9 | 28.2 | 862.5 | 30.9 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.5 | -0.4(百分點(diǎn)) | 97.7 | 0.2(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 8287 | 20.8 | 81955 | 26.2 |
二、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資(億元) | … | … | 210698 | 24.9 |
其中:國有及國有控股 | … | … | 87520 | 19.0 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | … | … | 42697 | 36.5 |
分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
中央項(xiàng)目 | … | … | 16837 | 10.2 |
地方項(xiàng)目 | … | … | 193861 | 26.4 |
分產(chǎn)業(yè) | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 3436 | 16.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 88582 | 22.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 118680 | 26.9 |
分行業(yè) | ||||
電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | … | … | 10191 | 7.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 2194 | 5.8 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 5822 | 25.3 |
非金屬礦采選、制品業(yè) | … | … | 7549 | 28.4 |
黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 3961 | 9.0 |
有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 3533 | 32.2 |
分注冊(cè)類型 | ||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 195826 | 26.2 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 6717 | 17.9 |
外商投資企業(yè) | … | … | 7229 | 5.3 |
分施工和新開工項(xiàng)目 | ||||
累計(jì)施工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 439758 | 10288(個(gè)) |
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 498297 | 26.8 |
新開工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 301937 | -15075(個(gè)) |
新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 172345 | 25.9 |
城鎮(zhèn)投資到位資金(億元) | 238441 | 25.8 | ||
國家預(yù)算內(nèi)資金 | … | … | 11322 | 14.2 |
國內(nèi)貸款 | … | … | 38424 | 24.8 |
利用外資 | … | … | 3776 | 6.7 |
自籌資金 | … | … | 147608 | 29.6 |
三、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 13911 | 18.7 | 139224 | 18.4 |
分經(jīng)營單位所在地 | ||||
城鎮(zhèn) | 12046 | 19.0 | 120429 | 18.7 |
鄉(xiāng)村 | 1865 | 17.0 | 18795 | 16.0 |
分消費(fèi)形態(tài) | ||||
餐飲收入 | 1601 | 19.6 | 15913 | 18.0 |
商品零售 | 12310 | 18.6 | 123311 | 18.4 |
其中:限額以上企業(yè)(單位)商品零售 | 5400 | 30.7 | 51731 | 29.5 |
其中:糧油食品、飲料煙酒 | 657 | 31.8 | 6569 | 23.7 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 596 | 20.4 | 5177 | 24.5 |
化妝品 | 80 | 15.0 | 797 | 16.0 |
金銀珠寶 | 115 | 67.0 | 1137 | 45.8 |
日用品 | 176 | 23.6 | 1835 | 24.9 |
體育、娛樂用品 | 25 | 20.9 | 268 | 18.5 |
家用電器和音像器材 | 317 | 22.6 | 3660 | 26.9 |
中西藥品 | 280 | 31.3 | 2695 | 23.4 |
文化辦公用品 | 102 | 25.9 | 1004 | 23.4 |
家具 | 71 | 33.6 | 624 | 37.5 |
通訊器材 | 67 | 26.8 | 708 | 19.2 |
石油及制品 | 964 | 34.4 | 9388 | 34.5 |
汽車 | 1569 | 33.6 | 14664 | 34.5 |
建筑及裝潢材料 | 84 | 33.5 | 669 | 31.6 |
四、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 5.1 | … | 3.2 |
其中:城市 | … | 4.9 | … | 3.1 |
農(nóng)村 | … | 5.6 | … | 3.5 |
其中:食品 | … | 11.7 | … | 7.0 |
非食品 | … | 1.9 | … | 1.4 |
其中:消費(fèi)品 | … | 5.9 | … | 3.6 |
服務(wù)項(xiàng)目 | … | 2.6 | … | 1.9 |
分類別 | ||||
食品 | … | 11.7 | … | 7.0 |
煙酒及用品 | … | 1.6 | … | 1.6 |
衣著 | … | -0.7 | … | -1.1 |
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 0.7 | … | -0.1 |
醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | … | 4.0 | … | 3.1 |
交通和通信 | … | -0.7 | … | -0.3 |
娛樂教育文化用品及服務(wù) | … | 0.6 | … | 0.6 |
居住 | … | 5.8 | … | 4.3 |
五、工業(yè)品出廠價(jià)格 | … | 6.1 | … | 5.5 |
生產(chǎn)資料 | … | 6.9 | … | 6.6 |
采掘 | … | 14.6 | … | 23.1 |
原料 | … | 9.8 | … | 10.2 |
加工 | … | 4.7 | … | 2.9 |
生活資料 | … | 3.3 | … | 1.9 |
食品 | … | 6.2 | … | 3.6 |
衣著 | … | 2.7 | … | 1.9 |
一般日用品 | … | 3.1 | … | 1.7 |
耐用消費(fèi)品 | … | -0.7 | … | -0.6 |
六、原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格 | … | 9.7 | … | 9.6 |
有色金屬材料類 | … | 16.5 | … | 22.7 |
燃料動(dòng)力類 | … | 9.8 | … | 16.9 |
黑色金屬材料類 | … | 10.7 | … | 6.2 |
化工原料類 | … | 9.8 | … | 6.8 |
鳳凰網(wǎng) 財(cái)經(jīng)中心 出品,歡迎收藏
策劃:張仲杰