詳細數(shù)據(jù)
經(jīng)濟指標 | 2015年1月(同比) | 2014年12月(同比) | 指標解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造業(yè)) | ↓49.8 | ↑50.1 | 28個月來首次跌破榮枯線 |
CPI(同比增長率,%) | ↓0.8% | ↑1.5% | 創(chuàng)五年多新低 |
PPI(同比增長率,%) | ↓-4.3% | ↓-3.3% | 連續(xù)35個月負增長 |
固定資產(chǎn)投資(累計同比增長率,%) | ↑15.7% | 同比連續(xù)下跌 | |
工業(yè)增加值(同比增長率,%) | ↑7.9% | 大幅回升 | |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(累計同比增長率,%) | ↓10.5% | 連續(xù)下跌 | |
M2(同比增長率,%) | ↑10.8% | ↑12.2% | 小幅回落 |
新增貸款(億元) | ↑14700 | ↑6973 | 大幅上漲 |
網(wǎng)友熱議
全球華人都在看的財經(jīng)微博,得關(guān)注!
全球華人都在看的財經(jīng)微信,得關(guān)注!
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立