導(dǎo)讀:“2012年中國綠公司年會”于2012年4月21日-23日在中國·武漢召開。本屆年會的主題是“新現(xiàn)實下的本分與創(chuàng)新”。暨2012中國綠公司百強發(fā)布典禮。【評論】
中國國際金融有限公司董事長李劍閣表示,新股改革要求監(jiān)管者強化信息披露,淡化監(jiān)管機構(gòu)對上市公司盈利的判斷。 【詳細(xì)】
支持機構(gòu):中國企業(yè)聯(lián)合會、聯(lián)合國全球契約組織、中國企業(yè)家協(xié)會、國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會
主辦:中國企業(yè)家俱樂部
聯(lián)合主辦:武漢市人民政府
智庫支持:道農(nóng)研究院、中歐國際工商學(xué)院、北京大學(xué)國家發(fā)展研究院
合作機構(gòu):中國可持續(xù)發(fā)展工商理事會、中國綠色碳匯基金會、大自然保護協(xié)會、世界自然基金會、正和島、老?;饡?、英國貿(mào)易投資總署
綠公司年會現(xiàn)場
東軟集團董事長兼首席執(zhí)行官劉積仁認(rèn)為,一個人和一個企業(yè)比較可怕的是兩種,一種是沒有夢想,一種是在不同的階段做了錯的夢想。 [詳細(xì)]
匯源果汁董事長朱新禮認(rèn)為,從長遠(yuǎn)講,老實人不會吃虧。誠信本身是一個道德基礎(chǔ),一個底線?!爸ǚ阜ê椭e就改是兩個不同的性質(zhì),做老實人就是你的本分。” [詳細(xì)]
"很多的中國朋友告訴我,有些中國的富人他們的行為舉止很不好,這一點令我非常的擔(dān)心。"他認(rèn)為中國的富人在變富以后需要加強自己的責(zé)任感。 [詳細(xì)]
董事長兼總裁李東生在“2012綠公司年會"上回應(yīng)創(chuàng)新問題時表示,創(chuàng)新難免會走一些彎路,付出一些代價,但是并不意味著"不創(chuàng)新就是等死,創(chuàng)新就是找死”的觀點是正確的。 [詳細(xì)]
民營企業(yè)50強(包括集體企業(yè)及股份制企業(yè)) |
國有控股企業(yè)20強 |
||||||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 省區(qū) | 行業(yè) | 綜合評分 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 省區(qū) | 行業(yè) | 綜合評分 |
1 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 9.86 | 1 | 中國遠(yuǎn)洋運輸(集團)總公司 | 北京 | 遠(yuǎn)洋運輸 | 9.72 |
2 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東 | 通信設(shè)備 | 9.72 | 2 | 國家電網(wǎng)公司 | 北京 | 電力 | 9.71 |
2 | 聯(lián)想集團有限公司 | 北京 | 信息技術(shù)硬件 | 9.72 | 3 | 中糧集團 | 北京 | 綜合性 | 9.58 |
4 | 海爾集團 | 山東 | 家用電器 | 9.58 | 4 | 中國移動通信集團公司 | 北京 | 通信服務(wù) | 9.57 |
5 | 大連萬達(dá)集團股份有限公司 | 遼寧 | 房地產(chǎn) | 9.3 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京 | 銀行 | 9.56 |
5 | 萬向集團 | 浙江 | 機械制造 | 9.3 | 6 | 寶鋼集團有限公司 | 上海 | 原材料鋼鐵 | 9.43 |
5 | 新奧集團股份有限公司 | 北京 | 新能源 | 9.3 | 7 | 濰柴動力股份有限公司 | 山東 | 機械制造 | 9.3 |
8 | 尚德電力控股有限公司 | 江蘇 | 新能源 | 9.15 | 7 | 青島啤酒股份有限公司 | 山東 | 食品飲料 | 9.3 |
9 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 廣東 | 保險 | 9.01 | 9 | 中國海洋石油集團總公司 | 北京 | 石油 | 9.27 |
10 | 東軟集團股份有限公司 | 遼寧 | 信息技術(shù)軟件 | 8.87 | 10 | 中國南方航空股份有限公司 | 廣東 | 航空 | 9.14 |
11 | 用友軟件股份有限公司 | 北京 | 信息技術(shù)軟件 | 8.74 | 11 | 招商銀行 | 廣東 | 銀行 | 8.72 |
11 | 復(fù)星集團 | 上海 | 綜合性 | 8.74 | 12 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 8.45 |
13 | 友達(dá)光電(蘇州)有限公司 | 臺灣 | 信息技術(shù)硬件 | 8.72 | 13 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 貴州 | 食品飲料 | 8.31 |
14 | 新希望集團 | 四川 | 綜合性 | 8.6 | 14 | 燕京啤酒集團公司 | 北京 | 食品飲料 | 8.3 |
15 | 英利集團 | 河北 | 新能源 | 8.58 | 15 | 興業(yè)銀行 | 福建 | 銀行 | 8.17 |
16 | 遠(yuǎn)東控股集團有限公司 | 江蘇 | 綜合性 | 8.46 | 16 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆 | 新能源 | 8.01 |
17 | 蘇寧電器股份有限公司 | 江蘇 | 專業(yè)零售 | 8.45 | 17 | 首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 北京 | 綜合性 | 7.89 |
18 | 海航集團 | 海南 | 航空 | 8.42 | 17 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 安徽 | 汽車 | 7.89 |
19 | 浙江吉利控股集團 | 浙江 | 汽車 | 8.32 | 19 | 安凱客車股份有限公司 | 安徽 | 汽車 | 7.88 |
20 | 三一集團 | 湖南 | 機械制造 | 8.29 | 20 | 同仁堂集團有限公司 | 北京 | 醫(yī)藥 | 7.46 |
21 | 遠(yuǎn)大空調(diào)有限公司 | 湖南 | 家用電器 | 8.18 | 外資企業(yè)30強 |
||||
22 | 北京匯源飲料食品集團有限公司 | 北京 | 食品飲料 | 8.17 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 國別 | 行業(yè) | 綜合評分 |
23 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 重慶 | 房地產(chǎn) | 8.16 | 1 | GE(中國)有限公司 | 美國 | 綜合性 | 9.58 |
24 | 李寧體育用品有限公司 | 北京 | 服裝鞋業(yè) | 8.15 | 2 | 可口可樂大中華區(qū) | 美國 | 食品飲料 | 9.57 |
25 | 大成食品(中國)有限公司 | 臺灣 | 食品飲料 | 8.03 | 2 | 愛立信(中國)有限公司 | 瑞典 | 信息技術(shù) | 9.57 |
26 | TCL集團股份有限公司 | 廣東 | 家用電器 | 8.02 | 4 | 寶潔(中國)有限公司 | 美國 | 個人用品 | 9.44 |
26 | 賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 江西 | 新能源 | 8.02 | 5 | 三星(中國)投資有限公司 | 韓國 | 信息技術(shù)硬件 | 9.29 |
26 | 步長集團 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 8.02 | 6 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 德國 | 化工 | 9.15 |
29 | 北京中坤投資集團有限公司 | 北京 | 房地產(chǎn) | 7.9 | 7 | 松下電器(中國)有限公司 | 日本 | 信息技術(shù)硬件 | 9.01 |
29 | 朗詩集團股份有限公司 | 江蘇 | 房地產(chǎn) | 7.9 | 7 | 英特爾(中國)有限公司 | 美國 | 信息技術(shù) | 9.01 |
29 | 皇明太陽能股份有限公司 | 山東 | 新能源 | 7.9 | 9 | 微軟(中國)有限公司 | 美國 | 信息技術(shù)軟件 | 9 |
32 | 正泰電器股份有限公司 | 浙江 | 機械制造 | 7.88 | 10 | 歐萊雅(中國)有限公司 | 法國 | 個人用品 | 8.87 |
33 | 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 | 臺灣 | 食品飲料 | 7.73 | 11 | 諾基亞(中國)有限公司 | 芬蘭 | 信息通訊 | 8.59 |
34 | 中國民生銀行 | 北京 | 銀行 | 7.72 | 11 | 3M中國有限公司 | 美國 | 綜合性 | 8.59 |
35 | 安踏體育用品有限公司 | 福建 | 服裝鞋業(yè) | 7.6 | 13 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 | 荷蘭 | 個人用品 | 8.58 |
36 | 格力電器股份有限公司 | 廣東 | 家用電器 | 7.59 | 14 | 施耐德電氣(中國)有限公司 | 法國 | 電氣設(shè)備 | 8.44 |
36 | 新華聯(lián)控股集團 | 北京 | 綜合性 | 7.59 | 15 | 中國惠普有限公司 | 美國 | 信息技術(shù) | 8.31 |
38 | 臺達(dá)電子集團 | 臺灣 | 信息技術(shù)硬件 | 7.57 | 16 | 耐克體育(中國)有限公司 | 美國 | 服裝鞋業(yè) | 8.3 |
38 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東 | 通信設(shè)備 | 7.57 | 16 | 宜家(中國)投資有限公司 | 瑞典 | 專業(yè)零售 | 8.3 |
40 | 天泰集團 | 山東 | 房地產(chǎn) | 7.48 | 18 | ABB(中國)有限公司 | 瑞士 | 電氣設(shè)備 | 8.16 |
41 | 北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 | 房地產(chǎn) | 7.46 | 18 | 大眾汽車(中國)投資有限公司 | 德國 | 汽車 | 8.16 |
42 | 天津天士力集團 | 天津 | 醫(yī)藥 | 7.44 | 20 | 博世 (中國) 投資有限公司 | 德國 | 綜合性 | 8.15 |
43 | 新東方教育科技集團 | 北京 | 教育 | 7.31 | 21 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 德國 | 汽車 | 8.04 |
44 | 新浪網(wǎng) | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng) | 7.2 | 22 | 思科系統(tǒng)(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 瑞典 | 信息技術(shù) | 8.01 |
45 | 鋒尚國際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京 | 房地產(chǎn) | 7.19 | 23 | 利樂中國有限公司 | 瑞典 | 紙業(yè) | 7.89 |
46 | 太陽雨太陽能有限公司 | 江蘇 | 新能源 | 7.16 | 24 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 英國 | 銀行 | 7.88 |
47 | 億利資源集團 | 內(nèi)蒙古 | 綜合性 | 7.05 | 25 | 殼牌(中國)有限公司 | 荷蘭 | 石油 | 7.57 |
48 | 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 重慶 | 摩托車、汽車 | 7.03 | 26 | 諾華(中國)股份有限公司 | 瑞士 | 醫(yī)藥 | 7.45 |
49 | 攜程旅行網(wǎng) | 上海 | 互聯(lián)網(wǎng) | 7 | 27 | 愛普生(中國)有限公司 | 日本 | 信息技術(shù) | 7.31 |
50 | 威盛電子股份有限公司 | 臺灣 | 信息技術(shù)硬件 | 6.89 | 28 | 美鋁(中國)投資有限公司 | 美國 | 原材料 | 7.16 |
—— | —— | —— | —— | —— | 29 | 索尼(中國)有限公司 | 日本 | 信息技術(shù)硬件 | 7.15 |
—— | —— | —— | —— | —— | 30 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 英國 | 銀行 | 6.59 |
鳳凰網(wǎng) 財經(jīng) 中心出品,歡迎收藏。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立