2009中期盈利能力表現(xiàn)較差公司TOP20
2009中期盈利能力表現(xiàn)較差公司TOP20
證券代碼 | 證券名稱 | 08中期ROE | 09中期ROE | 行業(yè)類別 |
600608 | ST滬科 | -16.93 | -2512.29 | 綜合 |
000958 | 東方熱電 | -15.14 | -456.66 | 公用事業(yè) |
600217 | *ST秦嶺 | -17.78 | -396.01 | 水泥制造 |
600185 | *ST海星 | -8.96 | -114.75 | 計算機設(shè)備 |
000509 | SST華塑 | -19.05 | -104.58 | 綜合 |
000545 | 吉林制藥 | 17.11 | -69.85 | 醫(yī)藥生物 |
000068 | 賽格三星 | 0.74 | -68.46 | 電子元器件 |
600462 | ST石峴 | 0.07 | -65.41 | 造紙 |
600793 | ST宜紙 | 0.78 | -63.74 | 造紙 |
600609 | 金杯汽車 | 10.38 | -61.49 | 乘用車 |
000722 | *ST金果 | -4.85 | -56.03 | 電子元器件 |
600699 | ST得亨 | -18.04 | -55.85 | 化工 |
600876 | ST洛玻 | -26.75 | -50.51 | 玻璃制造 |
600373 | 鑫新股份 | 0.71 | -50.26 | 商用載客車 |
600706 | ST長信 | -28.21 | -45.04 | 醫(yī)藥生物 |
600711 | ST雄震 | 67.09 | -44.11 | 計算機設(shè)備 |
000672 | *ST銅城 | -33.16 | -41.22 | 糧油加工 |
000856 | *ST唐陶 | -21.36 | -38.84 | 建筑建材 |
600885 | 力諾太陽 | 5.16 | -36.69 | 化工 |
600076 | *ST華光 | -5.61 | -30.06 | 計算機設(shè)備 |
相關(guān)專題:
版權(quán)聲明:來源鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權(quán)均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
hezl
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇