首批28家創(chuàng)業(yè)板公司中期業(yè)績一覽
首批28家創(chuàng)業(yè)板公司中期業(yè)績一覽
代碼 名稱 中期業(yè)績 扣除測算銀行利息后中期業(yè)績同比增長(%) 首發(fā)募 上半年末已投入使用的募集資金(萬元)
同比增長(%) 資凈額
(萬元)
300025 華星創(chuàng)業(yè) 72.69 60.52 17721.89 8157.01
300004 南風(fēng)股份 71.33 38.52 52570.92 8722.60
300003 樂普醫(yī)療 41.30 33.90 113960.75 16955.57
300005 探路者 34.01 19.91 32160.00 8550.87
300016 北陸藥業(yè) 32.94 15.96 27189.11 1535.07
300020 銀江股份 32.93 17.79 36222.00 13375.90
300024 機(jī)器人 32.07 6.70 57590.00 4133.69
300002 神州泰岳 27.98 14.30 170336.31 27825.00
300008 上海佳豪 26.01 13.62 32285.54 8661.00
300028 金亞科技 22.86 7.38 39186.00 13394.33
300006 萊美藥業(yè) 22.52 2.30 34956.25 2629.26
300015 愛爾眼科 21.98 5.07 88197.65 23741.26
300014 億緯鋰能 21.68 4.55 37392.79 11462.85
300026 紅日藥業(yè) 16.61 -8.89 72075.93 9313.70
300009 安科生物 13.90 -2.87 32109.50 968.52
300011 鼎漢技術(shù) 11.33 -3.46 46752.35 17966.72
300019 硅寶科技 10.24 -6.43 28118.54 4277.95
300022 吉峰農(nóng)機(jī) 8.63 -3.57 38040.00 13880.91
300010 立思辰 7.76 -14.89 44572.99 6604.33
300021 大禹節(jié)水 2.96 -11.25 22533.19 12098.62
300012 華測檢測 2.92 -15.36 50937.72 7480.98
300001 特銳德 -5.63 -23.82 77928.30 15103.00
300018 中元華電 -7.10 -30.69 48917.81 2429.04
300027 華誼兄弟 -11.71 -33.93 114823.87 51571.77
300013 新寧物流 -17.91 -37.65 20839.11 4080.15
300017 網(wǎng)宿科技 -29.98 -54.01 51265.53 5563.31
300007 漢威電子 -49.78 -72.85 37363.95 4190.26
300023 寶德股份 -82.07 -99.20 26500.24 766.99
相關(guān)專題:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
|
|
共有評論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
萬元
編輯:
hezl
|
- ·漢鼎咨詢總裁王叁壽:創(chuàng)業(yè)板IPO的關(guān)鍵
- ·漢鼎咨詢發(fā)布《2009年-2010年中國創(chuàng)業(yè)板 IPO 企業(yè)未過會原因深度分析報告》
- ·創(chuàng)業(yè)板漲近3% 漢威電子等3股漲停
- ·創(chuàng)業(yè)板急升 漢威電子等2個股漲停
- ·創(chuàng)業(yè)板收漲0.61% 華誼兄弟鼎漢技術(shù)領(lǐng)漲
- ·北京鼎漢技術(shù)股份有限公司關(guān)于舉行2009年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告
- ·鼎漢技術(shù):4月13日舉行2009年度業(yè)績網(wǎng)上說明會
- ·創(chuàng)業(yè)板多數(shù)上漲 漢威電子漲逾7%