汽車制造類股票中報業(yè)績增幅對照
汽車制造類股票中報業(yè)績增幅對照
股票代碼 股票簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 中報凈利 中報凈利潤(萬元)
同比增幅(%)
600805 悅達(dá)投資 12.39 5.99 579.95 33956.01
000927 一汽夏利 8.95 7.19 457.35 28777.73
600375 星馬汽車 19.35 5.80 341.24 14905.70
600418 江淮汽車 10.83 5.87 328.42 48877.54
600104 上海汽車 17.50 8.90 306.03 587058.42
000572 海馬股份 6.19 9.95 293.94 19100.92
000957 中通客車 9.19 3.03 269.57 1558.85
600686 金龍汽車 8.38 2.95 218.26 9471.98
600006 東風(fēng)汽車 5.82 4.86 203.25 38232.59
600609 *ST金杯 4.18 1.46 176.05 17244.76
000625 長安汽車 10.98 6.40 161.30 136656.54
000951 中國重汽 23.93 3.28 160.23 55243.49
600991 廣汽長豐 10.09 7.00 156.69 13836.71
600166 福田汽車 22.09 3.37 153.20 114701.72
000800 一汽轎車 18.36 10.01 149.69 133654.76
000550 江鈴汽車 30.73 9.99 140.80 104192.93
600988 *ST寶龍 11.79 0.34 134.39 72.81
600653 申華控股 3.89 1.04 120.12 4206.78
600213 亞星客車 12.35 3.52 111.22 271.46
600066 宇通客車 20.15 3.12 88.06 36164.24
600303 曙光股份 21.25 0.85 49.22 8740.88
600760 東安黑豹 10.87 4.22 15.67 1735.88
600565 迪馬股份 5.76 3.23 -72.81 434.24
更多數(shù)據(jù),請訪問鳳凰網(wǎng)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心(http://app.m.dali56.com/data/)
相關(guān)專題:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
|
|
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
萬元
編輯:
hezl
|