2010年三季度基金業(yè)績排名:股票型
2010年三季度基金業(yè)績排名:標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | ||||
基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 三季度 凈值增長率% |
銀河 三級分類 |
580003 | 東吳行業(yè)輪動股票 | 2008-04-23 | 34.27% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
350005 | 天治創(chuàng)新先鋒股票 | 2008-05-08 | 33.46% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
000021 | 華夏優(yōu)勢增長股票 | 2006-11-24 | 32.39% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
260112 | 景順長城能源基建股票 | 2009-10-20 | 32.23% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票 | 2009-08-03 | 28.84% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
310388 | 申萬巴黎消費(fèi)增長股票 | 2009-06-12 | 27.73% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
270021 | 廣發(fā)聚瑞股票 | 2009-06-16 | 27.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
610004 | 信達(dá)澳銀中小盤股票 | 2009-12-01 | 26.68% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
420005 | 天弘周期策略股票 | 2009-12-17 | 26.61% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
110011 | 易方達(dá)中小盤股票 | 2008-06-19 | 26.47% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
550003 | 信誠盛世藍(lán)籌股票 | 2008-06-04 | 26.10% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519017 | 大成積極成長股票 | 2007-01-16 | 25.98% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
660004 | 農(nóng)銀匯理策略價值股票 | 2009-09-29 | 25.74% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519019 | 大成景陽領(lǐng)先股票 | 2007-12-11 | 25.62% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
630002 | 華商盛世成長股票 | 2008-09-23 | 25.58% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
270008 | 廣發(fā)核心精選股票 | 2008-07-16 | 25.11% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
070099 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票 | 2007-12-01 | 25.10% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
090007 | 大成策略回報(bào)股票 | 2008-11-26 | 24.87% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
580002 | 東吳雙動力股票 | 2006-12-15 | 24.67% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519670 | 銀河行業(yè)優(yōu)選股票 | 2009-04-24 | 24.56% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先股票 | 2009-03-26 | 24.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519025 | 海富通領(lǐng)先成長股票 | 2009-04-30 | 24.30% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
000031 | 華夏復(fù)興股票 | 2007-09-10 | 24.28% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒股票 | 2009-12-03 | 24.05% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
360012 | 光大保德信中小盤股票 | 2010-04-14 | 24.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
660001 | 農(nóng)銀行業(yè)成長股票 | 2008-08-04 | 23.98% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
660005 | 農(nóng)銀匯理中小盤股票 | 2010-03-25 | 23.80% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
166005 | 中歐價值發(fā)現(xiàn)股票 | 2009-07-24 | 23.41% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
570005 | 諾德成長優(yōu)勢股票 | 2009-09-22 | 23.01% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
202003 | 南方績優(yōu)成長股票 | 2006-11-16 | 23.01% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
550002 | 信誠精萃成長股票 | 2006-11-27 | 22.98% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
460005 | 華泰柏瑞價值增長股票 | 2008-07-16 | 22.78% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
180012 | 銀華富裕主題股票 | 2006-11-16 | 22.72% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
420003 | 天弘永定價值成長股票 | 2008-12-02 | 22.39% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
270005 | 廣發(fā)聚豐股票 | 2005-12-23 | 22.20% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
163503 | 天治核心成長股票(LOF) | 2006-01-20 | 22.19% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
450004 | 國富深化價值股票 | 2008-07-03 | 22.11% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
110009 | 易方達(dá)價值精選股票 | 2006-06-13 | 21.93% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
290006 | 泰信藍(lán)籌精選股票 | 2009-04-22 | 21.93% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
410003 | 華富成長趨勢股票 | 2007-03-19 | 21.83% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
020015 | 國泰區(qū)位優(yōu)勢股票 | 2009-05-27 | 21.76% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢股票 | 2007-01-24 | 21.60% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519005 | 海富通股票 | 2005-07-29 | 21.56% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519688 | 交銀精選股票 | 2005-09-29 | 21.51% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
481001 | 工銀核心價值股票 | 2005-08-31 | 21.48% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
310368 | 申萬巴黎競爭優(yōu)勢股票 | 2008-07-04 | 21.47% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票 | 2006-10-19 | 21.47% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢股票 | 2009-07-01 | 21.40% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
570001 | 諾德價值優(yōu)勢股票 | 2007-04-19 | 21.40% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
450007 | 國富成長動力股票 | 2009-03-25 | 21.22% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
481004 | 工銀穩(wěn)健成長股票 | 2006-12-06 | 21.13% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
379010 | 上投摩根中小盤股票 | 2009-01-21 | 21.10% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160211 | 國泰中小盤成長股票(LOF) | 2009-10-19 | 21.02% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
110013 | 易方達(dá)科翔股票 | 2008-11-13 | 20.94% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519069 | 匯添富價值精選股票 | 2009-01-23 | 20.88% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
090009 | 大成行業(yè)輪動股票 | 2009-09-08 | 20.84% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票 | 2007-08-03 | 20.77% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
260109 | 景順長城內(nèi)需貳號股票 | 2006-10-11 | 20.74% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519001 | 銀華價值優(yōu)選股票 | 2005-09-27 | 20.66% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162006 | 長城久富股票(LOF) | 2007-02-12 | 20.50% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
260104 | 景順長城內(nèi)需增長股票 | 2004-06-25 | 20.43% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
460001 | 華泰柏瑞盛世中國股票 | 2005-04-27 | 20.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
400011 | 東方核心動力股票 | 2009-06-24 | 20.24% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
530001 | 建信恒久價值股票 | 2005-12-01 | 20.20% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長股票 | 2006-06-09 | 20.14% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
290004 | 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票 | 2006-12-15 | 20.12% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162607 | 景順長城資源壟斷股票(LOF) | 2006-01-26 | 20.06% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
320011 | 諾安中小盤精選股票 | 2010-04-28 | 20.05% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
166006 | 中歐中小盤股票(LOF) | 2009-12-30 | 19.85% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
310328 | 申萬巴黎新動力股票 | 2005-11-10 | 19.79% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519026 | 海富通中小盤股票 | 2010-04-14 | 19.78% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
163805 | 中銀策略股票 | 2008-04-03 | 19.74% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160505 | 博時主題行業(yè)股票(LOF) | 2005-01-06 | 19.70% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
470008 | 匯添富策略回報(bào)股票 | 2009-12-22 | 19.56% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519698 | 交銀先鋒股票 | 2009-04-10 | 19.50% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519035 | 富國天博創(chuàng)新股票 | 2007-04-27 | 19.49% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長股票(LOF) | 2005-11-17 | 19.48% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力股票 | 2006-11-15 | 19.42% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF) | 2008-10-10 | 19.42% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
360001 | 光大保德信量化股票 | 2004-08-27 | 19.27% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
070017 | 嘉實(shí)量化阿爾法股票 | 2009-03-20 | 19.24% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
020001 | 國泰金鷹增長股票 | 2002-05-08 | 19.21% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162204 | 泰達(dá)宏利精選股票 | 2004-07-09 | 19.18% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
217012 | 招商行業(yè)領(lǐng)先股票 | 2009-06-19 | 19.15% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
217010 | 招商大盤藍(lán)籌股票 | 2008-06-19 | 19.08% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
202011 | 南方優(yōu)選價值股票 | 2008-06-18 | 18.92% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
020010 | 國泰金牛創(chuàng)新股票 | 2007-05-18 | 18.90% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
161611 | 融通內(nèi)需驅(qū)動股票 | 2009-04-22 | 18.74% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
610001 | 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票 | 2007-03-08 | 18.69% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
100020 | 富國天益價值股票 | 2004-06-15 | 18.62% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519668 | 銀河成長股票 | 2008-05-26 | 18.60% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160106 | 南方高增長股票(LOF) | 2005-07-13 | 18.39% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
450002 | 國富彈性市值股票 | 2006-06-14 | 18.39% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
040011 | 華安核心股票 | 2008-10-22 | 18.31% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519089 | 新華優(yōu)選成長股票 | 2008-07-25 | 18.29% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
100026 | 富國天合穩(wěn)健股票 | 2006-11-15 | 18.27% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
240011 | 華寶興業(yè)大盤精選股票 | 2008-10-07 | 18.17% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
481006 | 工銀紅利股票 | 2007-07-18 | 18.14% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
320003 | 諾安股票 | 2005-12-19 | 18.05% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
590001 | 中郵核心優(yōu)選股票 | 2006-09-28 | 18.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162605 | 景順長城鼎益股票(LOF) | 2005-03-16 | 17.97% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
080005 | 長盛量化紅利策略股票 | 2009-11-25 | 17.92% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
240005 | 華寶興業(yè)多策略股票 | 2004-05-11 | 17.81% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
530003 | 建信優(yōu)選成長股票 | 2006-09-08 | 17.76% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
481008 | 工銀大盤藍(lán)籌股票 | 2008-08-04 | 17.69% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
213008 | 寶盈資源優(yōu)選股票 | 2008-04-15 | 17.66% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
163803 | 中銀增長股票 | 2006-03-17 | 17.62% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 2009-12-11 | 17.54% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
040008 | 華安策略優(yōu)選股票 | 2007-08-02 | 17.48% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162703 | 廣發(fā)小盤成長股票(LOF) | 2005-02-02 | 17.46% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
377020 | 上投摩根內(nèi)需動力股票 | 2007-04-13 | 17.38% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
340006 | 興業(yè)全球視野股票 | 2006-09-20 | 17.38% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
580006 | 東吳新經(jīng)濟(jì)股票 | 2009-12-30 | 17.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
161610 | 融通領(lǐng)先成長股票(LOF) | 2007-04-30 | 17.36% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
050010 | 博時特許價值股票 | 2008-05-28 | 17.32% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
550008 | 信誠優(yōu)勝精選股票 | 2009-08-26 | 17.32% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)股票 | 2010-02-03 | 17.27% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519110 | 浦銀安盛價值成長股票 | 2008-04-16 | 17.26% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
257040 | 國聯(lián)安紅利股票 | 2008-10-22 | 17.16% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
481010 | 工銀中小盤成長股票 | 2010-02-10 | 17.11% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519994 | 長信金利趨勢股票 | 2006-04-30 | 17.11% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
620004 | 金元比聯(lián)價值增長股票 | 2009-09-11 | 17.08% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160105 | 南方積極配置股票(LOF) | 2004-10-14 | 17.08% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519039 | 長盛同德主題股票 | 2007-10-25 | 17.05% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
530006 | 建信核心精選股票 | 2008-11-25 | 17.05% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519018 | 匯添富均衡增長股票 | 2006-08-07 | 17.01% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519692 | 交銀成長股票 | 2006-10-23 | 16.95% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
377010 | 上投摩根阿爾法股票 | 2005-10-11 | 16.93% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
110029 | 易方達(dá)科訊股票 | 2007-12-18 | 16.78% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
320007 | 諾安成長股票 | 2009-03-10 | 16.77% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
202009 | 南方盛元紅利股票 | 2008-03-21 | 16.73% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
377530 | 上投摩根行業(yè)輪動股票 | 2010-01-28 | 16.70% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519068 | 匯添富成長焦點(diǎn)股票 | 2007-03-12 | 16.70% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
040007 | 華安中小盤成長股票 | 2007-04-10 | 16.64% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢股票 | 2009-09-22 | 16.63% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
360010 | 光大保德信均衡精選股票 | 2009-03-04 | 16.60% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
000061 | 華夏盛世股票 | 2009-12-11 | 16.48% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
050008 | 博時第三產(chǎn)業(yè)股票 | 2007-04-12 | 16.45% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
040005 | 華安宏利股票 | 2006-09-06 | 16.31% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
217013 | 招商中小盤精選股票 | 2009-12-25 | 16.23% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
340007 | 興業(yè)社會責(zé)任股票 | 2008-04-30 | 16.14% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
360005 | 光大保德信紅利股票 | 2006-03-24 | 16.13% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
590002 | 中郵核心成長股票 | 2007-08-17 | 16.07% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
161810 | 銀華內(nèi)需精選股票(LOF) | 2009-07-01 | 15.98% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519115 | 浦銀安盛紅利精選股票 | 2009-12-03 | 15.92% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
360006 | 光大保德信新增長股票 | 2006-09-14 | 15.86% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF) | 2007-04-25 | 15.82% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
070013 | 嘉實(shí)研究精選股票 | 2008-05-27 | 15.79% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
398041 | 中海量化策略股票 | 2009-06-24 | 15.54% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
590005 | 中郵核心主題股票 | 2010-05-19 | 15.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
540002 | 匯豐晉信龍騰股票 | 2006-09-27 | 15.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
202005 | 南方成份精選股票 | 2007-05-14 | 15.36% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動股票 | 2009-08-26 | 15.35% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
260110 | 景順長城精選藍(lán)籌股票 | 2007-06-18 | 15.26% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
202019 | 南方策略優(yōu)化股票 | 2010-03-30 | 15.17% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
257020 | 國聯(lián)安精選股票 | 2005-12-28 | 15.13% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
206002 | 鵬華精選成長股票 | 2009-09-09 | 15.07% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
360007 | 光大保德信優(yōu)勢股票 | 2007-08-24 | 15.02% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
260111 | 景順長城公司治理股票 | 2008-10-22 | 14.91% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
690003 | 民生加銀精選股票 | 2010-02-03 | 14.86% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519694 | 交銀藍(lán)籌股票 | 2007-08-08 | 14.82% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
260108 | 景順長城新興成長股票 | 2006-06-28 | 14.64% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
450003 | 國富海潛力組合股票 | 2007-03-22 | 14.57% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 2006-12-01 | 14.42% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
180013 | 銀華領(lǐng)先策略股票 | 2008-08-20 | 14.41% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
210004 | 金鷹穩(wěn)健成長股票 | 2010-04-14 | 14.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519987 | 長信恒利優(yōu)勢股票 | 2009-07-30 | 14.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
550009 | 信誠中小盤股票 | 2010-02-10 | 14.33% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
050009 | 博時新興成長股票 | 2007-07-06 | 14.20% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
240004 | 華寶興業(yè)動力組合股票 | 2005-11-17 | 14.14% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160314 | 華夏行業(yè)股票(LOF) | 2007-11-22 | 14.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
540006 | 匯豐晉信大盤股票 | 2009-06-24 | 13.65% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
213003 | 寶盈策略增長股票 | 2007-01-19 | 13.59% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519185 | 萬家精選股票 | 2009-05-18 | 13.44% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
470009 | 匯添富民營活力股票 | 2010-05-05 | 13.32% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
200006 | 長城消費(fèi)增值股票 | 2006-04-06 | 13.31% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
320005 | 諾安價值增長股票 | 2006-11-21 | 13.27% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
163406 | 興業(yè)合潤分級股票 | 2010-04-22 | 13.24% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
161609 | 融通動力先鋒股票 | 2006-11-15 | 13.12% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
166001 | 中歐新趨勢股票(LOF) | 2007-01-29 | 12.82% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)股票 | 2006-04-19 | 12.73% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
100039 | 富國通脹通縮主題股票 | 2010-05-12 | 12.61% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 2010-06-08 | 12.54% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選股票 | 2008-01-10 | 12.53% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
240010 | 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票 | 2007-06-14 | 12.52% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
378010 | 上投摩根成長先鋒股票 | 2006-09-20 | 12.48% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
200010 | 長城雙動力股票 | 2009-01-15 | 12.28% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
400007 | 東方策略成長股票 | 2008-06-03 | 12.12% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
240009 | 華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票 | 2006-11-07 | 11.78% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票 | 2007-11-09 | 11.58% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
288002 | 華夏收入股票 | 2005-11-17 | 11.14% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
620005 | 金元比聯(lián)核心動力股票 | 2010-02-11 | 11.10% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160607 | 鵬華價值優(yōu)勢股票(LOF) | 2006-07-18 | 10.91% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
161903 | 萬家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF) | 2005-07-15 | 9.72% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
580007 | 東吳新創(chuàng)業(yè)股票 | 2010-06-29 | 9.70% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
040016 | 華安行業(yè)輪動股票 | 2010-05-11 | 8.59% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
570006 | 諾德中小盤股票 | 2010-06-28 | 8.10% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
630006 | 華商產(chǎn)業(yè)升級股票 | 2010-06-18 | 8.03% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519993 | 長信增利動態(tài)策略股票 | 2006-11-09 | 7.45% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
460009 | 華泰柏瑞量化先行股票 | 2010-06-22 | 7.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
070019 | 嘉實(shí)價值優(yōu)勢股票 | 2010-06-07 | 6.15% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
050014 | 博時創(chuàng)業(yè)成長股票 | 2010-06-01 | 6.11% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
233007 | 大摩卓越成長股票 | 2010-05-18 | 6.10% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
090011 | 大成核心雙動力股票 | 2010-06-22 | 5.20% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
690004 | 民生加銀穩(wěn)健成長股票 | 2010-06-29 | 5.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
200008 | 長城品牌優(yōu)選股票 | 2007-08-06 | 3.99% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
165508 | 信誠深度價值股票(LOF) | 2010-07-30 | 3.80% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
213002 | 寶盈泛沿海增長股票 | 2005-03-08 | 2.55% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519095 | 新華行業(yè)周期輪換股票 | 2010-07-21 | 2.40% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
519672 | 銀河藍(lán)籌精選股票 | 2010-07-16 | 2.20% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
610005 | 信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票 | 2010-07-28 | 1.40% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2010-08-20 | 0.70% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
660006 | 農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌股票 | 2010-09-01 | 0.66% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
620006 | 金元比聯(lián)消費(fèi)主題股票 | 2010-09-15 | 0.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
320012 | 諾安主題精選股票 | 2010-09-15 | 0.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
160215 | 國泰價值經(jīng)典股票 | 2010-08-13 | -0.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
470006 | 匯添富醫(yī)藥保健股票 | 2010-09-21 | 0.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券基金研究中心 2010-09-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
2010年三季度基金業(yè)績排名:普通股票型基金 | ||||
基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 三季度 凈值增長率% |
銀河 三級分類 |
162202 | 泰達(dá)宏利周期股票 | 2003-04-25 | 20.97% | 普通股票型 |
162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票 | 2003-04-25 | 19.79% | 普通股票型 |
050004 | 博時精選股票 | 2004-06-22 | 18.11% | 普通股票型 |
260101 | 景順長城優(yōu)選股票 | 2003-10-24 | 17.18% | 普通股票型 |
040001 | 華安創(chuàng)新股票 | 2001-09-21 | 16.35% | 普通股票型 |
162201 | 泰達(dá)宏利成長股票 | 2003-04-25 | 15.72% | 普通股票型 |
217001 | 招商安泰股票 | 2003-04-28 | 13.47% | 普通股票型 |
數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券基金研究中心 2010-09-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
2010年三季度基金業(yè)績排名:特定策略股票型 | ||||
基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 三季度 凈值增長率% |
銀河 三級分類 |
150019 | 銀華銳進(jìn) | 2010-05-07 | 45.76% | 特定策略股票型 |
150017 | 興業(yè)合潤分級B | 2010-04-22 | 23.39% | 特定策略股票型 |
150013 | 國聯(lián)安雙禧B | 2010-04-16 | 16.15% | 特定策略股票型 |
150009 | 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 | 2009-10-14 | 14.17% | 特定策略股票型 |
150008 | 國投瑞銀瑞和小康 | 2009-10-14 | 14.17% | 特定策略股票型 |
150012 | 國聯(lián)安雙禧A | 2010-04-16 | 1.38% | 特定策略股票型 |
150018 | 銀華穩(wěn)進(jìn) | 2010-05-07 | 1.29% | 特定策略股票型 |
150016 | 興業(yè)合潤分級A | 2010-04-22 | 0.00% | 特定策略股票型 |
數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券基金研究中心 2010-09-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:基金2010年三季度業(yè)績報(bào)告
相關(guān)報(bào)道:
三季度標(biāo)準(zhǔn)股基表現(xiàn)最好 東吳行業(yè)輪動34.27%奪魁
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時點(diǎn)擊排行
