2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名:股票型(3)
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名:偏股型基金(1) | ||||
基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 三季度 凈值增長(zhǎng)率% |
銀河 三級(jí)分類 |
070011 | 嘉實(shí)策略混合 | 2006-12-12 | 26.87% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
350002 | 天治品質(zhì)優(yōu)選混合 | 2005-01-12 | 26.39% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
270006 | 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 | 2006-05-17 | 25.30% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合 | 2005-02-01 | 25.08% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
290002 | 泰信先行策略混合 | 2004-06-28 | 23.59% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
630001 | 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 | 2007-05-15 | 23.37% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519021 | 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 | 2007-04-11 | 22.77% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
161005 | 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF) | 2005-11-16 | 22.69% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
090004 | 大成精選增值混合 | 2004-12-15 | 22.58% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 2004-09-28 | 22.31% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
270007 | 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 | 2007-06-13 | 22.06% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
310358 | 申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)混合 | 2006-12-06 | 21.91% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
510081 | 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 | 2004-05-21 | 21.86% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160910 | 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF) | 2007-06-12 | 21.83% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
000011 | 華夏大盤精選混合 | 2004-08-11 | 21.32% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 2007-05-29 | 21.31% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
398011 | 中海分紅增利混合 | 2005-06-16 | 20.28% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
550001 | 信誠(chéng)四季紅混合 | 2006-04-29 | 19.98% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
217009 | 招商核心價(jià)值混合 | 2007-03-30 | 19.85% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 2004-06-03 | 19.52% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
400003 | 東方精選混合 | 2006-01-11 | 18.49% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 2005-09-16 | 18.35% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160610 | 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) | 2007-01-09 | 18.16% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 | 2007-07-11 | 18.15% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
020009 | 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 | 2006-09-29 | 17.66% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160605 | 鵬華中國(guó)50混合 | 2004-05-12 | 17.51% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
163801 | 中銀中國(guó)混合(LOF) | 2005-01-04 | 17.42% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
070006 | 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 | 2004-04-01 | 17.25% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
240008 | 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)混合 | 2006-06-15 | 17.10% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
002011 | 華夏紅利混合 | 2005-06-30 | 16.39% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519008 | 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 | 2005-08-25 | 16.27% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
163804 | 中銀收益混合 | 2006-10-11 | 15.21% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 2005-09-27 | 15.06% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160311 | 華夏藍(lán)籌混合(LOF) | 2007-04-24 | 14.94% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
020005 | 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合 | 2004-06-18 | 14.74% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
161606 | 融通行業(yè)景氣混合 | 2004-04-29 | 14.22% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160805 | 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) | 2007-01-05 | 13.37% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
410001 | 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合 | 2005-03-02 | 12.83% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
398021 | 中海能源策略混合 | 2007-03-13 | 12.51% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519181 | 萬家和諧增長(zhǎng)混合 | 2006-11-30 | 11.76% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
100022 | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合 | 2005-04-05 | 11.67% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
375010 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 2004-09-15 | 9.46% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
070010 | 嘉實(shí)主題混合 | 2006-07-21 | 9.25% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)銀河證券基金研究中心 2010-09-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名:偏股型基金(2) | ||||
基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 三季度 凈值增長(zhǎng)率% |
銀河 三級(jí)分類 |
090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 2002-11-11 | 22.37% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
070002 | 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 | 2003-07-09 | 21.39% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
310308 | 申萬巴黎盛利精選混合 | 2004-04-09 | 21.34% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
560002 | 益民紅利成長(zhǎng)混合 | 2006-11-21 | 20.83% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
080001 | 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合 | 2002-09-18 | 20.43% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
160603 | 鵬華普天收益混合 | 2003-07-12 | 19.50% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
257010 | 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 | 2004-04-12 | 19.42% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
206001 | 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)混合 | 2002-05-24 | 19.01% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 2004-05-27 | 18.89% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
217005 | 招商先鋒混合 | 2004-06-01 | 18.41% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 2006-05-12 | 17.89% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
320001 | 諾安平衡混合 | 2004-05-21 | 17.14% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
519996 | 長(zhǎng)信銀利精選混合 | 2005-01-17 | 16.72% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
519011 | 海富通精選混合 | 2003-08-22 | 16.61% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
161601 | 融通新藍(lán)籌混合 | 2002-09-13 | 15.74% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
519015 | 海富通精選貳號(hào)混合 | 2007-04-09 | 15.47% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
161605 | 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合 | 2003-09-30 | 14.78% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
255010 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合 | 2003-08-08 | 13.73% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
213001 | 寶盈鴻利收益混合 | 2002-10-08 | 13.09% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
000001 | 華夏成長(zhǎng)混合 | 2001-12-18 | 13.06% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
240001 | 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品混合 | 2003-07-15 | 11.98% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
050001 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 2002-10-09 | 11.85% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 2001-09-28 | 11.18% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
050201 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 2006-09-27 | 11.09% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 2006-07-25 | 10.87% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
200001 | 長(zhǎng)城久恒平衡混合 | 2003-10-31 | 9.47% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
070003 | 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 | 2003-07-09 | 8.18% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 2004-04-29 | 7.33% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
070001 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合 | 2002-11-05 | 5.17% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)銀河證券基金研究中心 2010-09-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:基金2010年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告
相關(guān)報(bào)道:
三季度標(biāo)準(zhǔn)股基表現(xiàn)最好 東吳行業(yè)輪動(dòng)34.27%奪魁
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排名前5名:偏股型基金
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立