2010胡潤百富榜地區(qū)排名榜單(上海)
2010地區(qū)排名 | 2010財富(億元) | 姓名 | 公司 | 行業(yè) |
上海 | ||||
1 | 350 | 劉永行家族 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
2 | 330 | 許榮茂家族 | 世茂集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
3 | 230 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 服裝 |
4 | 200 | 童錦泉 | 長峰房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
4 | 200 | 張志熔 | 恒盛地產(chǎn) 熔盛重工 | 房地產(chǎn)、船業(yè) |
6 | 180 | 郭廣昌 | 復(fù)星集團(tuán) | 綜合 |
7 | 150 | 史玉柱家族 | 巨人集團(tuán) | 在線游戲、金融 |
7 | 150 | 葉立培 | 仲盛集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
9 | 130 | 鐘聲堅 | 仁恒集團(tuán) | 房地產(chǎn)、造紙 |
10 | 125 | 陳天橋家族 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 互動娛樂 |
11 | 100 | 劉益謙 | 新理益 | 投資 |
11 | 100 | 倪召興家族 | 中融集團(tuán) | 房地產(chǎn)、石油、金礦 |
11 | 100 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 中國龍工 | 重型工程用車 |
14 | 90 | 戴志康 | 證大集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
15 | 85 | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 南都集團(tuán) | 投資 |
16 | 80 | 郁國祥 | 新恒德置業(yè) | 房地產(chǎn) |
17 | 75 | 江南春 | 分眾傳媒 | 數(shù)字新媒體 |
18 | 70 | 吳征、楊瀾夫婦 | 陽光媒體投資 | 投資 |
18 | 70 | 周傳有 | 中金投資 | 投資、房地產(chǎn)、礦 |
20 | 68 | 梁信軍 | 復(fù)星集團(tuán) | 綜合 |
20 | 68 | 許健康家族 | 寶龍集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
20 | 68 | 姚原、姚涌兄弟 | 銘源實業(yè)集團(tuán) | 房地產(chǎn)、醫(yī)藥、基礎(chǔ)設(shè)施 |
23 | 55 | 金惠明家族 | 大華集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
24 | 50 | 陳榮 | 上海中路 | 保齡球、電動車 |
24 | 50 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鵬欣集團(tuán) | 房地產(chǎn)、金融 |
24 | 50 | 李勤夫 | 九龍山 | 房地產(chǎn)、紡織、印刷 |
24 | 50 | 潘慰 | 味千拉面 | 餐飲連鎖 |
24 | 50 | 沈南鵬 | 紅杉資本 | 投資 |
24 | 50 | 虞鋒 | 分眾傳媒 | 樓宇廣告 |
30 | 48 | 薛偉成、薛偉斌兄弟 | 羅萊家紡 | 家庭用品 |
31 | 41 | 史正富 | 同華投資 | 投資 |
32 | 40 | 嚴(yán)健軍 | 致達(dá)集團(tuán) | 智能電氣、造紙、基建房產(chǎn) |
32 | 40 | 楊紹鵬 | 海豐航運 | 航運 |
32 | 40 | 鄭永剛家族 | 杉杉集團(tuán) | 礦業(yè)、服裝 |
35 | 39 | 宋伯康家族 | 新朋集團(tuán) | 金屬配件 |
36 | 38 | 陳福成 | 松芝股份? | 汽車空調(diào) |
36 | 38 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 置信集團(tuán) | 電器制造 |
38 | 36 | 宓春磊 | 中瀛集團(tuán) | 房地產(chǎn)、煤炭 |
39 | 35 | 季琦 | 漢庭 | 連鎖酒店 |
39 | 35 | 王振華 | 新城實業(yè) | 房地產(chǎn) |
39 | 35 | 張文榮 | 上海亞龍 | 電纜、房地產(chǎn)、教育 |
42 | 33 | 裘國根、駱奕夫婦 | 重陽投資 | 金融投資 |
43 | 31 | 王偉林、劉雅娟夫婦 | 南江集團(tuán) | 投資 |
44 | 30 | 錢建蓉 | 中銳控股 | 房地產(chǎn)、教育 |
44 | 30 | 王阿羊家族 | 家飾佳控股 | 商業(yè)地產(chǎn)、建材百貨、酒店 |
46 | 29 | 周文家族 | 普利特 | 塑料制造、汽車配件 |
47 | 28 | 施建祥 | 快鹿投資 | 投資 |
48 | 27 | 范偉 | 復(fù)星集團(tuán) | 綜合 |
48 | 27 | 湯亮 | 上海奧盛 | 預(yù)應(yīng)力專用線材及制品、礦產(chǎn)品貿(mào)易、通訊產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 |
48 | 27 | 汪群斌 | 復(fù)星集團(tuán) | 綜合 |
51 | 26 | 王旭寧 | 力鴻新技術(shù)投資有限公司 | 小家電 |
52 | 25 | 成雪剛 | 家飾佳 | 房地產(chǎn)、建材百貨 |
52 | 25 | 陸風(fēng) | 萬得資訊 | 數(shù)據(jù)服務(wù) |
52 | 25 | 沈飛宇 | 美林閣 | 餐飲、連鎖酒店 |
52 | 25 | 王樹清 | 西郊莊園 | 房地產(chǎn) |
56 | 24 | 王偉賢家族 | 盛高置地 | 房地產(chǎn) |
56 | 24 | 張勝飛 | 勝華電纜 | 電纜 |
58 | 22 | 賴振元 | 龍元建設(shè) | 建筑工程 |
58 | 22 | 沈軍 | 東方財富 | 信息系統(tǒng)開發(fā) |
60 | 21 | 周忻 | 易居中國 | 房地產(chǎn) |
61 | 20 | 董增平 | 思源電氣 | 電氣 |
61 | 20 | 侯抗勝 | 東苑集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
61 | 20 | 金建民家族 | 大華集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
61 | 20 | 李笙安、李彥漪父女 | 愛家控股 | 房地產(chǎn) |
61 | 20 | 王均金家族 | 均瑤集團(tuán) | 航空、乳制品、房地產(chǎn) |
61 | 20 | 張興標(biāo)家族 | 興盛集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
67 | 19 | 陳叔安 | 上塑控股集團(tuán) | 塑料管道、電纜 |
67 | 19 | 李洪妹家族 | 盈德氣體 | 工業(yè)氣體供應(yīng) |
67 | 19 | 問澤鴻、問澤鑫兄弟 | 摩恩電氣 | 電纜 |
70 | 18 | 高峰 | 華冶鋼鐵 | 鋼鐵貿(mào)易 |
71 | 17 | 黃輝 | 三湘股份 | 房地產(chǎn) |
71 | 17 | 屠海鳴 | 豪都房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
73 | 16 | 陳新戈 | 景瑞地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
73 | 16 | 沈雯 | 紫江集團(tuán) | 包裝印刷、房地產(chǎn) |
73 | 16 | 張幼才 | 佘山高爾夫 | 房地產(chǎn) |
76 | 15 | 陳邦棟 | 思源電氣 | 電氣 |
76 | 15 | 陳建銘 | 三盛宏業(yè) | 房地產(chǎn)、制藥、運輸 |
76 | 15 | 盧偉光 | 安信集團(tuán) | 地板 |
76 | 15 | 徐建剛、徐飛君夫婦 | 剛泰集團(tuán) | 房地產(chǎn)、汽車服務(wù)、礦、物流 |
80 | 14 | 李霞 | 思源電氣 | 電氣 |
80 | 14 | 劉曉丹家族 | 華平股份 | 通信服務(wù) |
80 | 14 | 王祖同、楊文瑛夫婦 | 晨訊 | 無線通訊 |
80 | 14 | 楊永剛 | 盈德氣體 | 工業(yè)氣體供應(yīng) |
80 | 14 | 鄭宏舫 | 宏潤建設(shè) | 建筑、房地產(chǎn) |
85 | 13 | 紀(jì)立軍、張烈寅夫婦 | 安諾其 | 化工產(chǎn)品銷售 |
85 | 13 | 邵東明 | 東鼎投資 | 商業(yè)地產(chǎn) |
87 | 12 | 黃建榮家族 | 海成物資 | 投資 |
87 | 12 | 林凱文 | 凱泉泵業(yè) | 水泵 |
87 | 12 | 盛毓南家族 | 榮豐控股 | 房地產(chǎn)、投資 |
87 | 12 | 王振華 | 華宇物流 | 物流 |
87 | 12 | 鄭生華 | 飛洲集團(tuán) | 房地產(chǎn)、電氣 |
92 | 11 | 梁建章 | 攜程 | 旅游服務(wù) |
92 | 11 | 楊建華 | 康鵬化學(xué) | 化工 |
94 | 10 | 蔡智平 | 輕紡市場 | 專業(yè)市場 |
94 | 10 | 郭運斌? | 淳大投資 | 酒店、投資 |
94 | 10 | 黃進(jìn) | 上海安尚 | 礦 |
94 | 10 | 林中 | 旭輝集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
94 | 10 | 劉楠 | 佳船投資 | 船舶工程設(shè)計 |
94 | 10 | 柳志偉 | 淳大投資 | 投資、酒店 |
94 | 10 | 陸仁軍 | 柘中集團(tuán) | 管樁制造 |
94 | 10 | 吳建光 | 銳力 | 體育用品 |
94 | 10 | 熊向東 | 東方財富 | 信息系統(tǒng)開發(fā) |
94 | 10 | 姚明 | 體育 | |
94 | 10 | 張錫淼 | 連成泵業(yè) | 水泵 |
94 | 10 | 趙項題 | 盈德氣體 | 工業(yè)氣體供應(yīng) |
94 | 10 | 周和平 | 和平汽車銷售 | 汽車銷售 |
94 | 10 | 朱宏韜 | 力鴻新技術(shù)投資 | 投資 |
94 | 10 | 朱永興 | 華辰隆德豐 | 房地產(chǎn) |
94 | 10 | 鄒蘊玉 | 高遠(yuǎn)置業(yè) | 房地產(chǎn) |
數(shù)據(jù)來源:胡潤百富 鳳凰網(wǎng)理財制表 |
相關(guān)專題:2010胡潤百富榜
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立