2010胡潤(rùn)百富榜前50名 | |||||||
2010排名 | 2010財(cái)富(億元) | 姓名 | 公司 | 行業(yè) | 年齡 | 2009排名 | 2009財(cái)富(億元) |
1 | 800 | 宗慶后家族 | 娃哈哈集團(tuán) | 飲料 | 65 | 13 | 270 |
2 | 400 | 李鋰家族 | 海普瑞 | 醫(yī)藥 | 46 | \ | \ |
3 | 380 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè) | 包裝紙 | 53 | 2 | 330 |
4 | 370 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團(tuán) | 重型機(jī)械 | 54 | 20 | 220 |
5 | 360 | 李彥宏 | 百度 | 搜索引擎 | 42 | 31 | 180 |
6 | 360 | 嚴(yán)彬 | 華彬集團(tuán) | 飲料、房地產(chǎn)、投資 | 56 | 10 | 280 |
7 | 350 | 劉永行家族 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 62 | 5 | 300 |
8 | 350 | 王健林 | 萬達(dá)集團(tuán) | 房地產(chǎn)、文化產(chǎn)業(yè) | 56 | 9 | 290 |
9 | 350 | 張近東 | 蘇寧電器 | 家電零售、房地產(chǎn) | 47 | 10 | 280 |
10 | 330 | 許榮茂家族 | 世茂集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 60 | 3 | 320 |
11 | 320 | 馬化騰 | 騰訊 | 即時(shí)通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C | 38 | 16 | 245 |
12 | 310 | 王傳福 | 比亞迪 | 汽車、手機(jī)零部件、充電電池 | 44 | 1 | 350 |
13 | 290 | 魯冠球家族 | 萬向集團(tuán) | 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、有色金屬、金融 | 65 | 22 | 210 |
13 | 290 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán) | 鋼鐵 | 64 | 43 | 150 |
15 | 280 | 吳亞軍家族 | 龍湖地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 46 | 34 | 170 |
16 | 270 | 陳麗華 | 富華集團(tuán) | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 69 | 17 | 230 |
17 | 260 | 呂向陽 | 融捷投資 | 汽車、手機(jī)零部件、充電電池、礦產(chǎn) | 48 | 13 | 270 |
18 | 250 | 高彥明 | 河北遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 | 53 | 137 | 60 |
18 | 250 | 何享健家族 | 美的集團(tuán) | 家電 | 68 | 17 | 230 |
18 | 250 | 劉永好家族 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、食品、化工、房地產(chǎn)、金融 | 59 | 20 | 220 |
21 | 240 | 陳發(fā)樹 | 新華都 | 零售、金礦、旅游、酒、醫(yī)藥 | 49 | 15 | 250 |
21 | 240 | 黃光裕家族 | 鵬潤(rùn)投資 | 家電零售、房地產(chǎn)、投資 | 41 | 17 | 230 |
21 | 240 | 楊惠妍家族 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 29 | 4 | 310 |
21 | 240 | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 房地產(chǎn) | 51 | 5 | 300 |
25 | 230 | 盧志強(qiáng) | 泛海建設(shè) | 房地產(chǎn)、金融 | 59 | 5 | 300 |
25 | 230 | 孫廣信 | 廣匯集團(tuán) | 房地產(chǎn)、能源、汽車銷售服務(wù)、建材 | 48 | 46 | 145 |
25 | 230 | 許家印 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 52 | 37 | 165 |
25 | 230 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 服裝 | 45 | 29 | 185 |
29 | 220 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵、投資 | 45 | 41 | 160 |
29 | 220 | 黃偉、李萍夫婦 | 新湖集團(tuán) | 房地產(chǎn)、金融 | 51 | 5 | 300 |
29 | 220 | 黃文仔 | 宏宇集團(tuán) | 房地產(chǎn)、木業(yè) | 57 | 37 | 165 |
29 | 220 | 劉滄龍、劉海龍兄弟 | 宏達(dá)集團(tuán) | 冶金、化工、房地產(chǎn)、金融 | 55 | 22 | 210 |
29 | 220 | 榮智健 | 中信泰富 | 綜合 | 68 | 37 | 165 |
29 | 220 | 秀麗·好肯家族 | 人和商業(yè) | 商業(yè)地產(chǎn) | 47 | 22 | 210 |
29 | 220 | 張志祥 | 建龍集團(tuán) | 鋼鐵、造船、機(jī)電制造 | 43 | 31 | 180 |
29 | 220 | 祝義材 | 雨潤(rùn) | 食品、房地產(chǎn) | 46 | 26 | 200 |
37 | 210 | 丁世忠家族 | 安踏 | 體育用品 | 39 | 43 | 150 |
38 | 200 | 李金元 | 天獅集團(tuán) | 保健品 | 52 | 33 | 175 |
38 | 200 | 童錦泉 | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 55 | 27 | 190 |
38 | 200 | 張志熔 | 恒盛地產(chǎn) 熔盛重工 | 房地產(chǎn)、船業(yè) | 41 | 51 | 140 |
41 | 185 | 黃茂如、張靜夫婦 | 茂業(yè)集團(tuán) | 房地產(chǎn)、零售 | 45 | 46 | 145 |
41 | 185 | 劉忠田家族 | 忠旺集團(tuán) | 鋁型材、塑料 | 46 | 10 | 280 |
43 | 180 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 房地產(chǎn) | 48 | 22 | 210 |
43 | 180 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 門戶網(wǎng)站、在線游戲 | 39 | 27 | 190 |
43 | 180 | 郭廣昌 | 復(fù)星集團(tuán) | 綜合 | 43 | 37 | 165 |
43 | 180 | 朱林瑤 | 華寶國(guó)際 | 香精香料 | 40 | 29 | 185 |
47 | 170 | 沈國(guó)軍 | 銀泰集團(tuán) | 零售、房地產(chǎn) | 48 | 59 | 100 |
48 | 160 | 胡明聰家族 | 白云電氣 | 機(jī)械設(shè)備 | 53 | 59 | 100 |
48 | 160 | 周福仁 | 西洋集團(tuán) | 復(fù)合肥、礦產(chǎn)、耐火材料、鋼鐵 | 59 | 34 | 170 |
50 | 155 | 施文博 | 恒安集團(tuán) | 個(gè)人護(hù)理用品 | 60 | 59 | 100 |
數(shù)據(jù)來源:胡潤(rùn)百富 2010.10.11 制表:鳳凰網(wǎng)理財(cái) |
2009胡潤(rùn)百富榜榜單前20 | ||||||||||
2009 排名 |
財(cái)富 億元 |
2008 排名 |
財(cái)富 億元 |
變化 | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 |
1 | 350 | 103 | 60 | 上 | 王傳福 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、手機(jī)零部件、充電電池 | 43 | 安徽巢湖 |
2 | 330 | 15 | 180 | 上 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè) | 香港、美國(guó) | 包裝紙 | 52 | 黑龍江雞西 |
3 | 320 | 9 | 210 | 上 | 許榮茂家族 | 世茂集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 59 | 福建石獅 |
4 | 310 | 3 | 330 | 下 | 楊惠妍家族 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產(chǎn) | 28 | 廣東佛山 |
5 | 300 | 28 | 130 | 上 | 黃偉、李萍夫婦 | 新湖集團(tuán) | 浙江杭州 | 房地產(chǎn)、金融 | 50 | 浙江溫州 |
5 | 300 | 5 | 250 | 平 | 劉永行家族 | 東方希望 | 上海 | 重化工、氧化鋁、電解鋁、飼料 | 61 | 四川新津 |
5 | 300 | 20 | 160 | 上 | 盧志強(qiáng) | 泛海建設(shè) | 北京 | 房地產(chǎn)、金融 | 58 | 山東威海 |
5 | 300 | 10 | 200 | 上 | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 50 | 廣東豐順 |
9 | 290 | 20 | 160 | 上 | 王健林 | 大連萬達(dá) | 北京 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店、文化產(chǎn)業(yè)、住宅地產(chǎn) | 55 | 四川 |
10 | 280 | 76 | 70 | 上 | 劉忠田家族 | 忠旺集團(tuán) | 遼寧遼陽 | 鋁型材、塑料 | 45 | 遼寧 |
10 | 280 | 57 | 85 | 上 | 嚴(yán)彬 | 華彬集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、高爾夫球場(chǎng)、飲料、礦 | 55 | 山東 |
10 | 280 | 7 | 220 | 下 | 張近東 | 蘇寧電器 | 江蘇南京 | 家電零售、房地產(chǎn) | 47 | 江蘇南京 |
13 | 270 | 103 | 60 | 上 | 呂向陽 | 融捷投資 | 廣東廣州 | 汽車、手機(jī)零部件、充電電池、礦產(chǎn) | 47 | 安徽巢湖 |
13 | 270 | 15 | 180 | 上 | 宗慶后家族 | 娃哈哈集團(tuán) | 浙江杭州 | 飲料、童裝 | 64 | 浙江杭州 |
15 | 250 | 57 | 85 | 上 | 陳發(fā)樹 | 新華都 | 福建福州 | 零售、金礦、旅游、酒、醫(yī)藥 | 49 | 福建泉州 |
16 | 245 | 32 | 125 | 上 | 馬化騰 | 騰訊 | 廣東深圳 | 即時(shí)通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C | 38 | 廣東潮陽 |
17 | 230 | 15 | 180 | 下 | 陳麗華 | 富華集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 68 | 北京 |
17 | 230 | 12 | 195 | 下 | 何享健 | 美的集團(tuán) | 廣東佛山 | 家電 | 67 | 廣東順德 |
17 | 230 | 1 | 430 | 下 | 黃光裕家族 | 鵬潤(rùn)投資 | 北京 | 家電零售、房地產(chǎn)、投資 | 40 | 廣東 |
20 | 220 | 36 | 120 | 上 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團(tuán) | 湖南長(zhǎng)沙 | 重型機(jī)械 | 53 | 湖南漣源 |
20 | 220 | 13 | 190 | 下 | 劉永好家族 | 新希望 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、食品、化工、房地產(chǎn)、金融 | 58 | 四川 |
全榜單一覽>>> |
排名 | 財(cái)富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 |
1 | 430 | 黃光裕 | 鵬潤(rùn)投資 | 北京 | 家電零售、房地產(chǎn)、投資 | 39 | 廣東 |
2 | 350 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 | 山東 | 鋼鐵 | 43 | 河北 |
3 | 330 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 27 | 廣東 |
4 | 270 | 彭小峰 | 江西賽維 | 江西 | 太陽能 | 33 | 江西 |
5 | 250 | 劉永行家族 | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、電解鋁、飼料 | 60 | 四川 |
5 | 250 | 榮智健 | 中信泰富 | 香港 | 綜合 | 66 | 上海 |
7 | 220 | 張近東 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 家電零售、房地產(chǎn) | 45 | 安徽 |
8 | 215 | 施正榮 | 尚德太陽能 | 江蘇 | 太陽能 | 45 | 江蘇 |
9 | 210 | 許榮茂家族 | 世茂集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 58 | 福建 |
10 | 200 | 張志祥 | 建龍集團(tuán) | 北京 | 鋼鐵、造船、機(jī)電制造 | 41 | 浙江 |
10 | 200 | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 49 | 廣東 |
12 | 195 | 何享健家族 | 美的集團(tuán) | 廣東 | 家電 | 66 | 廣東 |
13 | 190 | 劉永好家族 | 新希望 | 四川 | 農(nóng)業(yè)、食品、化工、房地產(chǎn)、金融 | 57 | 四川 |
14 | 185 | 魯冠球家族 | 萬向集團(tuán) | 浙江 | 汽車零配件、房地產(chǎn)、金融 | 63 | 浙江 |
15 | 180 | 陳麗華 | 富華集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 67 | 北京 |
15 | 180 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè) | 香港、美國(guó) | 包裝紙 | 51 | 黑龍江 |
15 | 180 | 宗慶后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 飲料、童裝 | 63 | 浙江 |
18 | 170 | 童錦泉 | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) | 53 | 江蘇 |
18 | 170 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服裝 | 43 | 浙江 |
20 | 160 | 李金元 | 天獅集團(tuán) | 天津 | 保健品 | 50 | 河北 |
20 | 160 | 李彥宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 |
20 | 160 | 盧志強(qiáng) | 泛海建設(shè) | 北京 | 房地產(chǎn)、金融 | 57 | 山東 |
20 | 160 | 史玉柱 | 巨人集團(tuán) | 上海 | 在線游戲、金融 | 46 | 安徽 |
20 | 160 | 王健林 | 大連萬達(dá) | 遼寧 | 房地產(chǎn)、酒店 | 54 | 四川 |
20 | 160 | 祝義才 | 雨潤(rùn) | 江蘇 | 食品、房地產(chǎn) | 44 | 安徽 |