2010胡潤百富榜地區(qū)排名榜單(廣東)
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 10月12日,胡潤研究院發(fā)布2010胡潤百富榜。以下為2010胡潤百富榜廣東榜單:
2010地區(qū)排名 | 2010財富(億元) | 姓名 | 公司 | 行業(yè) |
1 | 400 | 李鋰家族 | 海普瑞 | 醫(yī)藥 |
2 | 320 | 馬化騰 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C |
3 | 310 | 王傳福 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
4 | 260 | 呂向陽 | 融捷投資 | 汽車、手機零部件、充電電池、礦產(chǎn) |
5 | 250 | 何享健家族 | 美的集團 | 家電 |
6 | 240 | 楊惠妍家族 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
6 | 240 | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 房地產(chǎn) |
8 | 230 | 許家印 | 恒大地產(chǎn)集團 | 房地產(chǎn) |
9 | 220 | 黃文仔 | 宏宇集團 | 房地產(chǎn)、木業(yè) |
10 | 185 | 黃茂如、張靜夫婦 | 茂業(yè)集團 | 房地產(chǎn)、零售 |
11 | 180 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 門戶網(wǎng)站、在線游戲 |
11 | 180 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 香精香料 |
11 | 180 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 房地產(chǎn) |
14 | 160 | 胡明聰家族 | 白云電氣 | 機械設(shè)備 |
15 | 150 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 東陽光集團 | 鋁加工、制藥、礦產(chǎn) |
15 | 150 | 梁慶德家族 | 格蘭仕 | 家電 |
17 | 145 | 黃世再家族 | 大中華國際 | 房地產(chǎn)、投資 |
18 | 135 | 葉澄海家族 | 信立泰藥業(yè) | 藥業(yè) |
19 | 120 | 張力 | 富力地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
20 | 110 | 陳啟源、萬玉華夫婦 | 霸王集團 | 日化用品 |
20 | 110 | 蘇萌 | 高德置地 | 房地產(chǎn) |
22 | 105 | 吳瑞林家族 | 僑興集團 | 通信設(shè)備、礦 |
23 | 100 | 周澤榮 | 僑鑫集團 | 房地產(chǎn) |
23 | 100 | 張志東 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C |
23 | 100 | 朱保國家族 | 健康元 | 醫(yī)藥 |
26 | 90 | 黃振達家族 | 聯(lián)泰集團 | 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施 |
26 | 90 | 李非列家族 | 飛尚集團 | 礦產(chǎn)、鋼鐵、能源 |
28 | 85 | 何金明家族 | 人人樂 | 零售 |
29 | 80 | 李兆楠 | 恒德貿(mào)易 | 保險 |
29 | 80 | 薛光林 | 光匯石油 | 石油開采、石油貿(mào)易 |
31 | 75 | 馬興田 | 康美藥業(yè) | 制藥 |
31 | 75 | 顧偉 | 兆馳股份 | 數(shù)碼產(chǎn)品 |
31 | 75 | 林立 | 立業(yè)集團 | 保險 |
31 | 75 | 魯楚平家族 | 大洋電機 | 微特電機生產(chǎn) |
35 | 70 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 房地產(chǎn) |
35 | 70 | 賴海民 | 鴻榮源實業(yè) | 房地產(chǎn) |
35 | 70 | 李華、李曉平兄弟 | 卓越集團 | 房地產(chǎn) |
35 | 70 | 潘政民、吳春媛夫婦 | AAC聲學(xué)科技 | 聲學(xué)科技 |
35 | 70 | 夏佐全 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
40 | 68 | 王玉城、王文城、王國城兄弟? | 興業(yè)集團 | 綜合 |
40 | 68 | 黃紹文、黃紹武兄弟 | 神州通 | 手機分銷、物流、房地產(chǎn) |
40 | 68 | 繆壽良 | 富源集團 | 房地產(chǎn)、水電、多晶硅、教育 |
40 | 68 | 鄭澤良、湯巧蓮夫婦 | 武新裕福 | 保險 |
44 | 62 | 劉學(xué)斌兄弟 | 富盈集團 | 房地產(chǎn)、教育 |
45 | 60 | 張浩先 | 華陽集團 | 汽車音響 |
45 | 60 | 蔡東青家族 | 奧飛動漫 | 動漫 |
47 | 55 | 張佛恩 | 龍泉集團 | 房地產(chǎn)、酒店 |
47 | 55 | 張克強 | 華美國際 | 房地產(chǎn)、投資 |
47 | 55 | 劉紹喜、劉紹生兄弟 | 宜華木業(yè) | 木業(yè)、房地產(chǎn) |
47 | 55 | 李彬蘭 | 新一佳超市 | 零售 |
51 | 50 | 段永平 | 步步高 | 終端電子產(chǎn)品、投資 |
51 | 50 | 劉偉 | 佳都國際 | 信息與通訊增值服務(wù) |
51 | 50 | 黃鴻明 | 創(chuàng)鴻集團 | 房地產(chǎn) |
51 | 50 | 陳華 | 京基集團? | 房地產(chǎn)、金融 |
51 | 50 | 李永軍兄弟 | 喜之郎 | 果凍 |
51 | 50 | 盛百椒 | 百麗集團 | 鞋業(yè) |
57 | 48 | 李平 | 天高集團 | 礦產(chǎn)、冶金、智能交通、工程材料 |
57 | 48 | 邵建明、邵建佳、邵建聰兄弟 | 海印集團 | 礦產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn) |
57 | 48 | 黃宏生家族 | 創(chuàng)維 | 家用電器 |
60 | 47 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 金發(fā)科技 | 塑料 |
60 | 47 | 陳五奎家族 | 拓日新能源 | 太陽能 |
62 | 45 | 陳凱旋、陳凱臣兄弟 | 立白集團 | 洗滌用品 |
62 | 45 | 王海鵬家族 | 美盈森 | 包裝產(chǎn)品 |
64 | 43 | 吳開賢家族 | 眾業(yè)達電氣 | 電氣產(chǎn)品銷售 |
64 | 43 | 梁社增 | 世榮兆業(yè) | 房地產(chǎn) |
66 | 42 | 葉華能 | 寶麗華集團 | 新能源 |
67 | 40 | 陳潤光 | 光大集團 | 房地產(chǎn) |
67 | 40 | 莫志明 | 名冠實業(yè) | 房地產(chǎn)、物流 |
67 | 40 | 任正非 | 華為 | 電信解決方案 |
67 | 40 | 曾寶寶 | 花樣年 | 房地產(chǎn) |
71 | 39 | 周國輝 | 怡亞通 | 供應(yīng)鏈管理 |
72 | 38 | 賴寧昌 | 東凌集團 | 食物油、鋁件鑄造、物流、酒店 |
73 | 35 | 莫浩棠、莫浩松兄弟 | 三正集團 | 房地產(chǎn) |
73 | 35 | 霍東齡? | 京信通信 | 通信設(shè)備 |
73 | 35 | 盧柏強家族 | 諾普信農(nóng)化 | 農(nóng)藥 |
73 | 35 | 孫偉挺、陳玲芬夫婦 | 華孚控股 | 色紡紗線 |
73 | 35 | 王大富 | 鴻洲集團 | 房地產(chǎn) |
78 | 34 | 林秀浩家族 | 黑牛食品 | 食品 |
78 | 34 | 陳勁松、佟捷夫婦 | 世聯(lián)地產(chǎn) | 房地產(chǎn)服務(wù) |
78 | 34 | 林國芳、陳國紅夫婦 | 富安娜 | 家紡 |
78 | 34 | 王來春家族 | 立訊精密 | 電腦連接器 |
82 | 33 | 李興浩 | 志高空調(diào) | 空調(diào) |
82 | 33 | 楊龍忠 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
84 | 32 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 香江集團 | 房地產(chǎn)、家具零售 |
84 | 32 | 周和平家族 | 沃爾核材 | 熱縮材料 |
86 | 30 | 高云峰 | 大族激光 | 激光設(shè)備 |
86 | 30 | 何伯權(quán) | 今日投資 | 投資 |
86 | 30 | 張思民 | 海王集團 | 制藥、醫(yī)藥零售 |
89 | 29 | 霍熾昌 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
89 | 29 | 薛華 | 海大集團 | 飼料 |
91 | 28 | 鄭鐘南家族 | 南洋電纜集團 | 電線電纜 |
91 | 28 | 許偉明、徐琦夫婦 | 新力達集團 | 投資、汽車銷售 |
91 | 28 | 葉濱家族 | 世紀鼎利 | 無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng) |
94 | 26 | 張利輝 | 雅士利集團 | 食品 |
94 | 26 | 何泳渝、何正宇、何小遠姐弟 | 威創(chuàng)集團 | 電子視像 |
94 | 26 | 李建華、劉憲夫婦? | 威華集團 | 地板 |
94 | 26 | 厲偉、崔京濤夫婦 | 深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資 | 投資 |
94 | 26 | 梁國興 | 銀基集團 | 煙酒代理、房地產(chǎn) |
94 | 26 | 饒陸華 | 科陸電子 | 電力設(shè)備 |
100 | 25 | 何銳平 | 豐泰集團 | 房地產(chǎn) |
100 | 25 | 岑釗雄 | 時代名苑 | 房地產(chǎn) |
100 | 25 | 張澤民、梁懷宇夫婦 | 星期六鞋業(yè) | 鞋 |
100 | 25 | 王耀海、馬秀慧夫婦 | 歐普照明 | 節(jié)能燈 |
104 | 24 | 郭建剛 | 東菱凱琴 | 小家電 |
104 | 24 | 盧勤 | 科達機電 | 陶瓷 |
104 | 24 | 吳桂昌、吳建昌、吳漢昌兄弟 | 棕櫚園林 | 園林景觀 |
104 | 24 | 鄒錫昌 | 昌盛集團 | 房地產(chǎn) |
104 | 24 | 劉金成、駱錦紅夫婦 | 億緯鋰能 | 鋰電池 |
104 | 24 | 杜成城、杜端鳳兄妹 | 萬順包裝材料 | 包裝材料? |
104 | 24 | 喬魯予 | 勁嘉彩印 | 印刷 |
104 | 24 | 吳海軍 | 新天下集團 | 電腦 |
104 | 24 | 張傳衛(wèi) | 明陽風(fēng)電 | 風(fēng)電設(shè)備 |
113 | 23 | 盧列 | 金盛盧氏 | 包裝、造紙 |
113 | 23 | 涂輝龍 | 海雅商業(yè) | 商業(yè)零售 |
113 | 23 | 溫鵬程家族 | 溫氏集團 | 養(yǎng)殖 |
113 | 23 | 李健康 | 中油塔鑫石化 | 石化、白酒代理 |
117 | 22 | 楊貳珠 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
117 | 22 | 黃少良家族 | 旭飛集團 | 房地產(chǎn)、基建工程、文化產(chǎn)業(yè) |
117 | 22 | 喬昕、陳亞妹夫婦 | 恒順昌 | 電子元件 |
117 | 22 | 徐玉鎖、陳光珠夫婦 | 遠望谷 | RFID產(chǎn)品、解決方案 |
117 | 22 | 張文東家族 | 漫步者 | 音響 |
122 | 21 | 陳禮明 | 昌明集團 | 酒店 |
122 | 21 | 宋世新、王一虹夫婦 | 華美豐收資產(chǎn) | 投資 |
122 | 21 | 楊文江 | 御銀科技 | 電子信息產(chǎn)品 |
122 | 21 | 黃培釗家族 | 芭田股份 | 生態(tài)工程 |
122 | 21 | 徐少春 | 金蝶軟件 | 軟件 |
122 | 21 | 楊祥波 | 歲寶百貨 | 百貨、投資 |
128 | 20 | 梁耀輝 | 奧威斯集團 | 石油、酒店 |
128 | 20 | 葉惠全 | 中惠熙元 | 房地產(chǎn) |
128 | 20 | 張玉其 | 振興紙品 | 造紙 |
128 | 20 | 林偉雄家族 | 偉雄集團 | 建材 |
128 | 20 | 葉德林 | 新明珠陶瓷 | 陶瓷 |
128 | 20 | 楊秋 | 恒鑫地產(chǎn)集團 | 房地產(chǎn) |
128 | 20 | 陳奇星、陳美玲兄妹 | 長盈投資 | 投資 |
128 | 20 | 劉年新 | 洪濤裝飾 | 建筑裝飾 |
136 | 19 | 宋子明 | 金發(fā)科技 | 塑料 |
136 | 19 | 許淑清 | 保宇實業(yè) | 醫(yī)藥、房地產(chǎn)? |
136 | 19 | 陳志列、王蓉夫婦 | 研祥智能科技 | IT 嵌入式智能平臺、投資 |
139 | 18 | 郭梓文 | 奧園置業(yè) | 房地產(chǎn) |
139 | 18 | 楊樹坪家族 | 城啟集團 | 房地產(chǎn) |
139 | 18 | 柯樹泉家族 | 太安堂 | 醫(yī)藥 |
139 | 18 | 陳鴻成、陳鴻海兄弟? | 雷伊集團 | 服裝 |
139 | 18 | 許開華、王敏夫婦 | 格林美 | 有色金屬加工、廢物回收 |
139 | 18 | 陳丹 | 恒興集團 | 農(nóng)業(yè)、飼料 |
145 | 17 | 楊志茂 | 新世紀科教拓展 | 投資 |
145 | 17 | 陳昌 | 珠江鋼管 | 鋼管 |
145 | 17 | 陳治海 | 富通地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
145 | 17 | 李西廷 | 邁瑞生物 | 醫(yī)療電子 |
145 | 17 | 左強 | 榮信股份 | 輸電設(shè)備制造 |
150 | 16 | 梁志斌 | 新世紀集團 | 房地產(chǎn) |
150 | 16 | 林干能 | 華源實業(yè) | 酒店 |
150 | 16 | 張紹日 | 眾生藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
150 | 16 | 陳潮鈿、王木紅夫婦 | 東方鋯業(yè)、星輝車模 | 投資 |
150 | 16 | 黃壯勉、黃汕敏兄弟 | 飛馬國際 | 國際運輸代理 |
150 | 16 | 王華君 | 裕同集團 | 印刷包裝 |
150 | 16 | 徐航 | 邁瑞生物 | 醫(yī)療電子 |
157 | 15 | 郭東林 | 以純集團 | 服裝 |
157 | 15 | 黃建平 | 唯美陶瓷 | 陶瓷 |
157 | 15 | 盧楚其 | 萬和集團 | 燃氣具、廚衛(wèi)電器 |
157 | 15 | 張耀垣 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
157 | 15 | 劉雙廣 | 高新興 | 通信局站運維支撐系統(tǒng) |
157 | 15 | 劉武 | 寶供物流 | 物流 |
157 | 15 | 陳雁升、陳冬瓊夫婦 | 星輝車模 | 汽車模型 |
157 | 15 | 袁明、袁華兄弟 | 同洲電子 | 通信電子 |
157 | 15 | 梁廣義家族 | 天健實業(yè) | 鋼家具、房地產(chǎn)、造船 |
166 | 14 | 何思模 | 易事特 | 電力系統(tǒng) |
166 | 14 | 譚金榮 | 南峰集團 | 房地產(chǎn)、運輸、環(huán)保 |
166 | 14 | 袁德宗、姚愛棠夫婦 | 東莞聯(lián)景實業(yè) | 金融投資 |
166 | 14 | 區(qū)學(xué)銘 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
166 | 14 | 廖木枝家族 | 潮鴻基投資 | 珠寶首飾? |
166 | 14 | 陳偉東 | 萬基集團 | 保健醫(yī)藥 |
166 | 14 | 趙建軍、趙佳興兄弟 | 普聯(lián)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備 |
166 | 14 | 陳利浩 | 遠光軟件 | 應(yīng)用軟件 |
174 | 13 | 蘇汝波 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
174 | 13 | 柯榮卿 | 路翔股份 | 瀝青 |
174 | 13 | 潘慶松 | 高建控股 | 娛樂、珠寶、餐飲 |
174 | 13 | 吳長江 | 雷士照明 | 照明設(shè)備 |
174 | 13 | 蔡清楚家族 | 松訊達集團 | 電訊終端設(shè)備 |
174 | 13 | 劉熾平 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C |
174 | 13 | 呂曉義 | 惠程電氣 | 電氣絕緣產(chǎn)品 |
174 | 13 | 曾勝強家族 | 證通電子 | 電子信息產(chǎn)品 |
174 | 13 | 李忠 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 水產(chǎn)品 |
174 | 13 | 馮毅家族 | 天龍油墨集團 | 水性油墨 |
184 | 12 | 盧淦波 | 松山湖凱悅酒店 | 酒店 |
184 | 12 | 林廣明 | 裕豐企業(yè) | 鋼鐵、物流 |
184 | 12 | 徐吉華、徐達父子 | 中國秦發(fā)集團 | 煤炭 |
184 | 12 | 易賢忠家族 | 七喜控股 | 計算機及移動通訊產(chǎn)品 |
184 | 12 | 梁俊豐、梁健鋒兄弟 | 超華科技 | 印制電路板、覆銅箔板、電解銅箔、木漿紙 |
184 | 12 | 鐘烈華 | 塔牌集團 | 水泥 |
184 | 12 | 黃振華 | 信和地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
184 | 12 | 邱建民、邱為民兄弟 | 得潤電子 | 連接器 |
184 | 12 | 任金生、何平夫婦 | 惠程電氣 | 電氣絕緣產(chǎn)品 |
184 | 12 | 鄭卓輝 | 勁力集團 | 機械設(shè)備 |
194 | 11 | 韋潤林、韋澤林兄弟 | 三和企業(yè)集團 | 管樁生產(chǎn) |
194 | 11 | 佘學(xué)斌 | 大自然地板 | 地板 |
194 | 11 | 李清華 | 粵景集團 | 造紙、油墨 |
194 | 11 | 張明園? | 三新實業(yè)? | 綜合 |
194 | 11 | 張頌明家族 | 達意隆包裝機械 | 飲料包裝機械制造 |
194 | 11 | 劉小波 | 隆生企業(yè)集團 | 房地產(chǎn) |
194 | 11 | 侯毅 | 新綸科技 | 防靜電、潔凈室產(chǎn)品及服務(wù) |
194 | 11 | 黃申力 | 英威騰電氣 | 變頻器 |
202 | 10 | 蔡遷祥、吳淡珠夫婦 | 廣東長城集團 | 藝術(shù)陶瓷 |
202 | 10 | 黃冠雄 | 德美精細化工 | 紡織印染助劑 |
202 | 10 | 蔡達標(biāo) | 真功夫 | 中式快餐連鎖 |
202 | 10 | 潘宇海 | 真功夫 | 中式快餐連鎖 |
202 | 10 | 蘇志剛 | 長隆集團 | 旅游、酒店 |
202 | 10 | 張和燦 | 浩和創(chuàng)業(yè) | 房地產(chǎn)、建筑、醫(yī)藥、礦產(chǎn) |
202 | 10 | 蔡仲光 | 遠光電纜 | 電纜 |
202 | 10 | 陳智 | 銅鑼灣百貨 | 百貨零售 |
202 | 10 | 官木喜 | 雅致股份 | 集成房屋 |
202 | 10 | 黃茂展 | 國都集團 | 房地產(chǎn) |
202 | 10 | 黃桂有 | 民大投資 | 房地產(chǎn) |
202 | 10 | 鄧穎忠 | 中順紙業(yè) | 生活用紙 |
制表:鳳凰網(wǎng)理財 |
相關(guān)專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
lilei
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇