2013成長為王:31股翻兩倍 10股慘遭腰斬
2013年A股市場呈現(xiàn)出明顯的兩極分化現(xiàn)象:以科技股為代表的成長股稱王,以資源股為首的強周期股則遭遇重挫。130只個股年內(nèi)跌幅超過30%,洋河股份、酒鬼酒、山西汾酒等10只個股慘遭腰斬。
2013年A股市場呈現(xiàn)出明顯的兩極分化現(xiàn)象:以科技股為代表的成長股稱王,以資源股為首的強周期股則遭遇重挫。據(jù)證券時報數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,截止到最新,152只個股年內(nèi)漲幅超過100%,奮達科技、掌趣科技、*ST生化等31只個股漲幅超過兩倍。翻倍股中,信息服務業(yè)合計有37只之多,占比超過24%。另外生物醫(yī)藥、機械設備、信息設備三大行業(yè)分別貢獻20只、17只、16只個股。翻番股行業(yè)主要集中在成長性較為顯著的行業(yè)。
130只個股年內(nèi)跌幅超過30%,洋河股份、酒鬼酒、山西汾酒等10只個股慘遭腰斬。跌幅超過30%的個股中,有色金屬、采掘均有30只個股入選,資源行業(yè)合計占比接近一半。另外房地產(chǎn)、以白酒為主的食品飲料、化工、機械設備3個行業(yè)均貢獻超過10只個股。下跌較多的個股主要集中在周期性明顯的行業(yè)。(陳見南)
年內(nèi)股價翻番個股一覽 | ||||||
代碼 | 簡稱 | 前三季凈利(萬元) | 同比增減(%) | 年內(nèi)漲跌幅(%) | 市盈率(倍) | 年報預告 |
002681 | 奮達科技 | 10,067.51 | 60.98 | 429.33 | 69.80 | 增長50%~80% |
300315 | 掌趣科技 | 9,171.62 | 78.55 | 421.37 | 172.80 | |
000403 | *ST生化 | 8,516.27 | 79.64 | 399.92 | 61.28 | |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 13,400.32 | 147.94 | 395.26 | 70.32 | |
300191 | 潛能恒信 | 5,717.40 | 11.06 | 372.36 | 115.01 | |
300205 | 天喻信息 | 6,805.17 | 572.50 | 363.50 | 80.83 | 較大增幅 |
300052 | 中青寶 | 2,727.92 | 107.16 | 329.76 | 203.34 | |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1,682.37 | -24.70 | 322.69 | 147.91 | |
300071 | 華誼嘉信 | 3,582.25 | 54.35 | 310.45 | 99.52 | |
002252 | 上海萊士 | 14,837.09 | 4.42 | 298.97 | 114.75 | 下降0%~25% |
300027 | 華誼兄弟 | 41,198.02 | 206.86 | 287.54 | 63.50 | |
300104 | 樂視網(wǎng) | 18,430.89 | 37.45 | 286.29 | 124.63 | |
000748 | 長城信息 | 6,364.71 | 30.67 | 267.07 | 87.06 | |
000555 | *ST太光 | -685.23 | -10.35 | 260.33 | -244.04 | 下降14.51%~68.75% |
002312 | 三泰電子 | 330.16 | -74.02 | 254.15 | 136.12 | 增長30%~60% |
000622 | 岳陽恒立 | -753.18 | -37.67 | 249.11 | 535.30 | |
600119 | 長江投資 | 3,505.55 | 45.47 | 239.49 | 125.47 | |
600648 | 外高橋 | 50,955.24 | 265.45 | 238.21 | 40.10 | |
002416 | 愛施德 | 52,878.15 | 288.85 | 236.10 | 33.21 | 約75000萬元~81000萬元 |
300273 | 和佳股份 | 12,921.61 | 51.02 | 230.99 | 65.65 | |
300274 | 陽光電源 | 11,276.57 | 82.16 | 230.08 | 74.89 | |
000681 | 遠東股份 | 646.11 | -18.35 | 229.70 | 429.33 | |
000670 | S舜元 | 591.77 | 1,706.00 | 222.46 | 515.47 | |
600536 | 中國軟件 | 567.76 | 92.76 | 220.40 | 125.10 | |
002174 | 梅花傘 | -1,247.08 | -752.92 | 219.52 | -415.88 | 約-2500萬元~-2000萬元 |
002148 | 北緯通信 | 4,150.46 | 43.07 | 214.02 | 78.84 | 增長40%~70% |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 33,576.89 | 86.25 | 209.15 | 32.20 | |
300085 | 銀之杰 | 502.47 | -47.46 | 208.35 | 215.11 | |
002019 | 鑫富藥業(yè) | 1,510.50 | -40.15 | 206.16 | 1,046.69 | 增長80%~130% |
300014 | 億緯鋰能 | 10,058.68 | 64.21 | 204.64 | 47.10 | 增長40%~70% |
300253 | 衛(wèi)寧軟件 | 4,926.37 | 46.38 | 202.57 | 103.94 | |
300223 | 北京君正 | 2,041.56 | -49.52 | 195.58 | 139.68 | 將同比下降 |
300059 | 東方財富 | -2,295.40 | -149.63 | 195.47 | -293.22 | |
600771 | 廣譽遠 | 101.75 | 101.46 | 193.83 | 15.27 | |
002071 | 江蘇宏寶 | 132.05 | -39.53 | 191.85 | -52.03 | 約50萬元~300萬元 |
002266 | 浙富股份 | 7,272.92 | -27.70 | 191.46 | 132.15 | 下降0%~30% |
300236 | 上海新陽 | 2,191.62 | -20.34 | 190.77 | 126.99 | |
002085 | 萬豐奧威 | 21,559.24 | 28.81 | 190.59 | 30.46 | 增長0%~30% |
000977 | 浪潮信息 | 9,629.75 | 9.90 | 186.74 | 70.21 | |
600485 | 中創(chuàng)信測 | 305.09 | 116.40 | 186.45 | -121.67 | 扭虧為盈 |
002400 | 省廣股份 | 16,874.81 | 67.78 | 181.46 | 50.13 | 增長40%~60% |
300167 | 迪威視訊 | 142.04 | -83.62 | 180.50 | 253.41 | |
300002 | 神州泰岳 | 35,925.30 | 20.93 | 178.90 | 31.97 | 增長20%~30% |
002618 | 丹邦科技 | 3,607.83 | -16.77 | 176.35 | 128.93 | 增長-30%~20% |
002473 | 圣萊達 | 211.75 | -82.89 | 175.63 | 289.73 | 下降75%~90% |
002268 | 衛(wèi)士通 | 537.55 | 29.74 | 175.59 | 242.28 | 增長79.05%~123.81% |
300096 | 易聯(lián)眾 | 2,253.00 | -40.36 | 173.20 | 106.98 | |
600566 | 洪城股份 | 45.89 | -89.99 | 172.05 | -64.19 | |
002052 | 同洲電子 | 4,792.11 | -59.81 | 171.99 | 72.43 | 下降56.01%~61.19% |
600389 | 江山股份 | 23,433.94 | 1,927.34 | 169.33 | 29.38 | 較大幅度增長 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6,968.54 | 12.17 | 169.22 | 75.97 | |
300269 | 聯(lián)建光電 | 1,867.00 | 11.77 | 168.29 | 85.05 | |
300133 | 華策影視 | 20,909.26 | 30.50 | 167.81 | 65.84 | 增長20%~40% |
002414 | 高德紅外 | 5,677.55 | 2.33 | 166.90 | 208.68 | 增長0%~30% |
300056 | 三維絲 | 2,322.54 | 328.77 | 164.63 | 88.90 | 較大幅度增長 |
300140 | 啟源裝備 | 871.82 | 39.45 | 162.59 | 209.65 | |
002440 | 閏土股份 | 48,738.42 | 125.30 | 161.55 | 21.29 | 增長120%~170% |
300244 | 迪安診斷 | 6,178.54 | 47.99 | 160.07 | 83.02 | |
002614 | 蒙發(fā)利 | 7,451.40 | 157.94 | 155.61 | 74.61 | 增長250.00%~300.00% |
002261 | 拓維信息 | 2,863.97 | -13.98 | 146.67 | 176.49 | 增長0%~30% |
000831 | 五礦稀土 | 3,415.13 | -61.83 | 145.57 | 37.67 | |
300252 | 金信諾 | 2,241.37 | -17.88 | 139.65 | 99.79 | |
300263 | 隆華節(jié)能 | 7,234.81 | 48.88 | 137.35 | 59.20 | 增長80%~100% |
300246 | 寶萊特 | 2,601.87 | 5.01 | 136.98 | 69.78 | |
300051 | 三五互聯(lián) | 243.27 | 124.69 | 136.31 | 171.38 | |
300202 | 聚龍股份 | 6,788.85 | 57.44 | 136.16 | 67.92 | |
002555 | 順榮股份 | 231.73 | -78.98 | 136.14 | 787.19 | 下降50%~90% |
002292 | 奧飛動漫 | 14,585.55 | 40.45 | 134.62 | 81.08 | 增長30%~50% |
002240 | 威華股份 | 367.11 | 104.45 | 133.00 | -148.89 | 約500萬元~1000萬元 |
300303 | 聚飛光電 | 9,762.22 | 40.46 | 132.90 | 35.86 | |
002565 | 上海綠新 | 15,403.15 | 30.51 | 132.85 | 32.07 | 增長30%~50% |
002370 | 亞太藥業(yè) | -406.90 | 66.72 | 132.57 | -201.58 | 約200萬元~800萬元 |
300271 | 華宇軟件 | 7,941.46 | 21.21 | 132.47 | 35.10 | |
600872 | 中炬高新 | 13,498.41 | 48.52 | 132.13 | 49.78 | |
600620 | 天宸股份 | 13,138.04 | 8,936.19 | 131.29 | 25.67 | 較大幅度的增加 |
600499 | 科達機電 | 29,182.17 | 39.18 | 130.81 | 37.53 | |
600626 | 申達股份 | 12,692.43 | 7.53 | 130.59 | 31.50 | |
600633 | 浙報傳媒 | 32,275.52 | 91.10 | 130.29 | 48.19 | 同比增長85%以上 |
600637 | 百視通 | 49,817.05 | 27.07 | 129.87 | 65.26 | |
002049 | 同方國芯 | 18,993.40 | 74.65 | 128.93 | 67.92 | 增長84%~105% |
000938 | 紫光股份 | 6,010.12 | 29.67 | 128.69 | 57.35 | 約8000萬元~9000萬元 |
300098 | 高新興 | 1,852.89 | 305.51 | 128.29 | -213.15 | 增長223%~235% |
300157 | 恒泰艾普 | 8,051.49 | 48.70 | 127.41 | 66.85 | |
300287 | 飛利信 | 3,448.69 | 34.60 | 127.37 | 57.09 | |
002410 | 廣聯(lián)達 | 33,833.04 | 99.75 | 127.08 | 33.00 | 增長40%~70% |
600640 | 號百控股 | 7,257.01 | -43.09 | 127.03 | 119.24 | |
600617 | *ST聯(lián)華 | -828.28 | -453.95 | 126.95 | -171.70 | 如完成重組,業(yè)績將大升 |
601012 | 隆基股份 | 4,132.02 | 188.07 | 126.62 | -299.64 | 扭虧為盈 |
002095 | 生意寶 | 2,811.78 | -6.75 | 126.25 | 127.41 | 增長-20%~30% |
002432 | 九安醫(yī)療 | 657.93 | -27.80 | 125.49 | 904.66 | 增長-20%~20% |
002573 | 國電清新 | 13,426.37 | 65.89 | 125.11 | 74.83 | 增長60%~80% |
002117 | 東港股份 | 9,806.07 | 21.63 | 125.05 | 33.82 | ,增長1%~30% |
300251 | 光線傳媒 | 23,857.60 | 75.05 | 124.36 | 45.41 | |
002199 | 東晶電子 | 758.27 | -8.12 | 124.35 | 226.89 | 增長262%~306% |
002384 | 東山精密 | 3,828.79 | -48.67 | 123.31 | -53.60 | 約2500萬元~5000萬元 |
002544 | 杰賽科技 | 4,386.72 | 10.56 | 122.62 | 43.71 | 增長0%~30% |
002065 | 東華軟件 | 45,800.68 | 30.32 | 122.31 | 31.80 | 增長30%~50% |
300215 | 電科院 | 14,909.65 | 45.58 | 122.27 | 47.75 | |
002185 | 華天科技 | 15,023.52 | 30.48 | 121.13 | 41.62 | 增長30%~60% |
300304 | 云意電氣 | 6,846.18 | 1.05 | 121.10 | 40.81 | |
300147 | 香雪制藥 | 10,732.53 | 34.13 | 121.08 | 55.95 | |
002030 | 達安基因 | 10,760.48 | 76.69 | 120.97 | 50.99 | 增長30%~60% |
600804 | 鵬博士 | 32,113.71 | 94.11 | 120.52 | 49.95 | 大幅度增長 |
600597 | 光明乳業(yè) | 30,781.96 | 38.57 | 120.47 | 66.01 | |
002229 | 鴻博股份 | 3,638.22 | 8.55 | 120.16 | 68.87 | 增長-20%~10% |
000503 | 海虹控股 | 206.25 | -41.63 | 119.62 | 827.18 | |
300178 | 騰邦國際 | 6,151.45 | 35.28 | 119.53 | 46.74 | |
600433 | 冠豪高新 | 13,851.86 | 198.53 | 118.54 | 40.24 | |
600336 | 澳柯瑪 | 16,236.00 | 142.03 | 117.02 | 13.57 | |
300097 | 智云股份 | 2,301.13 | 717.28 | 116.86 | 67.99 | |
300124 | 匯川技術 | 40,314.71 | 66.63 | 116.80 | 41.41 | |
300228 | 富瑞特裝 | 16,539.15 | 107.52 | 116.16 | 49.31 | 增長85%~115% |
002426 | 勝利精密 | 8,180.33 | 26.15 | 115.77 | 68.78 | 增長50%~80% |
300058 | 藍色光標 | 26,474.89 | 31.80 | 115.16 | 76.53 | |
002260 | 伊立浦 | 989.53 | 25.64 | 115.08 | 125.16 | 增長-15%~35% |
300182 | 捷成股份 | 7,112.43 | 7.61 | 115.03 | 56.41 | |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 6,732.65 | 45.16 | 114.90 | 73.10 | |
600387 | 海越股份 | 5,165.71 | 492.98 | 114.64 | 147.27 | |
002456 | 歐菲光 | 37,687.64 | 93.14 | 114.49 | 41.53 | 增長71%~87% |
600018 | 上港集團 | 396,322.65 | 12.43 | 113.03 | 22.43 | |
002528 | 英飛拓 | 2,570.49 | 381.14 | 112.90 | 121.03 | 長316%~361% |
002368 | 太極股份 | 8,566.66 | 3.53 | 112.72 | 56.14 | 增長0%~30% |
002508 | 老板電器 | 23,495.50 | 45.02 | 112.36 | 28.98 | 增長10%~40% |
300148 | 天舟文化 | 799.85 | -54.61 | 112.17 | 338.93 | |
300181 | 佐力藥業(yè) | 6,020.89 | 28.01 | 111.20 | 48.79 | |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6,384.75 | 30.00 | 110.83 | 104.61 | 增長0%~30% |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | -346.83 | -118.64 | 110.73 | 449.18 | 盈利 |
000049 | 德賽電池 | 11,476.10 | 42.03 | 110.42 | 49.31 | |
600822 | 上海物貿(mào) | -1,907.24 | 79.28 | 110.31 | -8.95 | |
600352 | 浙江龍盛 | 91,050.61 | 103.06 | 110.31 | 14.72 | 增長50%~70% |
300255 | 常山藥業(yè) | 6,862.35 | 18.12 | 109.73 | 44.26 | |
600446 | 金證股份 | 5,306.60 | 34.04 | 108.62 | 43.13 | |
300001 | 特銳德 | 8,737.64 | 53.36 | 108.57 | 39.17 | 約11660萬元~12860萬元, |
002047 | *ST成霖 | 148.94 | 110.26 | 108.31 | -126.32 | 約300萬元~600萬元 |
000553 | 沙隆達A | 19,188.71 | 288.73 | 107.17 | 25.73 | |
300149 | 量子高科 | 3,107.74 | 7.65 | 106.84 | 77.53 | 增長0%~28% |
002505 | 大康牧業(yè) | 19.36 | -99.40 | 106.43 | -69.77 | 約0.00萬元~900.00萬元 |
002353 | 杰瑞股份 | 71,035.31 | 77.88 | 105.97 | 47.10 | 增長50%~80% |
002424 | 貴州百靈 | 15,549.32 | 12.39 | 105.70 | 62.60 | 增長10%~30% |
300055 | 萬邦達 | 10,355.92 | 64.23 | 103.66 | 61.01 | |
002658 | 雪迪龍 | 7,019.52 | 27.96 | 103.63 | 55.28 | ,增長10%~40% |
600855 | 航天長峰 | 2,285.98 | 21.73 | 103.56 | 189.64 | |
600587 | 新華醫(yī)療 | 16,896.95 | 45.04 | 103.17 | 57.45 | |
002642 | 榮之聯(lián) | 6,733.34 | 16.60 | 103.12 | 61.92 | 長10%~40% |
300177 | 中海達 | 6,967.35 | 55.13 | 102.98 | 53.89 | |
002439 | 啟明星辰 | -3,208.13 | 4.71 | 102.45 | 81.97 | 增長42.57%~56.15% |
002653 | 海思科 | 35,579.39 | 20.04 | 102.30 | 43.45 | 增長10%~40% |
600161 | 天壇生物 | 33,737.32 | 83.89 | 102.25 | 28.27 | |
300286 | 安科瑞 | 4,699.11 | 30.09 | 101.74 | 44.12 | |
000712 | 錦龍股份 | 5,656.69 | 83.33 | 100.84 | 201.54 | |
600292 | 中電遠達 | 14,623.65 | 99.34 | 100.80 | 53.39 | |
002570 | 貝因美 | 50,110.35 | 64.28 | 100.66 | 26.38 | 增長10%~60% |
年內(nèi)股價跌超40%個股一覽 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 59,032.20 | -29.62 | -40.05 | 7.93 | 下降25%~55% |
600048 | 保利地產(chǎn) | 461,189.67 | 20.71 | -40.15 | 6.18 | |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 18,517.06 | -9.78 | -40.50 | 22.67 | |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 82,900.53 | -44.88 | -40.71 | 11.02 | |
600111 | 包鋼稀土 | 132,388.75 | -21.64 | -40.96 | 46.44 | |
000869 | 張裕A | 86,878.59 | -25.28 | -41.11 | 13.06 | |
601268 | *ST二重 | -149,898.39 | -50.30 | -41.30 | -2.01 | |
300340 | 科恒股份 | 521.68 | -89.43 | -41.48 | -923.78 | |
600724 | 寧波富達 | 30,213.47 | -15.27 | -41.54 | 20.77 | |
000422 | 湖北宜化 | 23,462.79 | -62.96 | -41.71 | 12.26 | |
600432 | 吉恩鎳業(yè) | -3,526.86 | 88.53 | -42.74 | 24.94 | |
002237 | 恒邦股份 | 18,936.88 | -14.47 | -42.94 | 23.30 | 增長-20%~10% |
601101 | 昊華能源 | 47,897.85 | -43.51 | -43.12 | 16.53 | 下降40.52% |
600988 | 赤峰黃金 | 9,804.19 | -10.25 | -43.64 | 10.21 | |
600815 | 廈工股份 | -12,616.34 | -136.16 | -43.75 | -10.70 | 可能為虧損 |
000937 | 冀中能源 | 84,080.90 | -54.17 | -43.82 | 13.90 | |
300278 | 華昌達 | 1,698.17 | -38.02 | -43.83 | 61.35 | |
600971 | 恒源煤電 | 17,087.27 | -76.40 | -43.94 | 38.84 | 下降55%~75% |
000858 | 五糧液 | 710,384.70 | -8.95 | -44.05 | 6.27 | |
000656 | 金科股份 | 93,202.39 | 1.04 | -44.26 | 7.20 | |
600376 | 首開股份 | 56,472.78 | 43.37 | -44.40 | 5.96 | |
000960 | 錫業(yè)股份 | -100,513.69 | -1,276.62 | -44.47 | -12.01 | 虧損 |
600961 | *ST株冶 | -8,579.63 | 82.11 | -44.97 | -13.01 | |
600702 | 沱牌舍得 | 748.74 | -97.06 | -45.04 | 42.65 | |
600997 | 開灤股份 | 21,530.69 | -55.23 | -45.08 | 30.83 | |
000878 | 云南銅業(yè) | -151,505.71 | -3,645.68 | -45.27 | -8.09 | |
000630 | 銅陵有色 | 39,102.37 | -42.23 | -46.95 | 22.19 | |
600348 | 陽泉煤業(yè) | 75,880.00 | -54.07 | -47.32 | 12.78 | |
600199 | 金種子酒 | 27,309.99 | -36.17 | -47.60 | 13.46 | |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 60,711.94 | -20.11 | -48.06 | 41.80 | |
000961 | 中南建設 | 60,189.04 | -15.14 | -48.16 | 8.89 | |
600546 | 山煤國際 | 33,664.92 | -49.34 | -48.61 | 23.02 | |
600188 | 兗州煤業(yè) | -58,864.60 | -112.41 | -48.66 | 443.44 | 下降90%以上 |
000983 | 西山煤電 | 96,169.80 | -49.83 | -48.74 | 26.17 | |
601699 | 潞安環(huán)能 | 124,625.65 | -46.74 | -49.27 | 16.86 | |
600531 | 豫光金鉛 | -35,576.26 | -1,047.39 | -49.49 | -7.38 | 可能為虧損 |
600779 | 水井坊 | 3,459.98 | -89.10 | -49.68 | 85.38 | 下降80%以上 |
600489 | 中金黃金 | 68,844.35 | -41.54 | -50.34 | 22.37 | |
600381 | *ST賢成 | -185,815.83 | -2,993.27 | -50.83 | -1.73 | |
002155 | 辰州礦業(yè) | 13,168.10 | -72.21 | -51.20 | 38.33 | 下降50%~70% |
000780 | 平莊能源 | 2,703.60 | -94.37 | -51.54 | -109.03 | |
600395 | 盤江股份 | 35,731.70 | -69.90 | -52.57 | 18.87 | 大幅降低 |
002506 | *ST超日 | -53,407.08 | -8,674.16 | -54.21 | -0.89 | 約-99000萬元~-83000萬元 |
600547 | 山東黃金 | 113,241.44 | -38.31 | -54.86 | 16.62 | |
600809 | 山西汾酒 | 118,604.81 | -4.61 | -56.06 | 12.12 | |
000799 | 酒鬼酒 | 2,034.65 | -95.56 | -58.08 | 77.36 | |
002304 | 洋河股份 | 449,758.05 | -6.85 | -58.20 | 7.01 | 下降0%~20% |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
鳳凰財經(jīng)官方微信
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180