49只超跌低估值績優(yōu)股有望絕地反擊
繼昨收十字星后,上證指數(shù)今日早盤延續(xù)漲勢,盤中收復(fù)2100點關(guān)口。代碼\t簡稱\t2013年三季度每股收益(元)\t年度業(yè)績預(yù)告類型\t年度業(yè)績預(yù)告\t測算全年凈利潤(萬元)\t收盤價(元)\t動態(tài)市盈率(倍)\t12月5日以來跌幅(%)
繼昨收十字星后,上證指數(shù)今日早盤延續(xù)漲勢,盤中收復(fù)2100點關(guān)口。大盤觸底反彈值得期待,本輪超跌的績優(yōu)低估值個股有望成為反彈先鋒。據(jù)證券時報數(shù)據(jù)部統(tǒng)計, 12月5日以來,跌幅超過10%,動態(tài)市盈率低于30倍,三季度的每股收益在0.5元以上,49只超跌績優(yōu)股有望率先反彈。其中,林洋電子、老鳳祥12月5日以來跌幅超過20%。這些公司中有14家已公布2013年業(yè)績預(yù)告,11家公司預(yù)增,預(yù)盈、預(yù)平、預(yù)降公司各有一家。業(yè)績增幅最大的愛施德,預(yù)計全年凈利潤盈利7.5至8.1億元,較去年同期增幅高達400%。預(yù)增翻倍的還有閏土股份,預(yù)計全年凈利潤增長120至170%。
代碼 | 簡稱 | 2013年三季度每股收益(元) | 年度業(yè)績預(yù)告類型 | 年度業(yè)績預(yù)告 | 測算全年凈利潤(萬元) | 收盤價(元) | 動態(tài)市盈率(倍) | 12月5日以來跌幅(%) |
601222 | 林洋電子 | 0.5900 | - | - | - | 18.75 | 23.82 | -20.85 |
600612 | 老鳳祥 | 1.2094 | - | - | - | 22.04 | 13.67 | -20.03 |
002416 | 愛施德 | 0.5300 | 預(yù)盈 | 凈利潤盈利7.5至8.1億元 | 78,000.00 | 18.25 | 25.86 | -18.56 |
600551 | 時代出版 | 0.5043 | - | - | - | 15.97 | 23.75 | -18.35 |
600498 | 烽火通信 | 0.5600 | - | - | - | 15.03 | 27.86 | -14.75 |
601808 | 中海油服 | 1.1900 | - | - | - | 21.51 | 13.52 | -14.20 |
002667 | 鞍重股份 | 0.6100 | 預(yù)降 | 凈利潤下降0%-30% | 5,641.92 | 23.55 | 28.82 | -14.15 |
600104 | 上汽集團 | 1.6320 | - | - | - | 13.80 | 6.34 | -13.53 |
002686 | 億利達 | 0.5100 | 預(yù)增 | 凈利潤變動15%至35% | 9,260.14 | 16.45 | 24.20 | -13.33 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 0.8000 | 預(yù)增 | 凈利潤變動10%至30% | 27,588.00 | 15.60 | 14.58 | -13.14 |
600015 | 華夏銀行 | 1.2500 | - | - | - | 7.64 | 4.58 | -13.08 |
600845 | 寶信軟件 | 0.5660 | - | - | - | 22.12 | 29.32 | -13.05 |
002081 | 金螳螂 | 0.8597 | 預(yù)增 | 凈利潤變動35至55% | 161,157.16 | 21.99 | 19.21 | -13.01 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0.9300 | 預(yù)增 | 凈利潤增長30%至50% | 299,619.07 | 9.96 | 8.02 | -12.86 |
002440 | 閏土股份 | 1.2700 | 預(yù)增 | 凈利潤變動120至170% | 74,399.11 | 15.95 | 18.83 | -12.79 |
601186 | 中國鐵建 | 0.5700 | - | - | - | 4.71 | 6.22 | -12.78 |
600754 | 錦江股份 | 0.5510 | - | - | - | 15.49 | 21.08 | -12.63 |
600720 | 祁連山 | 0.5735 | - | - | - | 6.78 | 10.81 | -12.63 |
002695 | 煌上煌 | 0.7400 | 預(yù)增 | 凈利潤增長10%至30% | 11,688.87 | 27.07 | 27.34 | -12.56 |
600266 | 北京城建 | 0.6957 | - | - | - | 9.72 | 10.48 | -12.43 |
600801 | 華新水泥 | 0.6000 | 預(yù)增 | 凈利潤增長50%左右 | 83,348.81 | 11.81 | 14.84 | -12.26 |
000001 | 平安銀行 | 1.4300 | - | - | - | 11.95 | 6.28 | -12.13 |
600547 | 山東黃金 | 0.8000 | - | - | - | 17.14 | 16.15 | -12.10 |
000338 | 濰柴動力 | 1.3500 | - | - | - | 18.67 | 10.35 | -12.10 |
600663 | 陸家嘴 | 0.5796 | - | 16.89 | 21.85 | -12.03 | ||
000669 | 金鴻能源 | 0.8370 | - | - | - | 29.01 | 25.99 | -11.85 |
600585 | 海螺水泥 | 1.0200 | - | - | - | 16.64 | 12.28 | -11.82 |
000966 | 長源電力 | 0.9770 | - | - | - | 6.40 | 4.91 | -11.60 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 0.6239 | - | - | - | 14.12 | 16.97 | -11.36 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 0.6500 | - | - | - | 7.99 | 9.27 | -11.22 |
600016 | 民生銀行 | 1.1800 | - | - | - | 7.67 | 4.90 | -10.92 |
000002 | 萬科A | 0.5600 | - | - | - | 7.79 | 10.45 | -10.87 |
002668 | 奧馬電器 | 0.9500 | 預(yù)平 | 凈利潤變動幅度-10%至20% | 17,169.35 | 22.27 | 17.58 | -10.78 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1.7400 | - | 9.78 | 4.22 | -10.77 | ||
601318 | 中國平安 | 2.9500 | - | - | - | 39.52 | 10.05 | -10.69 |
600064 | 南京高科 | 0.5600 | - | - | - | 10.79 | 14.45 | -10.68 |
600335 | 國機汽車 | 0.9619 | - | - | - | 12.72 | 9.92 | -10.67 |
601628 | 中國人壽 | 0.8400 | - | - | - | 14.70 | 13.15 | -10.48 |
600510 | 黑牡丹 | 0.5031 | - | - | - | 6.18 | 9.21 | -10.43 |
000656 | 金科股份 | 0.8040 | - | - | - | 8.01 | 7.47 | -10.30 |
600373 | 中文傳媒 | 0.8300 | - | - | - | 16.73 | 15.87 | -10.29 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 1.5990 | - | 9.34 | 4.38 | -10.19 | ||
300183 | 東軟載波 | 0.7400 | - | - | - | 28.99 | 29.28 | -10.19 |
002674 | 興業(yè)科技 | 0.5486 | 預(yù)增 | 凈利潤變動0%至30% | 16,724.34 | 12.39 | 17.14 | -10.15 |
600177 | 雅戈爾 | 0.5900 | - | - | - | 7.40 | 9.37 | -10.09 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 0.5400 | - | - | - | 10.79 | 14.94 | -10.08 |
002375 | 亞廈股份 | 0.9900 | 預(yù)增 | 凈利潤變動40%至50% | 92,002.04 | 25.63 | 19.42 | -10.07 |
002595 | 豪邁科技 | 1.2082 | 預(yù)增 | 凈利潤增長40%-60% | 29,668.56 | 36.07 | 22.39 | -10.05 |
002482 | 廣田股份 | 0.6200 | 預(yù)增 | 凈利潤增長35-55% | 54,884.13 | 18.78 | 22.94 | -10.01 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
國務(wù)院點名省市刺激全升級(名單)
762條評論2014-06-20 08:44:20
鳳凰財經(jīng)官方微信
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180