做空力度減弱 融券余額16天驟降四成
12月5日開始,大盤掉頭向下,以大盤藍籌為核心的上證50指數(shù)跌幅高達一成,上證指數(shù)、深成指跌幅也達到8%。從700只兩融交易標的股票看,大盤此輪下跌行情中,425只個股出現(xiàn)融資凈買入,占六成;243只個股融券凈賣出,427只出現(xiàn)融券凈償還。
12月5日開始,大盤掉頭向下,以大盤藍籌為核心的上證50指數(shù)跌幅高達一成,上證指數(shù)、深成指跌幅也達到8%。值得關注的是,在此期間,融資余額持續(xù)上升,融券余額則直線下降,可見,在大盤陰跌之后,做空力量逐步減弱。
截至12月25日,兩市融資余額3392.48億元,較12月4日增長3.71%;融券余額26.9億元,下降37.36%。此外,融券余額占兩額余額的比例也由1.3%降至0.79%。
從700只兩融交易標的股票看,大盤此輪下跌行情中,425只個股出現(xiàn)融資凈買入,占六成;243只個股融券凈賣出,427只出現(xiàn)融券凈償還。數(shù)據(jù)顯示,44只個股12月5日以來融資凈買入額超過億元,招商銀行融資凈買入額5.49億元居首,浦發(fā)銀行、東吳證券等緊隨其后。
融券數(shù)據(jù)顯示,16只個股12月5日以來凈賣出量超過10萬股,紫金礦業(yè)以110.67萬股領先,建設銀行、上海石化排名二、三。值得一提的是,在單邊下跌行情中,不少融券標的股出現(xiàn)大筆凈償還,融券客獲利了結(jié),落袋為安的可能性較大。18只融券凈償還量超過100萬股的標的中,國金證券融券凈償還量高達3586.39萬股,工商銀行、華夏銀行也分別以816.62萬股和375.81萬股的凈償還量居前。
為了更好的防控風險,根據(jù)深滬交易所融資融券交易實施細則,單只標的證券的融資余額達到該證券上市可流通市值的25%時,交易所可以在次一交易日暫停其融資買入;該標的證券的融資余額降低至20%以下時,交易所可以在次一交易日恢復其融資買入。例如,燃控科技在今年11月25日因融資余額達到警戒標準而被暫停融資買入,12月5日,融資余額低于該股票上市可流通市值的20%,交易所自12月6日起恢復該標的股票融資買入。據(jù)統(tǒng)計,目前38只個股融資余額超過該股票流通市值的一成,燃控科技依然居首位,融資余額維持在20%以上的較高水平。
今年5月30日至6月25日大盤急速下跌行情中,融券余額同樣出現(xiàn)了直線下降,降幅高達35.04%,融資余額則小幅上升3.96%。爾后,大盤觸底反彈,走出了兩個多月的上升通道,滬指累計漲幅15%。2013收官之際,歷史是否會重演,讓我們拭目以待。(李千)
12月上市公司股東增持17億股創(chuàng)年內(nèi)月度新高
在12月的持續(xù)低迷行情中,上市公司重要股東出手增持熱情高漲,29家公司增持17.47億股,創(chuàng)下2013年的月度新高。
12月上市公司股東增持放出巨量,與匯金、安邦財險等公司的增持密不可分。12月17日,四大銀行集體發(fā)布公告,控股股東中央?yún)R金投資有限責任公司增持工行、農(nóng)行、建行、中行累計4.65億股。12月14日,新華保險、光大銀行同樣發(fā)布了匯金增持公告。此外,安邦財產(chǎn)保險股份有限公司月初通過安邦財產(chǎn)保險傳統(tǒng)賬戶購買金地集團454.39萬股,累計達到2.24億股,占上市公司總股本的5%。幾日之后,安邦財險再度舉牌招商銀行,增持股數(shù)達11.33億股,觸及5%紅線。除上述公司外,12月亞太實業(yè)、榮盛發(fā)展、禾嘉股份等公司也出現(xiàn)股東增持超百萬股情況。
一般而言,股東增持是基于看好公司未來發(fā)展前景、股價超跌等因素,弱市中,增持對于提振市場人氣而言能起到一定的積極作用。(李千)
12月5日以來融資凈買入額前15 | ||||
代碼 | 簡稱 | 買入額(萬元) | 償還額(萬元) | 凈買入額(萬元) |
600036 | 招商銀行 | 203 610.95 | 148 679.32 | 54 931.63 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 288 468.25 | 250 290.38 | 38 177.87 |
601555 | 東吳證券 | 88 941.50 | 57 027.57 | 31 913.93 |
300027 | 華誼兄弟 | 602 990.60 | 572 403.12 | 30 587.48 |
600999 | 招商證券 | 182 169.77 | 155 234.51 | 26 935.26 |
600759 | 正和股份 | 105 377.89 | 85 015.08 | 20 362.81 |
600739 | 遼寧成大 | 123 177.13 | 103 433.51 | 19 743.61 |
600196 | 復星醫(yī)藥 | 109 365.25 | 90 395.88 | 18 969.37 |
300077 | 國民技術 | 59 964.59 | 42 206.27 | 17 758.32 |
000592 | 中福實業(yè) | 73 865.72 | 56 321.38 | 17 544.34 |
600016 | 民生銀行 | 173 649.86 | 156 665.94 | 16 983.92 |
600811 | 東方集團 | 65 089.37 | 48 539.29 | 16 550.08 |
000100 | TCL 集團 | 120 159.87 | 103 844.79 | 16 315.07 |
600837 | 海通證券 | 281 363.91 | 265 058.72 | 16 305.18 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 180 899.44 | 164 982.90 | 15 916.54 |
12月5日以來融資余額增幅前15 | ||||
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | ||
(萬元) | 較12月4日增幅(%) | 占A股流通市值比(%) | ||
300077 | 國民技術 | 22 096.82 | 409.32 | 3.40 |
600759 | 正和股份 | 35 550.41 | 135.06 | 3.57 |
600458 | 時代新材 | 20 862.32 | 118.73 | 3.08 |
600688 | 上海石化 | 25 725.96 | 100.86 | 4.92 |
600206 | 有研硅股 | 21 826.03 | 99.69 | 5.84 |
002292 | 奧飛動漫 | 22 978.41 | 91.05 | 2.17 |
600318 | 巢東股份 | 12 516.01 | 79.74 | 5.27 |
002431 | 棕櫚園林 | 24 413.72 | 75.60 | 4.52 |
000998 | 隆平高科 | 19 980.96 | 74.17 | 1.78 |
600699 | 均勝電子 | 14 210.07 | 57.83 | 4.84 |
002155 | 辰州礦業(yè) | 19 065.61 | 55.74 | 2.44 |
601555 | 東吳證券 | 90 107.64 | 55.05 | 8.86 |
000938 | 紫光股份 | 23 935.39 | 54.24 | 4.30 |
600811 | 東方集團 | 46 890.54 | 54.07 | 4.12 |
600728 | 佳都新太 | 24 198.66 | 52.69 | 4.69 |
12月5日以來融券凈賣出量前15 | ||||
代碼 | 簡稱 | 賣出量(萬股) | 償還量(萬股) | 凈賣出量(萬股) |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 482.33 | 2 371.66 | 110.67 |
601939 | 建設銀行 | 2 061.79 | 1 959.89 | 101.90 |
600688 | 上海石化 | 291.97 | 239.48 | 52.49 |
600018 | 上港集團 | 542.02 | 509.80 | 32.22 |
600031 | 三一重工 | 928.82 | 903.88 | 24.93 |
600489 | 中金黃金 | 447.60 | 423.46 | 24.14 |
600085 | 同仁堂 | 367.99 | 347.76 | 20.24 |
600352 | 浙江龍盛 | 134.16 | 115.43 | 18.73 |
600588 | 用友軟件 | 303.72 | 288.04 | 15.68 |
601933 | 永輝超市 | 70.54 | 55.73 | 14.81 |
601717 | 鄭煤機 | 572.79 | 558.14 | 14.65 |
600150 | 中國船舶 | 1 198.14 | 1 184.40 | 13.74 |
600535 | 天士力 | 269.69 | 256.14 | 13.55 |
600547 | 山東黃金 | 206.59 | 194.84 | 11.76 |
600759 | 正和股份 | 86.54 | 75.28 | 11.26 |
12月5日以來融券余額增幅前15 | ||||
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額 | ||
(萬元) | 較12月4日增幅(%) | 占A股流通市值比(%) | ||
600521 | 華海藥業(yè) | 29.96 | 22 629.69 | 0.0030 |
600138 | 中青旅 | 140.77 | 8 618.48 | 0.0193 |
600684 | 珠江實業(yè) | 50.12 | 7 335.32 | 0.0148 |
600580 | 臥龍電氣 | 13.51 | 3 964.30 | 0.0029 |
600688 | 上海石化 | 175.91 | 3 044.09 | 0.0336 |
601886 | 江河創(chuàng)建 | 17.32 | 1 843.50 | 0.0042 |
600620 | 天宸股份 | 13.99 | 1 523.48 | 0.0037 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 35.47 | 914.55 | 0.0037 |
002052 | 同洲電子 | 11.64 | 886.27 | 0.0017 |
600699 | 均勝電子 | 25.00 | 866.35 | 0.0085 |
600067 | 冠城大通 | 61.97 | 844.91 | 0.0080 |
600594 | 益佰制藥 | 35.51 | 770.50 | 0.0031 |
000725 | 京東方A | 222.83 | 608.68 | 0.0085 |
600491 | 龍元建設 | 2.24 | 515.38 | 0.0007 |
300014 | 億緯鋰能 | 11.26 | 503.91 | 0.0021 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
鳳凰財經(jīng)官方微信
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180