92家創(chuàng)業(yè)板公司預(yù)報年度業(yè)績 近五成預(yù)喜
300201\t海 倫 哲\t預(yù)降\t凈利潤同比下降65%-85%\t600.00\t-75.84\t機械、設(shè)備、儀表\t300035\t中科電氣\t預(yù)增\t凈利潤有大幅度增長\t \t \t機械、設(shè)備、儀表\t300280\t南通鍛壓\t預(yù)降\t凈利潤將會同比大幅下降\t \t \t機械、設(shè)備、儀表
今日創(chuàng)業(yè)板再度大漲,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中最大漲幅逾4%。據(jù)證券時報數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,截至今日,有92家創(chuàng)業(yè)板已公布2013年年度業(yè)績預(yù)告。其中,39家公司預(yù)增,6家預(yù)盈,32家預(yù)降,預(yù)虧、預(yù)警公司分別為10家和5家。接近半數(shù)公司業(yè)績報喜。從凈利潤增幅來看,8家公司預(yù)計全年凈利潤增幅翻倍。目前預(yù)增王鼎漢技術(shù),預(yù)計凈利潤增長318.29%至347.57%。珈偉股份預(yù)計凈利潤上升234%-264%,位居第二。此外,高新興、新大新材預(yù)計凈利潤超200%。
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 業(yè)績預(yù)告摘要 | 測算凈利潤(%) | 測算凈利潤同比(%) | 行業(yè) |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 預(yù)增 | 凈利潤增318.29%至347.57% | 5175.00 | 332.93 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300317 | 珈偉股份 | 預(yù)增 | 凈利潤上升234%-264% | 2036.00 | 249.18 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300098 | 高新興 | 預(yù)盈 | 凈利潤增長223%~235% | 5250.00 | 228.96 | 信息技術(shù)業(yè) |
300080 | 新大新材 | 預(yù)盈 | 凈利潤5300-7300萬元 | 6300.00 | 201.09 | 金屬、非金屬 |
300069 | 金利華電 | 預(yù)增 | 凈利潤增長110%-160% | 2574.07 | 135.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300067 | 安諾其 | 預(yù)增 | 凈利潤增加100%-120% | 4807.00 | 110.01 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
300029 | 天龍光電 | 預(yù)盈 | 凈利潤盈利500~1000萬元 | 750.00 | 101.47 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300228 | 富瑞特裝 | 預(yù)增 | 凈利潤增長:85%-115% | 22754.48 | 100.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300263 | 隆華節(jié)能 | 預(yù)增 | 凈利潤增長80%-100% | 10864.57 | 90.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 預(yù)增 | 凈利潤增長70%以上 | 3056.31 | 70.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300121 | 陽谷華泰 | 預(yù)增 | 凈利潤增長50%―80% | 1935.83 | 65.00 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
300218 | 安利股份 | 預(yù)增 | 凈利潤增長50%-70% | 7808.48 | 60.00 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 預(yù)增 | 凈利潤上升40%-70% | 6450.00 | 55.01 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
300153 | 科泰電源 | 預(yù)增 | 凈利潤增長40%至70% | 2065.73 | 55.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300014 | 億緯鋰能 | 預(yù)增 | 凈利潤增長40%-70% | 15239.80 | 55.00 | 電子 |
300253 | 衛(wèi)寧軟件 | 預(yù)增 | 凈利潤增長45%-65% | 8191.50 | 55.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300023 | 寶德股份 | 預(yù)虧 | 凈利潤為-800至-300萬元 | -550.00 | 53.32 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300001 | 特銳德 | 預(yù)增 | 凈利潤增長45%-60% | 12260.00 | 52.53 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300146 | 湯臣倍健 | 預(yù)增 | 凈利潤增長40%-60% | 42053.50 | 50.00 | 食品、飲料 |
300262 | 巴安水務(wù) | 預(yù)增 | 凈利潤增長40%-60% | 6729.88 | 50.00 | 社會服務(wù)業(yè) |
300286 | 安科瑞 | 預(yù)增 | 凈利潤增長約35%-55% | 6453.04 | 45.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤增長30%-50% | 12572.00 | 40.00 | 醫(yī)藥、生物制品 |
300155 | 安居寶 | 預(yù)增 | 凈利潤增長30%-45% | 10424.00 | 37.60 | 電子 |
300088 | 長信科技 | 預(yù)增 | 凈利潤增長20%-40% | 26465.00 | 30.01 | 電子 |
300133 | 華策影視 | 預(yù)增 | 凈利潤增長約20%-40% | 27955.43 | 30.00 | 傳播與文化產(chǎn)業(yè) |
300181 | 佐力藥業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤增長27%—32% | 8025.00 | 29.43 | 醫(yī)藥、生物制品 |
300166 | 東方國信 | 預(yù)增 | 凈利潤增長20%—35% | 9021.07 | 27.50 | 信息技術(shù)業(yè) |
300002 | 神州泰岳 | 預(yù)增 | 凈利潤增長20%-30% | 53628.61 | 25.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300284 | 蘇交科 | 預(yù)增 | 凈利潤增長15-35% | 17662.15 | 25.00 | 社會服務(wù)業(yè) |
300004 | 南風(fēng)股份 | 預(yù)增 | 凈利潤上升:15%—35% | 5081.50 | 25.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300154 | 瑞凌股份 | 預(yù)增 | 凈利潤上升10%-20% | 9575.01 | 15.00 | 電子 |
300327 | 中穎電子 | 預(yù)增 | 凈利潤上升6.73%—23.15% | 2800.00 | 14.94 | 電子 |
300149 | 量子高科 | 預(yù)增 | 凈利潤增長0%-28% | 4021.50 | 13.99 | 食品、飲料 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 預(yù)增 | 凈利潤增長8%-18% | 11446.48 | 13.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300238 | 冠昊生物 | 預(yù)增 | 凈利潤增長0-20% | 4073.50 | 10.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300171 | 東富龍 | 預(yù)增 | 凈利潤上升0%-20% | 25666.18 | 10.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300258 | 精鍛科技 | 預(yù)增 | 凈利潤增長6.04%-8.72% | 12000.00 | 7.38 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300165 | 天瑞儀器 | 預(yù)降 | 凈利潤下降10%-0% | 5657.27 | -5.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300130 | 新國都 | 預(yù)降 | 凈利潤下降幅度為20%-35% | 4361.64 | -27.50 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300128 | 錦富新材 | 預(yù)降 | 凈利潤下降25%-35% | 10090.61 | -30.00 | 電子 |
300266 | 興源過濾 | 預(yù)降 | 凈利潤下降20%-50% | 2512.95 | -35.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300176 | 鴻特精密 | 預(yù)降 | 凈利潤下降43.79-32.08% | 2650.00 | -37.93 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300190 | 維爾利 | 預(yù)降 | 凈利潤下降30%-50% | 4081.00 | -39.99 | 社會服務(wù)業(yè) |
300077 | 國民技術(shù) | 預(yù)降 | 凈利潤下降30%-50% | 3299.54 | -40.00 | 電子 |
300208 | 恒順電氣 | 預(yù)降 | 凈利潤下降50-70% | 3320.50 | -40.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 預(yù)降 | 凈利潤下降35%-49% | 15526.10 | -42.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300270 | 中威電子 | 預(yù)降 | 凈利潤將同比下滑35%—55% | 2494.94 | -45.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300221 | 銀禧科技 | 預(yù)降 | 凈利潤下降41.01至55.76% | 1750.00 | -48.39 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
300248 | 新開普 | 預(yù)降 | 凈利潤下降60至40% | 2106.68 | -50.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300008 | 上海佳豪 | 預(yù)降 | 凈利潤降56.12%至46.09% | 1170.00 | -51.11 | 社會服務(wù)業(yè) |
300076 | GQY視訊 | 預(yù)降 | 凈利潤下降50%-80% | 1136.05 | -65.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300042 | 朗科科技 | 預(yù)降 | 凈利潤下降55-75% | 553.00 | -65.01 | 信息技術(shù)業(yè) |
300222 | 科大智能 | 預(yù)降 | 凈利潤下降55%至75% | 1001.00 | -65.02 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300049 | 福瑞股份 | 預(yù)降 | 利潤同比下降60%-80% | 1234.13 | -70.00 | 醫(yī)藥、生物制品 |
300316 | 晶盛機電 | 預(yù)降 | 凈利潤下滑60%-80% | 5208.47 | -70.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300174 | 元力股份 | 預(yù)降 | 凈利潤下降65%-85% | 578.89 | -75.00 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
300201 | 海倫哲 | 預(yù)降 | 凈利潤同比下降65%-85% | 600.00 | -75.84 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300138 | 晨光生物 | 預(yù)降 | 凈利潤變化-93至-76% | 900.00 | -84.72 | 食品、飲料 |
300283 | 溫州宏豐 | 預(yù)降 | 凈利潤下降70%~100% | 622.50 | -85.00 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 預(yù)虧 | 凈利潤下降530%-550% | -5600.22 | -540.00 | 信息技術(shù)業(yè) |
300092 | 科新機電 | 預(yù)虧 | 凈利潤虧損2800—3250萬 | -3025.00 | -638.95 | 機械、設(shè)備、儀表 |
300242 | 明家科技 | 預(yù)虧 | 凈利潤-2350至-2850萬元 | -2600.00 | -791.47 | 電子 |
300256 | 星星科技 | 預(yù)虧 | 凈利潤下降881.83-946.98% | -6250.00 | -914.41 | 電子 |
300136 | 信維通信 | 預(yù)虧 | 凈利潤虧損5300-5800萬元 | -5550.00 | -1010.69 | 電子 |
300022 | 吉峰農(nóng)機 | 預(yù)虧 | 凈利潤可能發(fā)生大幅虧損 | 批發(fā)和零售貿(mào)易 | ||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 預(yù)盈 | 凈利潤將實現(xiàn)扭虧為盈 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300026 | 紅日藥業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤有所增加 | 醫(yī)藥、生物制品 | ||
300035 | 中科電氣 | 預(yù)增 | 凈利潤有大幅度增長 | 機械、設(shè)備、儀表 | ||
300036 | 超圖軟件 | 預(yù)增 | 凈利潤有較大增長 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300038 | 梅泰諾 | 預(yù)增 | 凈利潤將出現(xiàn)較大幅度增長 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300040 | 九洲電氣 | 預(yù)降 | 凈利潤大幅下降 | 機械、設(shè)備、儀表 | ||
300046 | 臺基股份 | 預(yù)降 | 預(yù)計全年凈利潤同比下降 | 電子 | ||
300056 | 三維絲 | 預(yù)增 | 凈利潤將大幅增長 | 機械、設(shè)備、儀表 | ||
300065 | 海蘭信 | 預(yù)警 | 業(yè)績存在較大的不確定性 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300087 | 荃銀高科 | 預(yù)盈 | 凈利潤將實現(xiàn)扭虧為盈 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | ||
300089 | 長城集團 | 預(yù)降 | 凈利潤大幅度下降 | 金屬、非金屬 | ||
300111 | 向日葵 | 預(yù)盈 | 預(yù)計凈利潤將扭虧為盈 | 電子 | ||
300125 | 易世達(dá) | 預(yù)警 | 凈利潤產(chǎn)生較大影響 | 社會服務(wù)業(yè) | ||
300142 | 沃森生物 | 預(yù)降 | 凈利潤有較大幅度下降 | 醫(yī)藥、生物制品 | ||
300143 | 星河生物 | 預(yù)虧 | 凈利潤為虧損 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | ||
300188 | 美亞柏科 | 預(yù)警 | 無法對業(yè)績作出準(zhǔn)確的預(yù)計 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300205 | 天喻信息 | 預(yù)增 | 凈利潤同比將有較大增幅 | 電子 | ||
300211 | 億通科技 | 預(yù)警 | 難對全年業(yè)績作準(zhǔn)確的預(yù)計 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300223 | 北京君正 | 預(yù)降 | 凈利潤將同比下降 | 電子 | ||
300268 | 萬福生科 | 預(yù)虧 | 凈利潤可能繼續(xù)虧損 | 食品、飲料 | ||
300277 | 海聯(lián)訊 | 預(yù)降 | 凈利潤有大幅下降的可能性 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300280 | 南通鍛壓 | 預(yù)降 | 凈利潤將會同比大幅下降 | 機械、設(shè)備、儀表 | ||
300282 | 匯冠股份 | 預(yù)虧 | 凈利潤可能為虧損 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 預(yù)警 | 難對全年業(yè)績作準(zhǔn)確的預(yù)計 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300305 | 裕興股份 | 預(yù)降 | 凈利潤大幅下降 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 | ||
300312 | 邦訊技術(shù) | 預(yù)降 | 凈利潤將大幅下降 | 信息技術(shù)業(yè) | ||
300324 | 旋極信息 | 預(yù)降 | 凈利潤有一定下滑風(fēng)險 | 信息技術(shù)業(yè) |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
國務(wù)院點名省市刺激全升級(名單)
762條評論2014-06-20 08:44:20
鳳凰財經(jīng)官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180